2ten=iodds=3.7=200/(ABC)125=100/(ABD)123=100/
3ten=iodds=3.4=300/(ABC)125=100/(ABD)123=100/(ACB)152=100/
01[123]
(ABD)=6.4=>6.5=ds==71.1%=2200=2200=
02[126]
(ABE)=9.0=>8.8=ds==79.6%=1500=3700=
03[132]
(ADB)=11.3=>11.5=ds==94.2%=1100=4800=
04[136]
(ADE)=12.0=>12.0=ds==86.3%=1100=5900=
05[124]
(ABF)=13.9=>10.6=ds==97.2%=900=6800=
06[125]
(ABC)=14.3=>15.9=ds==82.2%=900=7700=
07[134]
(ADF)=17.4=>16.4=ds==86.6%=700=8400=
08[162]
(AEB)=20.1=>22.0=ds==88.5%=600=9000=
09[135]
(ADC)=22.7=>22.9=ds==99.6%=600=9600=
10[163]
(AED)=22.8=>26.4=ds==93.4%=600=10200=
11[146]
(AFE)=24.4=>20.7=ds==98.0%=500=10700=
12[142]
(AFB)=24.9=>20.1=ds==81.6%=500=11200=
13[143]
(AFD)=30.5=>28.3=ds==82.0%=400=11600=
14[164]
(AEF)=37.2=>35.4=ds==83.4%=400=12000=
15[145]
(AFC)=44.6=>39.1=ds==98.2%=300=12300=
16[156]
(ACE)=45.4=>46.5=ds==93.6%=300=12600=
17[152]
(ACB)=48.5=>49.0=ds==98.0%=300=12900=
18[153]
(ACD)=49.5=>54.1=ds==92.7%=300=13200=
19[165]
(AEC)=53.4=>53.4=ds==71.2%=300=13500=
20[154]
(ACF)=75.0=>70.5=ds==%=200=13700=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 16.0℃ | 晴 | 1m | wind9 | 19.0℃ | 1cm
|
1着 | 5.0% | 0.0% | 16.2% | 8.7% | 15.6% | 74.0% |
2着 | 15.0% | 7.4% | 10.8% | 13.0% | 42.2% | 14.0% |
pt6m | 45 | 11 | 12 | 22 | 32 | 58 |
pt | 45 | 12 | 13 | 21 | 31 | 58 |
記号 | E | F | D | C | B | A |
平均展示指数 | 73.021 | 72.740 | 70.681 | 66.762 | 77.066 | 78.056 |
展示指数 | 72.00 | 76.47 | 72.00 | 58.58 | 63.06 | 89.89 |
1M到達 | 84.24m | 84.10m | 84.46m | 82.95m | 84.25m | 85.45m |
1着支持率15m | 4.0% | 2.7% | 3.9% | 7.1% | 6.3% | 76.1% |
1着支持率9m | 3.7% | 2.3% | 4.5% | 6.0% | 6.2% | 77.3% |
1着支持率4m | 3.1% | 2.0% | 4.2% | 5.2% | 5.9% | 79.6% |
オッズPT1st | 2PT | PT | PT | PT | PT | 18PT |
1枠1着率 | 7.7% | 0.0% | 11.7% | 8.5% | 16.0% | 79.0% |
1枠1着2ch | | 45.0% | 19.4% | 13.2% | 2.8% | 3.4% |
1枠1着3ch | | 16.7% | 25.8% | 26.4% | 27.8% | 17.2% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | 5 | 1 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | 3 | | 2 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 1 | 11 | |
戦法別勝ち数合計 | 4 | | 8 | 4 | 14 | 107 |
1-2% | 44.8 | 36.1 | 39.6 | 35.5 | 45.0 | 39.4 |
1-3% | 20.7 | 36.1 | 34.0 | 19.4 | 16.7 | 31.2 |
1-4% | 20.7 | 22.2 | 13.2 | 25.8 | 16.7 | 17.4 |
1-5% | 10.3 | 2.8 | 7.5 | 12.9 | 15.0 | 7.3 |
1-6% | 3.4 | 2.8 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 4.6 |
1-2 | 13 | 13 | 21 | 11 | 27 | 43 |
1-3 | 6 | 13 | 18 | 6 | 10 | 34 |
1-4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 19 |
1-5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 |
1-6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
1→% | 5.0% | 9.1% | 18.2% | 27.4% | 40.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 25.3 | 13.9 | 7.0 | 4.6 | 3.1 | INF |
現実オッズ1→ | 7.2 | 13.1 | 7.3 | 3.7 | 2.4 | |
1→2着 | 24.8=86回 | 24.8=35回 | 6.5=23回 | 3.6=6回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 41.3=29回 | 20.7=12回 | 13.8=16回 | INF=回 | 13.8=11回 | INF=回 |
1→4着 | 17.7=116.9% | 41.3=94.6% | INF=0.0% | 20.7=136.9% | 15.5=129.7% | INF=0.0% |
1→5着 | 124.0=37.5% | INF=0.0% | 124.0=56.9% | 62.0=87.3% | 41.3=118.5% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 41.3=85.6% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 7.01 | 5.05 | 6.09 | 5.02 | 5.96 | 7.50 |
04月29日(火)2025年 HOME
前
次
|
大村11R(22:15)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:大安 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計17R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 2本 | 13本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 76.5 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計159R |
---|
5本 | 6本 | 25本 | 14本 | 21本 | 88本 | 1着本数 | 3.1 | 3.8 | 15.7 | 8.8 | 13.2 | 55.3 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
77.49 | 79.0% | 78.74 | 37歳 | 長崎 | 1 | 1着 |
72.47 | 8.5% | 69.36 | 29歳 | 長崎 | 3 | 2着 |
73.92 | 11.7% | 72.44 | 32歳 | 長崎 | 4 | 3着 |
1-3-4 1,370円 |