2ten=iodds=5.8=200/(ABC)123=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=4.3=300/(ABC)123=100/(ABD)124=100/(ACB)132=100/
01[125]
(ABF)=11.0=>11.6=ds==82.1%=1200=1200=
02[135]
(ACF)=13.4=>13.7=ds==99.3%=1000=2200=
03[156]
(AFE)=13.5=>14.2=ds==97.8%=900=3100=
04[123]
(ABC)=13.8=>15.1=ds==98.6%=900=4000=
05[124]
(ABD)=14.0=>13.0=ds==88.6%=900=4900=
06[145]
(ADF)=15.8=>14.5=ds==95.2%=800=5700=
07[152]
(AFB)=16.6=>16.6=ds==93.3%=800=6500=
08[146]
(ADE)=17.8=>16.5=ds==97.3%=700=7200=
09[153]
(AFC)=18.3=>19.2=ds==96.3%=700=7900=
10[134]
(ACD)=19.0=>16.8=ds==94.1%=700=8600=
11[154]
(AFD)=20.2=>20.1=ds==99.5%=600=9200=
12[126]
(ABE)=20.3=>21.4=ds==96.7%=600=9800=
13[132]
(ACB)=21.0=>20.2=ds==94.2%=600=10400=
14[142]
(ADB)=22.3=>16.8=ds==88.1%=600=11000=
15[165]
(AEF)=25.3=>27.5=ds==96.2%=500=11500=
16[143]
(ADC)=26.3=>20.5=ds==97.0%=500=12000=
17[136]
(ACE)=27.1=>28.4=ds==86.0%=500=12500=
18[164]
(AED)=31.5=>31.9=ds==78.0%=400=12900=
19[162]
(AEB)=40.4=>41.5=ds==79.5%=300=13200=
20[163]
(AEC)=50.8=>53.2=ds==%=300=13500=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 17.0℃ | 晴 | 2m | wind9 | 19.0℃ | 1cm
|
1着 | 2.5% | 10.3% | 2.3% | 0.0% | 10.5% | 74.0% |
2着 | 10.0% | 15.4% | 4.7% | 20.8% | 23.7% | 12.0% |
pt6m | 27 | 42 | 25 | 10 | 17 | 59 |
pt | 29 | 40 | 25 | 6 | 20 | 60 |
記号 | E | C | F | D | B | A |
平均展示指数 | 75.690 | 74.225 | 81.513 | 67.057 | 67.016 | 74.278 |
展示指数 | 74.28 | 67.44 | 91.37 | 64.02 | 60.60 | 74.28 |
1M到達 | 83.12m | 82.79m | 83.98m | 83.49m | 82.94m | 84.52m |
1着支持率15m | 3.4% | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 5.0% | 76.9% |
1着支持率9m | 3.0% | 6.2% | 4.8% | 3.4% | 3.9% | 78.7% |
1着支持率4m | 2.7% | 6.2% | 4.9% | 2.6% | 3.2% | 80.4% |
オッズPT1st | 1PT | PT | PT | PT | PT | 19PT |
1枠1着率 | 1.1% | 7.4% | 3.8% | 6.2% | 6.3% | 75.2% |
1枠1着2ch | | 34.9% | 15.6% | 5.9% | 16.7% | 9.5% |
1枠1着3ch | | 23.8% | 28.1% | 21.6% | 16.7% | 25.4% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 1 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 5 | | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 1 | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | | 6 | 2 | 3 | 5 | 81 |
1-2% | 33.3 | 35.0 | 43.1 | 46.9 | 34.9 | 40.0 |
1-3% | 33.3 | 31.7 | 33.3 | 15.6 | 25.4 | 31.8 |
1-4% | 15.9 | 11.7 | 5.9 | 15.6 | 20.6 | 20.0 |
1-5% | 7.9 | 16.7 | 7.8 | 18.8 | 12.7 | 4.7 |
1-6% | 9.5 | 5.0 | 9.8 | 3.1 | 6.3 | 3.5 |
1-2 | 21 | 21 | 22 | 15 | 22 | 34 |
1-3 | 21 | 19 | 17 | 5 | 16 | 27 |
1-4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 13 | 17 |
1-5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 |
1-6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
1→% | 6.2% | 10.5% | 15.5% | 29.7% | 38.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 21.4 | 12.7 | 8.6 | 4.5 | 3.5 | INF |
現実オッズ1→ | 8.6 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | |
1→2着 | 32.0=17回 | 14.2=4回 | 10.7=30回 | 6.1=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 14.2=22回 | 12.8=11回 | 12.8=8回 | INF=回 | 9.8=6回 | INF=回 |
1→4着 | 42.7=38.7% | 25.6=56.6% | INF=0.0% | 16.0=128.1% | 21.3=78.8% | INF=0.0% |
1→5着 | 128.0=11.1% | INF=0.0% | 32.0=62.8% | 42.7=45.0% | 21.3=77.8% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 42.7=124.7% | 128.0=32.4% | INF=0.0% |
当地win | 6.57 | 6.38 | 6.05 | 5.42 | 6.02 | 7.13 |
04月29日(火)2025年 HOME
前
次
|
大村10R(21:49)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:大安 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計16R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 2本 | 12本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 75.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計158R |
---|
5本 | 6本 | 25本 | 14本 | 21本 | 87本 | 1着本数 | 3.2 | 3.8 | 15.8 | 8.9 | 13.3 | 55.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
78.10 | 75.2% | 76.61 | 32歳 | 長崎 | 1 | 1着 |
69.71 | 6.3% | 68.29 | 54歳 | 長崎 | 2 | 2着 |
69.48 | 3.8% | 76.32 | 40歳 | 長崎 | 4 | 3着 |
1-2-4 1,070円 |