2ten=iodds=7.6=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=5.8=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[126]
(ABF)=9.8=>9.3=ds==93.3%=1300=1300=
02[124]
(ABE)=10.5=>9.0=ds==72.9%=1200=2500=
03[123]
(ABC)=14.4=>11.1=ds==60.5%=900=3400=
04[142]
(AEB)=23.8=>20.0=ds==93.3%=500=3900=
05[125]
(ABD)=25.5=>24.4=ds==98.5%=500=4400=
06[162]
(AFB)=25.9=>27.8=ds==86.3%=500=4900=
07[132]
(ACB)=30.0=>26.1=ds==88.8%=400=5300=
08[146]
(AEF)=33.8=>31.5=ds==70.0%=400=5700=
09[134]
(ACE)=48.3=>39.0=ds==84.4%=300=6000=
10[145]
(AED)=57.2=>60.3=ds==98.1%=200=6200=
11[143]
(AEC)=58.3=>48.4=ds==99.5%=200=6400=
12[164]
(AFE)=58.6=>58.5=ds==95.8%=200=6600=
13[136]
(ACF)=61.2=>59.3=ds==75.4%=200=6800=
14[135]
(ACD)=81.2=>76.8=ds==98.7%=200=7000=
15[152]
(ADB)=82.3=>83.4=ds==90.5%=200=7200=
16[163]
(AFC)=90.9=>93.4=ds==76.8%=200=7400=
17[154]
(ADE)=118.3=>128.3=ds==96.7%=100=7500=
18[165]
(AFD)=122.4=>134.0=ds==94.2%=100=7600=
19[156]
(ADF)=130.0=>130.9=ds==70.9%=100=7700=
20[153]
(ADC)=183.4=>174.0=ds==%=100=7800=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.7℃ | 曇り | 5m | wind12 | 18.7℃ | 3cm
|
1着 | 0.0% | 3.2% | 3.0% | 5.6% | 7.1% | 73.0% |
2着 | 6.7% | 9.7% | 9.1% | 33.3% | 28.6% | 12.7% |
pt6m | 39 | 11 | 23 | 9 | 53 | 45 |
pt | 39 | 9 | 24 | 9 | 52 | 46 |
記号 | D | F | E | B | C | A |
平均展示指数 | 68.899 | 77.435 | 71.451 | 69.356 | 78.039 | 79.081 |
展示指数 | 56.64 | 73.71 | 80.53 | 60.05 | 80.53 | 80.53 |
1M到達 | 83.83m | 84.26m | 84.41m | 84.01m | 84.33m | 85.59m |
1着支持率15m | 5.0% | 4.3% | 13.3% | 14.2% | 22.6% | 40.5% |
1着支持率9m | 4.4% | 3.8% | 11.4% | 10.6% | 24.6% | 45.2% |
1着支持率4m | 4.1% | 3.2% | 9.7% | 7.8% | 25.3% | 49.9% |
オッズPT1st | 4PT | PT | PT | PT | 6PT | 10PT |
1枠1着率 | 0.0% | 2.1% | 4.0% | 5.0% | 9.6% | 69.4% |
1枠1着2ch | | 28.3% | 42.9% | 7.4% | 3.6% | 7.7% |
1枠1着3ch | | 32.1% | 14.3% | 14.8% | 21.4% | 5.1% |
戦法別勝ち数まくり | | | 1 | | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | 1 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 7 | |
戦法別勝ち数合計 | | 1 | 2 | 1 | 7 | 65 |
1-2% | 25.6 | 42.9 | 29.6 | 21.4 | 28.3 | 36.8 |
1-3% | 25.6 | 39.3 | 51.9 | 42.9 | 30.2 | 35.3 |
1-4% | 25.6 | 10.7 | 7.4 | 21.4 | 20.8 | 7.4 |
1-5% | 15.4 | 3.6 | 7.4 | 14.3 | 17.0 | 13.2 |
1-6% | 7.7 | 3.6 | 3.7 | 0.0 | 3.8 | 7.4 |
1-2 | 10 | 12 | 8 | 3 | 15 | 25 |
1-3 | 10 | 11 | 14 | 6 | 16 | 24 |
1-4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 |
1-5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
1-6 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 5 |
1→% | 5.2% | 12.7% | 14.8% | 35.4% | 31.9% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 27.7 | 11.3 | 9.7 | 4.1 | 4.5 | INF |
現実オッズ1→ | 13.4 | 29.6 | 9.4 | 12.1 | 3.3 | |
1→2着 | 26.0=50回 | 39.0=9回 | 9.8=18回 | 9.8=4回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 39.0=8回 | 13.0=5回 | 7.8=10回 | INF=回 | 5.6=1回 | INF=回 |
1→4着 | 26.0=121.2% | 26.0=231.9% | INF=0.0% | 26.0=186.2% | 19.5=102.6% | INF=0.0% |
1→5着 | 39.0=335.6% | INF=0.0% | 78.0=164.5% | 19.5=892.3% | 39.0=213.8% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 78.0=119.7% | 39.0=71.3% | INF=0.0% |
当地win | 5.33 | 3.50 | 0.00 | 4.46 | 6.53 | 5.62 |
04月20日(日)2025年 HOME
前
次
|
尼崎8R(14:05)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計1R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計70R |
---|
4本 | 5本 | 7本 | 9本 | 9本 | 36本 | 1着本数 | 5.7 | 7.1 | 10.0 | 12.9 | 12.9 | 51.4 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.17 | 69.4% | 77.71 | 38歳 | 福岡 | 1 | 1着 |
67.83 | 9.6% | 72.99 | 45歳 | 愛知 | 2 | 2着 |
72.12 | 5.0% | 71.20 | 25歳 | 広島 | 3 | 3着 |
1-2-3 770円 |