2ten=iodds=16.9=200/(ABC)132=100/(ABD)136=100/
3ten=iodds=7.1=300/(ABC)132=100/(ABD)136=100/(ACB)123=100/
01[123]
(ACB)=14.8=>12.4=ds==82.7%=900=900=
02[126]
(ACD)=17.9=>14.7=ds==55.1%=700=1600=
03[132]
(ABC)=32.5=>26.1=ds==99.1%=400=2000=
04[162]
(ADC)=32.8=>38.5=ds==90.1%=400=2400=
05[124]
(ACE)=36.4=>25.2=ds==64.5%=400=2800=
06[136]
(ABD)=56.4=>47.5=ds==85.3%=200=3000=
07[125]
(ACF)=66.1=>33.9=ds==97.1%=200=3200=
08[142]
(AEC)=68.1=>84.4=ds==85.0%=200=3400=
09[134]
(ABE)=80.1=>64.7=ds==99.1%=200=3600=
10[163]
(ADB)=80.8=>87.3=ds==89.3%=200=3800=
11[135]
(ABF)=90.5=>86.8=ds==82.6%=200=4000=
12[164]
(ADE)=109.5=>135.3=ds==99.4%=200=4200=
13[153]
(AFB)=110.2=>147.9=ds==93.3%=200=4400=
14[154]
(AFE)=118.1=>172.0=ds==96.1%=100=4500=
15[152]
(AFC)=122.9=>117.4=ds==88.5%=100=4600=
16[146]
(AED)=138.8=>151.0=ds==89.3%=100=4700=
17[143]
(AEB)=155.4=>142.3=ds==89.7%=100=4800=
18[165]
(ADF)=173.2=>196.4=ds==92.4%=100=4900=
19[145]
(AEF)=187.5=>204.6=ds==89.7%=100=5000=
20[156]
(AFD)=209.1=>195.5=ds==%=100=5100=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 23.0℃ | 曇り | 4m | wind11 | 20.0℃ | 2cm
|
1着 | 2.4% | 6.5% | 7.1% | 3.3% | 20.5% | 33.3% |
2着 | 7.1% | 0.0% | 21.4% | 16.7% | 41.0% | 23.8% |
pt6m | 48 | 2 | 19 | 27 | 52 | 29 |
pt | 46 | 0 | 15 | 28 | 56 | 34 |
記号 | E | F | C | D | B | A |
平均展示指数 | 73.159 | 73.455 | 76.890 | 72.276 | 81.696 | 76.671 |
展示指数 | 70.66 | 84.06 | 65.30 | 59.94 | 86.74 | 65.30 |
1M到達 | 85.44m | 85.95m | 85.10m | 84.77m | 85.98m | 84.73m |
1着支持率15m | 10.1% | 4.4% | 7.2% | 12.5% | 40.6% | 25.2% |
1着支持率9m | 9.3% | 4.0% | 6.5% | 11.0% | 42.1% | 27.0% |
1着支持率4m | 6.9% | 2.9% | 4.3% | 9.2% | 45.9% | 30.8% |
オッズPT1st | 10PT | PT | PT | PT | 7PT | 3PT |
1枠1着率 | 2.1% | 4.5% | 6.9% | 6.6% | 17.9% | 41.8% |
1枠1着2ch | | 52.4% | 20.0% | 26.5% | 0.0% | 3.6% |
1枠1着3ch | | 19.0% | 38.2% | 36.7% | 8.0% | 12.5% |
戦法別勝ち数まくり | | | 1 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | | 2 | 1 | 8 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 22 |
1-2% | 35.7 | 32.0 | 32.7 | 49.1 | 52.4 | 17.4 |
1-3% | 28.6 | 32.0 | 30.6 | 20.0 | 14.3 | 47.8 |
1-4% | 25.0 | 28.0 | 26.5 | 20.0 | 11.9 | 21.7 |
1-5% | 7.1 | 0.0 | 10.2 | 5.5 | 11.9 | 4.3 |
1-6% | 3.6 | 8.0 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | 8.7 |
1-2 | 20 | 8 | 16 | 27 | 22 | 4 |
1-3 | 16 | 8 | 15 | 11 | 6 | 11 |
1-4 | 14 | 7 | 13 | 11 | 5 | 5 |
1-5 | 4 | | 5 | 3 | 5 | 1 |
1-6 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 2 |
1→% | 5.2% | 7.2% | 22.0% | 26.8% | 38.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 46.0 | 33.2 | 10.9 | 8.9 | 6.2 | INF |
現実オッズ1→ | 17.3 | 32.8 | 29.7 | 13.9 | 6.0 | |
1→2着 | 13.7=37回 | 16.4=19回 | 11.7=50回 | 5.1=回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 41.0=11回 | INF=10回 | 16.4=15回 | INF=回 | 6.3=3回 | INF=回 |
1→4着 | 41.0=368.3% | INF=0.0% | INF=0.0% | 9.1=1561.8% | 20.5=411.7% | INF=0.0% |
1→5着 | 82.0=238.4% | INF=0.0% | 27.3=629.3% | 41.0=360.7% | 41.0=286.3% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 82.0=239.5% | 41.0=330.0% | 82.0=106.5% | 82.0=47.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.78 | 4.63 | 0.00 | 4.75 | 6.27 | 0.00 |
04月20日(日)2025年 HOME
前
次
|
多摩川6R(14:08)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計1R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計71R |
---|
4本 | 5本 | 7本 | 9本 | 9本 | 37本 | 1着本数 | 5.6 | 7.0 | 9.9 | 12.7 | 12.7 | 52.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
72.43 | 17.9% | 77.77 | 38歳 | 愛知 | 2 | 1着 |
70.44 | 2.1% | 71.74 | 37歳 | 愛知 | 6 | 2着 |
72.81 | 41.8% | 74.99 | 48歳 | 滋賀 | 1 | 3着 |
2-6-1 2,600円 |