05月04日(日)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52:49(40:42)2:0(27:28)13:12(44:49)pt | 71.2 | ABECFD | 3-3+0 | 14-4 | 1,600円 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(39:35)17:14(0:0)35:42(29:30)pt | 74.1 | ABDFCE | 3-1+0 | 2-6 | 28,180円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35:35(57:57)14:13(40:40)31:33(2:2)pt | 72.3 | ABECDF | 0-1+0 | 3-13 | 1,040円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32:22(25:16)13:1(19:6)30:15(0:60)pt | 73.4 | ABDCE | 2-3+2 | 0-7 | 2,020円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:56(13:11)35:37(34:37)24:24(15:13)pt | 79.3 | ADBCEF | 4-8+0 | 0-6 | 980円 | 980 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(16:11)38:39(23:26)7:5(36:37)pt | 81.0 | ADBEFC | 2-4+0 | 2-1 | 720円 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(24:28)44:43(3:3)11:10(37:36)pt | 74.8 | ACBFED | 8-8+2 | 3-8 | 8,260円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:55(3:2)21:20(35:38)27:25(38:40)pt | 82.4 | AFBCED | 7-6+2 | 4-7 | 1,630円 | 1630 | 1630 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:57(23:23)35:38(31:28)33:30(4:1)pt | 75.0 | ACBDEF | 2-4+1 | 0-2 | 16,360円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(44:48)27:27(14:13)29:27(9:8)pt | 78.6 | ABCEDF | 2-2+0 | 4-4 | 59,450円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(34:36)11:8(34:34)17:20(23:21)pt | 76.4 | ABDCEF | 3-2+0 | 2-12 | 530円 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(9:10)9:8(36:32)45:46(22:22)pt | 77.6 | ACDBEF | 3-2+2 | 5-2 | 18,880円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38:38(15:8)14:20(60:60)29:30(23:23)pt | 83.2 | ADCBEF | 3-6+2 | 1-10 | 1,160円 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(2:4)27:25(48:48)22:25(20:18)pt | 71.3 | ADCBEF | 5-1+0 | 1-1 | 1,480円 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:54(36:39)32:32(36:37)4:2(14:15)pt | 76.5 | ACBDFE | 5-12+2 | 2-15 | 470円 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:46(8:0)27:28(27:29)52:52(21:25)pt | 81.6 | AECDBF | 4-0+0 | 3-3 | 3,520円 | 3520 | 3520 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:52(7:7)35:36(43:48)26:25(14:12)pt | 76.2 | ADBCEF | 7-2+4 | 0-0 | 1,930円 | 1930 | 1930 | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:58(4:3)26:25(18:19)31:33(44:42)pt | 76.6 | AFBEDC | 2-3+1 | 1-3 | 4,600円 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43:50(34:31)9:6(56:55)30:29(7:8)pt | 76.2 | ACEBDF | 0-0+0 | 1-4 | 670円 | 670 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:59(29:27)42:41(31:30)8:6(13:17)pt | 83.6 | ABCDFE | 4-6+5 | 0-10 | 3,650円 | 3650 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(38:40)41:42(23:23)14:12(8:5)pt | 73.0 | ACBDEF | 5-7+1 | 0-2 | 440円 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:48(41:46)10:8(24:22)41:44(9:8)pt | 76.2 | ABEDCF | 1-0+0 | 1-6 | 4,020円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:54(25:22)8:4(48:46)30:39(12:14)pt | 77.7 | ACEBDF | 2-3+0 | 0-0 | 2,070円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(33:35)22:22(46:46)14:14(6:4)pt | 74.9 | ADCBEF | 2-2+1 | 0-2 | 1,080円 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:57(40:37)29:30(38:38)19:16(0:0)pt | 77.9 | ABCDEF | 2-3+0 | 8-7 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:52(47:45)11:11(46:47)22:22(4:3)pt | 74.4 | ABDCEF | 1-0+0 | 2-12 | 1,360円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:51(47:45)25:25(24:25)34:33(0:1)pt | 78.0 | ABCEDF | 1-4+2 | 3-13 | 570円 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:49(40:40)43:44(12:10)32:33(4:3)pt | 72.8 | ACBEDF | 6-2+0 | 0-11 | 1,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:48(29:26)24:26(54:56)18:20(4:3)pt | 81.2 | ADCBEF | 5-5+4 | 4-4 | 15,580円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(40:38)35:33(25:29)2:0(17:19)pt | 75.7 | ABCDFE | 0-5+1 | 5-10 | 2,760円 | 2760 | 2760 | 2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(49:50)26:24(10:13)22:17(18:18)pt | 75.2 | ABCDEF | 5-1+2 | 1-15 | 5,140円 | 5140 | 5140 | 5140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:56(47:49)31:29(10:11)31:32(4:3)pt | 76.7 | ABCEDF | 3-12+1 | 6-12 | 5,470円 | 5470 | 5470 | 5470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:55(49:47)36:41(16:16)21:19(4:2)pt | 77.2 | ABCDEF | 6-6+0 | 9-18 | 12,610円 | 12610 | 12610 | 12610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(35:40)30:25(24:23)26:30(4:2)pt | 72.4 | ABCDEF | 4-2+3 | 5-19 | 135,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.4 | 7-3+5 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1100 | 980 | 2760 | 6410 | 4590 | 4490 | 3520 | 5140 | 5470 | 17210 | 3080 | 1200 | 6410 | 4200 | 3520 | 6530 | 1630 | 6300 | 18080 | 720 | 1670 | 1010 | 3520 | 1600 | 1080 | 3560 | 7890 | 3520 | 18080 | 5140 | 4600 |
05月04日(日)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1100 | |||||
ABD | 980 | |||||
ABE | 2760 | |||||
ABF | 6410 | |||||
ACB | 4590 | |||||
ACD | 4490 | |||||
ACE | ||||||
ACF | 3520 | |||||
ADB | ||||||
ADC | ||||||
ADE | 5140 | |||||
ADF | 5470 | |||||
AEB | ||||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | 17210 | |||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 3080 | |||||
124 | 1200 | |||||
125 | 6410 | |||||
126 | ||||||
132 | 4200 | |||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | 3520 | |||||
142 | 6530 | |||||
143 | 1630 | |||||
145 | 6300 | |||||
146 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | 18080 | |||||
162 | ||||||
163 | 720 | |||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 1670 | |||||
002 | 1010 | |||||
003 | 3520 | |||||
004 | 1600 | |||||
005 | ||||||
006 | 1080 | |||||
007 | ||||||
008 | 3560 | |||||
009 | 7890 | |||||
010 | 3520 | |||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | 18080 | |||||
016 | 5140 | |||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 | 4600 |