2ten=iodds=4.4=200/(ABC)143=100/(ABD)145=100/
3ten=iodds=2.7=300/(ABC)143=100/(ABD)145=100/(ACB)134=100/
01[142]
(ABF)=6.8=>7.4=ds==90.7%=2000=2000=
02[143]
(ABC)=7.5=>8.0=ds==94.9%=1800=3800=
03[124]
(AFB)=7.9=>7.2=ds==96.3%=1700=5500=
04[134]
(ACB)=8.2=>7.3=ds==66.7%=1600=7100=
05[123]
(AFC)=12.3=>10.1=ds==91.1%=1000=8100=
06[132]
(ACF)=13.5=>11.3=ds==79.4%=900=9000=
07[145]
(ABD)=17.0=>18.3=ds==73.6%=700=9700=
08[135]
(ACD)=23.1=>21.1=ds==67.7%=600=10300=
09[125]
(AFD)=34.1=>31.4=ds==89.5%=400=10700=
10[146]
(ABE)=38.1=>39.9=ds==75.9%=300=11000=
11[136]
(ACE)=50.2=>48.2=ds==96.4%=300=11300=
12[154]
(ADB)=52.1=>57.4=ds==74.7%=300=11600=
13[153]
(ADC)=69.7=>73.2=ds==96.7%=200=11800=
14[126]
(AFE)=72.1=>56.5=ds==95.4%=200=12000=
15[152]
(ADF)=75.6=>73.1=ds==62.5%=200=12200=
16[164]
(AEB)=121.0=>139.7=ds==88.9%=100=12300=
17[156]
(ADE)=136.1=>164.5=ds==79.9%=100=12400=
18[163]
(AEC)=170.3=>184.4=ds==81.8%=100=12500=
19[162]
(AEF)=208.2=>195.2=ds==97.2%=100=12600=
20[165]
(AED)=214.2=>237.2=ds==%=100=12700=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 19.0℃ | 晴 | 1m | wind13 | 22.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 3.2% | 11.4% | 14.8% | 3.1% | 75.3% |
2着 | 0.0% | 0.0% | 22.9% | 22.2% | 21.9% | 9.9% |
pt6m | 6 | 14 | 46 | 22 | 33 | 57 |
pt | 4 | 14 | 46 | 22 | 35 | 57 |
記号 | F | E | D | B | C | A |
平均展示指数 | 73.612 | 69.953 | 76.201 | 71.523 | 75.164 | 77.927 |
展示指数 | 68.33 | 57.33 | 71.08 | 68.33 | 76.58 | 90.33 |
1M到達 | 83.46m | 83.56m | 83.83m | 83.91m | 84.31m | 85.60m |
1着支持率15m | 1.8% | 3.6% | 13.2% | 9.1% | 7.6% | 64.6% |
1着支持率9m | 1.2% | 2.3% | 11.5% | 7.0% | 6.7% | 71.3% |
1着支持率4m | 0.9% | 1.7% | 10.0% | 6.2% | 7.1% | 74.2% |
オッズPT1st | PT | PT | 1PT | PT | 1PT | 18PT |
1枠1着率 | 2.9% | 4.1% | 11.6% | 11.8% | 4.7% | 74.9% |
1枠1着2ch | | 26.1% | 32.4% | 21.7% | 4.4% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 13.0% | 29.4% | 28.3% | 11.1% | 13.6% |
戦法別勝ち数まくり | | | 3 | 2 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 3 | 3 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 5 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 140 |
1-2% | 52.3 | 37.8 | 43.3 | 38.2 | 26.1 | 32.1 |
1-3% | 27.3 | 28.9 | 20.0 | 32.4 | 13.0 | 35.7 |
1-4% | 11.4 | 24.4 | 21.7 | 5.9 | 21.7 | 17.1 |
1-5% | 9.1 | 4.4 | 11.7 | 20.6 | 21.7 | 11.4 |
1-6% | 0.0 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 17.4 | 3.6 |
1-2 | 23 | 17 | 26 | 13 | 6 | 45 |
1-3 | 12 | 13 | 12 | 11 | 3 | 50 |
1-4 | 5 | 11 | 13 | 2 | 5 | 24 |
1-5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 16 |
1-6 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
1→% | 4.0% | 11.8% | 17.3% | 29.2% | 37.6% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 33.4 | 11.3 | 7.7 | 4.6 | 3.6 | INF |
現実オッズ1→ | 42.4 | 18.5 | 2.7 | 3.9 | 4.0 | |
1→2着 | 18.0=39回 | 28.8=22回 | 8.5=17回 | 6.3=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 20.6=49回 | 13.1=16回 | 18.0=9回 | INF=回 | 7.2=35回 | INF=回 |
1→4着 | 48.0=83.1% | 36.0=50.8% | INF=0.0% | 14.4=55.6% | 14.4=51.4% | INF=0.0% |
1→5着 | 144.0=114.2% | INF=0.0% | 48.0=119.6% | 48.0=152.5% | 28.8=253.8% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 144.0=164.7% | INF=0.0% | 36.0=512.2% | 144.0=135.6% | INF=0.0% |
当地win | 4.67 | 5.23 | 5.98 | 5.29 | 3.00 | 6.50 |
05月04日(日)2025年 HOME
前
次
|
住之江8R(18:40)トワイライト8 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計22R |
---|
0本 | 1本 | 2本 | 3本 | 0本 | 16本 | 1着本数 | 0.0 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 0.0 | 72.7 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計187R |
---|
5本 | 8本 | 24本 | 29本 | 32本 | 89本 | 1着本数 | 2.7 | 4.3 | 12.8 | 15.5 | 17.1 | 47.6 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.35 | 74.9% | 77.92 | 46歳 | 大阪 | 1 | 1着 |
73.79 | 11.8% | 72.62 | 27歳 | 大阪 | 3 | 2着 |
74.16 | 4.7% | 74.88 | 40歳 | 大阪 | 2 | 3着 |
1-3-2 1,080円 |