2ten=iodds=11.7=200/(ABC)123=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=8.8=300/(ABC)123=100/(ABD)124=100/(ACB)132=100/
01[125]
(ABE)=12.2=>10.2=ds==51.5%=1100=1100=
02[124]
(ABD)=23.7=>16.4=ds==97.1%=500=1600=
03[152]
(AEB)=24.4=>19.2=ds==68.0%=500=2100=
04[123]
(ABC)=35.9=>31.5=ds==92.3%=400=2500=
05[142]
(ADB)=38.9=>34.0=ds==89.0%=300=2800=
06[132]
(ACB)=43.7=>52.4=ds==88.6%=300=3100=
07[154]
(AED)=49.3=>40.3=ds==92.7%=300=3400=
08[145]
(ADE)=53.2=>43.2=ds==90.6%=300=3700=
09[134]
(ACD)=58.7=>75.2=ds==97.2%=200=3900=
10[135]
(ACE)=60.4=>64.2=ds==69.6%=200=4100=
11[153]
(AEC)=86.8=>70.3=ds==86.2%=200=4300=
12[126]
(ABF)=100.7=>106.4=ds==91.3%=200=4500=
13[156]
(AEF)=110.3=>118.2=ds==82.9%=200=4700=
14[143]
(ADC)=133.0=>108.8=ds==77.7%=100=4800=
15[146]
(ADF)=171.1=>215.4=ds==61.7%=100=4900=
16[136]
(ACF)=277.1=>336.4=ds==88.1%=100=5000=
17[165]
(AFE)=314.6=>375.1=ds==94.6%=100=5100=
18[162]
(AFB)=332.5=>386.2=ds==75.7%=100=5200=
19[163]
(AFC)=439.2=>677.2=ds==77.4%=100=5300=
20[164]
(AFD)=567.8=>613.5=ds==%=100=5400=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.0℃ | 晴 | 3m | wind11 | 22.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 7.1% | 10.8% | 15.2% | 25.0% | 68.4% |
2着 | 10.0% | 7.1% | 13.5% | 6.1% | 34.6% | 15.8% |
pt6m | 7 | 47 | 33 | 6 | 52 | 34 |
pt | 5 | 51 | 33 | 7 | 52 | 32 |
記号 | F | D | C | E | B | A |
平均展示指数 | 69.488 | 76.872 | 74.814 | 69.667 | 73.185 | 80.696 |
展示指数 | 57.41 | 69.92 | 88.68 | 76.17 | 63.66 | 76.17 |
1M到達 | 83.77m | 84.05m | 85.13m | 84.50m | 84.63m | 84.40m |
1着支持率15m | 2.6% | 20.8% | 9.0% | 6.2% | 36.4% | 25.0% |
1着支持率9m | 2.0% | 19.9% | 8.8% | 5.5% | 36.0% | 27.9% |
1着支持率4m | 1.2% | 16.3% | 7.7% | 4.0% | 38.9% | 31.8% |
オッズPT1st | PT | 9PT | 1PT | PT | 7PT | 3PT |
1枠1着率 | 0.0% | 3.4% | 12.8% | 12.8% | 20.2% | 56.7% |
1枠1着2ch | | 50.0% | 11.1% | 20.0% | 15.6% | 3.4% |
1枠1着3ch | | 17.6% | 22.2% | 30.0% | 31.1% | 6.9% |
戦法別勝ち数まくり | | | 8 | 1 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 2 | 1 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 1 | 16 | |
戦法別勝ち数合計 | | 2 | 10 | 4 | 19 | 17 |
1-2% | 20.7 | 42.2 | 36.0 | 29.6 | 50.0 | 47.1 |
1-3% | 20.7 | 22.2 | 22.0 | 11.1 | 29.4 | 17.6 |
1-4% | 24.1 | 15.6 | 20.0 | 25.9 | 14.7 | 23.5 |
1-5% | 31.0 | 15.6 | 12.0 | 25.9 | 5.9 | 5.9 |
1-6% | 3.4 | 4.4 | 10.0 | 7.4 | 0.0 | 5.9 |
1-2 | 6 | 19 | 18 | 8 | 34 | 8 |
1-3 | 6 | 10 | 11 | 3 | 20 | 3 |
1-4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 |
1-5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 |
1-6 | 1 | 2 | 5 | 2 | | 1 |
1→% | 4.7% | 14.4% | 19.1% | 22.5% | 39.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 37.5 | 12.2 | 9.2 | 7.8 | 4.5 | INF |
現実オッズ1→ | 97.8 | 12.2 | 17.3 | 16.6 | 6.2 | |
1→2着 | 22.0=7回 | 12.6=6回 | 6.8=22回 | 6.3=8回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 17.6=回 | 17.6=2回 | 14.7=26回 | INF=回 | 22.0=1回 | INF=回 |
1→4着 | 22.0=979.1% | 14.7=294.5% | INF=0.0% | 44.0=247.3% | 22.0=154.5% | INF=0.0% |
1→5着 | 88.0=134.3% | INF=0.0% | 44.0=91.6% | 88.0=79.9% | 14.7=130.9% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 44.0=852.5% | 88.0=697.2% | 88.0=769.5% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 3.00 | 6.98 | 5.50 | 4.76 | 6.60 | 4.48 |
05月04日(日)2025年 HOME
前
次
|
住之江3R(16:19)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計16R |
---|
0本 | 1本 | 1本 | 2本 | 0本 | 12本 | 1着本数 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 0.0 | 75.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計146R |
---|
4本 | 8本 | 17本 | 23本 | 26本 | 68本 | 1着本数 | 2.7 | 5.5 | 11.6 | 15.8 | 17.8 | 46.6 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
75.11 | 12.8% | 75.42 | 26歳 | 大阪 | 4 | 1着 |
75.54 | 56.7% | 79.28 | 34歳 | 大阪 | 1 | 2着 |
69.72 | 0.0% | 69.51 | 40歳 | 大阪 | 6 | 3着 |
4-1-6[2] 6,790円 |