2ten=iodds=5.8=200/(ABC)132=100/(ABD)134=100/
3ten=iodds=3.1=300/(ABC)132=100/(ABD)134=100/(ACB)123=100/
01[123]
(ACB)=7.9=>8.6=ds==92.9%=1700=1700=
02[124]
(ACD)=8.5=>8.1=ds==63.0%=1600=3300=
03[132]
(ABC)=13.5=>13.7=ds==95.1%=900=4200=
04[142]
(ADC)=14.2=>13.4=ds==99.3%=900=5100=
05[134]
(ABD)=14.3=>14.1=ds==69.4%=900=6000=
06[125]
(ACF)=20.6=>23.8=ds==98.1%=600=6600=
07[143]
(ADB)=21.0=>19.8=ds==70.9%=600=7200=
08[126]
(ACE)=29.6=>26.2=ds==80.7%=400=7600=
09[135]
(ABF)=36.7=>36.6=ds==92.9%=400=8000=
10[145]
(ADF)=39.5=>36.2=ds==99.7%=300=8300=
11[146]
(ADE)=39.6=>31.3=ds==98.3%=300=8600=
12[136]
(ABE)=40.3=>35.8=ds==80.3%=300=8900=
13[152]
(AFC)=50.2=>61.3=ds==69.1%=300=9200=
14[164]
(AED)=72.6=>51.4=ds==98.8%=200=9400=
15[154]
(AFD)=73.5=>82.3=ds==96.2%=200=9600=
16[153]
(AFB)=76.4=>89.8=ds==97.8%=200=9800=
17[162]
(AEC)=78.1=>51.9=ds==80.3%=200=10000=
18[163]
(AEB)=97.2=>71.3=ds==94.6%=200=10200=
19[156]
(AFE)=102.8=>108.2=ds==73.5%=200=10400=
20[165]
(AEF)=139.8=>120.1=ds==%=100=10500=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 17.0℃ | 晴 | 4m | wind1 | 14.0℃ | 2cm
|
1着 | 13.3% | 7.9% | 9.3% | 13.2% | 20.7% | 63.4% |
2着 | 20.0% | 15.8% | 20.9% | 31.6% | 24.1% | 14.6% |
pt6m | 9 | 10 | 37 | 23 | 40 | 60 |
pt | 12 | 9 | 40 | 18 | 41 | 60 |
記号 | E | F | D | C | B | A |
平均展示指数 | 71.919 | 64.354 | 67.842 | 74.356 | 73.788 | 73.536 |
展示指数 | 89.60 | 61.00 | 69.80 | 72.00 | 61.00 | 78.60 |
1M到達 | 86.11m | 84.27m | 85.01m | 85.16m | 83.68m | 85.62m |
1着支持率15m | 3.5% | 4.1% | 10.9% | 9.6% | 13.8% | 58.1% |
1着支持率9m | 4.6% | 3.5% | 10.4% | 9.3% | 12.9% | 59.2% |
1着支持率4m | 6.1% | 3.0% | 10.1% | 8.0% | 11.8% | 60.9% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | 20PT |
1枠1着率 | 6.4% | 9.2% | 12.1% | 17.0% | 12.5% | 66.7% |
1枠1着2ch | | 34.7% | 32.3% | 27.6% | 11.5% | 12.5% |
1枠1着3ch | | 20.4% | 33.9% | 24.1% | 25.0% | 12.5% |
戦法別勝ち数まくり | 2 | 1 | 9 | 5 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 5 | | 8 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 2 | 2 | 7 | |
戦法別勝ち数合計 | 3 | 6 | 11 | 15 | 7 | 45 |
1-2% | 28.1 | 25.0 | 24.1 | 37.1 | 34.7 | 23.9 |
1-3% | 21.9 | 38.5 | 27.6 | 32.3 | 22.4 | 41.3 |
1-4% | 28.1 | 11.5 | 27.6 | 9.7 | 26.5 | 13.0 |
1-5% | 9.4 | 11.5 | 6.9 | 16.1 | 10.2 | 10.9 |
1-6% | 12.5 | 13.5 | 13.8 | 4.8 | 6.1 | 10.9 |
1-2 | 9 | 13 | 14 | 23 | 17 | 11 |
1-3 | 7 | 20 | 16 | 20 | 11 | 19 |
1-4 | 9 | 6 | 16 | 6 | 13 | 6 |
1-5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 |
1-6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 |
1→% | 10.0% | 11.0% | 18.7% | 31.1% | 29.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 15.0 | 13.6 | 8.0 | 4.8 | 5.2 | INF |
現実オッズ1→ | 22.7 | 17.7 | 5.9 | 5.1 | 3.1 | |
1→2着 | 17.5=10回 | 26.2=21回 | 15.0=回 | 7.0=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 52.5=25回 | 17.5=51回 | 8.1=11回 | INF=回 | 11.7=15回 | INF=回 |
1→4着 | 26.2=119.2% | 26.2=137.9% | INF=0.0% | 21.0=94.3% | 17.5=76.6% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 52.5=156.8% | 15.0=598.7% | 35.0=175.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 105.0=114.4% | 35.0=146.9% | 17.5=407.4% | 52.5=98.9% | INF=0.0% |
当地win | 5.93 | 4.87 | 6.84 | 7.27 | 7.38 | 6.93 |
05月04日(日)2025年 HOME
前
次
|
蒲郡10R(19:31)特別選抜戦 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計25R |
---|
0本 | 1本 | 3本 | 3本 | 0本 | 18本 | 1着本数 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 72.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計197R |
---|
5本 | 9本 | 25本 | 30本 | 34本 | 94本 | 1着本数 | 2.5 | 4.6 | 12.7 | 15.2 | 17.3 | 47.7 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.40 | 66.7% | 75.24 | 25歳 | 愛知 | 1 | 1着 |
73.61 | 12.1% | 70.71 | 39歳 | 愛知 | 4 | 2着 |
71.96 | 17.0% | 73.25 | 28歳 | 愛知 | 3 | 3着 |
1-4-3 1,780円 |