2ten=iodds=17.2=200/(ABC)132=100/(ABD)134=100/
3ten=iodds=11.6=300/(ABC)132=100/(ABD)134=100/(ACB)123=100/
01[134]
(ABD)=33.3=>32.3=ds==100.0%=400=400=
02[142]
(ADC)=33.3=>31.6=ds==97.7%=400=800=
03[146]
(ADF)=34.1=>31.6=ds==92.4%=400=1200=
04[124]
(ACD)=36.9=>32.4=ds==84.4%=400=1600=
05[123]
(ACB)=43.7=>40.9=ds==95.2%=300=1900=
06[126]
(ACF)=45.9=>41.7=ds==95.2%=300=2200=
07[143]
(ADB)=48.2=>40.1=ds==85.2%=300=2500=
08[132]
(ABC)=56.6=>44.4=ds==96.8%=200=2700=
09[136]
(ABF)=58.5=>49.1=ds==86.2%=200=2900=
10[164]
(AFD)=67.9=>56.6=ds==99.1%=200=3100=
11[162]
(AFC)=68.5=>64.6=ds==61.1%=200=3300=
12[163]
(AFB)=112.1=>89.7=ds==38.3%=100=3400=
13[125]
(ACE)=292.6=>339.0=ds==91.8%=100=3500=
14[135]
(ABE)=318.7=>350.2=ds==97.0%=100=3600=
15[145]
(ADE)=328.5=>330.0=ds==62.2%=100=3700=
16[165]
(AFE)=527.8=>606.4=ds==70.5%=100=3800=
17[152]
(AEC)=748.7=>1147=ds==88.4%=100=3900=
18[153]
(AEB)=847.2=>1050=ds==92.1%=100=4000=
19[156]
(AEF)=919.9=>1243=ds==88.6%=100=4100=
20[154]
(AED)=1038.0=>1286=ds==%=100=4200=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T123465
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 19.0℃ | 晴 | 1m | wind8 | 20.0℃ | 1cm
|
1着 | 4.8% | NaN% | 23.5% | 6.8% | 13.6% | 22.2% |
2着 | 21.4% | NaN% | 15.7% | 25.0% | 25.0% | 22.2% |
pt6m | 34 | 0 | 45 | 31 | 45 | 25 |
pt | 36 | 0 | 51 | 28 | 40 | 24 |
記号 | E | F | D | C | B | A |
平均展示指数 | 72.190 | NaN | 71.332 | 72.945 | 72.540 | 73.302 |
展示指数 | 59.28 | 69.69 | 73.16 | 83.57 | 61.01 | 85.30 |
1M到達 | 83.62m | 88.50m | 86.04m | 85.91m | 84.96m | 86.72m |
1着支持率15m | 10.4% | 2.7% | 29.7% | 18.0% | 20.4% | 18.8% |
1着支持率9m | 10.6% | 1.9% | 29.9% | 16.0% | 21.4% | 20.3% |
1着支持率4m | 10.5% | 1.0% | 27.6% | 15.7% | 22.7% | 22.4% |
オッズPT1st | 5PT | PT | 7PT | 2PT | 5PT | 1PT |
1枠1着率 | 4.8% | 0% | 18.2% | 6.2% | 12.9% | 22.2% |
1枠1着2ch | | 34.9% | 34.5% | 14.5% | NaN% | 10.6% |
1枠1着3ch | | 19.0% | 12.7% | 30.6% | NaN% | 23.4% |
戦法別勝ち数まくり | | | 7 | 3 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | | 5 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | 2 | | 6 | 1 | 8 | |
戦法別勝ち数合計 | 4 | | 18 | 5 | 11 | 4 |
1-2% | 38.3 | NaN | 50.0 | 38.2 | 34.9 | 0.0 |
1-3% | 27.7 | NaN | 32.3 | 34.5 | 27.0 | 50.0 |
1-4% | 17.0 | NaN | 14.5 | 14.5 | 22.2 | 25.0 |
1-5% | 6.4 | NaN | 1.6 | 5.5 | 12.7 | 25.0 |
1-6% | 10.6 | NaN | 1.6 | 7.3 | 3.2 | 0.0 |
1-2 | 18 | | 31 | 21 | 22 | |
1-3 | 13 | | 20 | 19 | 17 | 2 |
1-4 | 8 | | 9 | 8 | 14 | 1 |
1-5 | 3 | | 1 | 3 | 8 | 1 |
1-6 | 5 | | 1 | 4 | 2 | |
1→% | 5.2% | 6.9% | 17.3% | 30.7% | 39.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 86.6 | 65.3 | 26.0 | 14.7 | 11.3 | INF |
現実オッズ1→ | 24.9 | 219.0 | 12.0 | 14.7 | 13.3 | |
1→2着 | 87.0=回 | 10.9=回 | 5.1=回 | 7.3=回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 29.0=回 | 10.9=回 | 14.5=回 | INF=回 | 8.7=4回 | INF=回 |
1→4着 | 29.0=109.0% | 43.5=758.6% | INF=0.0% | 17.4=230.5% | 21.8=145.3% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 43.5=2413.8% | 87.0=1318.4% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 43.5=130.1% | 29.0=309.3% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 5.25 | 0.00 | 6.21 | 5.57 | 6.06 | 4.34 |
05月04日(日)2025年 HOME
前
次
|
戸田2R(11:16)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計6R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 0本 | 5本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計26R |
---|
1本 | 2本 | 5本 | 5本 | 1本 | 12本 | 1着本数 | 3.8 | 7.7 | 19.2 | 19.2 | 3.8 | 46.2 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
65.41 | 4.8% | 68.52 | 25歳 | 埼玉 | 6 | 1着 |
78.86 | 18.2% | 75.55 | 39歳 | 埼玉 | 4 | 2着 |
75.35 | 12.9% | 73.67 | 58歳 | 埼玉 | 2 | 3着 |
6-4-2 4,750円 |