05月03日(土)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55:56(29:30)15:11(43:44)21:22(16:14)pt | 70.7 | ABDCEF | 5-2+2 | 4-5 | 990円 | 990 | 990 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:47(32:32)21:21(2:3)60:60(20:17)pt | 76.9 | ACDEBF | 1-1+0 | 8-6 | 5,440円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:54(16:16)7:5(45:43)28:23(29:36)pt | 78.8 | ACDBFE | 2-4+1 | 3-3 | 24,760円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:45(49:49)6:3(34:40)31:30(10:10)pt | 81.5 | ABDCEF | 1-5+0 | 3-16 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:56(14:16)35:34(36:34)8:1(33:38)pt | 76.1 | ACBDFE | 5-8+0 | 2-4 | 1,030円 | 1030 | 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:46(33:32)31:29(28:22)5:5(32:45)pt | 81.4 | ACDEFB | 0-2+0 | 5-2 | 5,390円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:52(33:32)30:29(32:31)21:27(9:7)pt | 76.8 | ABCDEF | 7-3+4 | 2-11 | 7,930円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:52(7:5)38:34(35:36)38:41(10:11)pt | 77.5 | ADBCEF | 4-5+3 | 0-2 | 4,090円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(35:40)19:21(25:23)24:21(13:13)pt | 80.9 | ABCDEF | 7-13+0 | 5-15 | 500円 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:57(38:38)32:31(18:16)33:33(4:4)pt | 86.9 | ABCEDF | 0-4+1 | 2-11 | 1,910円 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(30:30)3:2(28:30)48:46(15:15)pt | 75.3 | ABECDF | 7-5+3 | 3-11 | 1,880円 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:55(25:25)15:15(1:0)48:51(35:34)pt | 74.1 | ACDFBE | 5-0+1 | 0-3 | 2,870円 | 2870 | 2870 | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:58(29:30)5:5(49:47)14:14(26:26)pt | 78.1 | ACDBFE | 0-2+4 | 3-12 | 6,870円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:59(25:30)35:35(21:18)37:38(0:0)pt | 74.2 | ACBEDF | 5-4+3 | 2-4 | 1,690円 | 1690 | 1690 | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34:37(6:8)54:56(46:42)8:6(32:30)pt | 79.2 | ADBCFE | 3-11+1 | 0-5 | 4,950円 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:59(15:12)33:31(34:36)40:40(3:2)pt | 72.3 | ACBEDF | 6-1+2 | 1-6 | 1,530円 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(31:29)11:11(40:41)25:16(13:23)pt | 76.8 | ACDBFE | 3-4+2 | 1-3 | 10,780円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(35:36)14:5(25:21)7:16(43:45)pt | 74.8 | ABDEFC | 7-3+0 | 3-17 | 3,410円 | 3410 | 3410 | 3410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(41:43)30:26(29:29)21:22(0:0)pt | 84.4 | ABCDEF | 10-5+2 | 11-15 | 900円 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:54(42:40)13:12(45:46)22:22(3:6)pt | 74.4 | ACDBEF | 0-0+0 | 0-4 | 3,660円 | 3660 | 3660 | 3660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(38:40)14:17(37:37)20:18(9:8)pt | 85.3 | ABCDEF | 2-8+2 | 4-9 | 1,360円 | 1360 | 1360 | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:60(33:24)30:34(34:32)11:14(13:14)pt | 80.5 | ACBDEF | 1-5+2 | 3-20 | 590円 | 590 | 590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(44:44)26:27(24:17)24:28(3:4)pt | 81.2 | ABCDEF | 0-2+1 | 5-13 | 460円 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(38:37)28:27(0:0)31:32(23:24)pt | 82.5 | ACBFDE | 1-2+0 | 2-14 | 5,970円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(23:18)43:45(32:35)21:22(2:0)pt | 76.7 | ADBCEF | 1-17+0 | 1-4 | 470円 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:53(45:49)17:14(39:40)9:8(16:16)pt | 84.4 | ABDCFE | 2-2+0 | 5-8 | 360円 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:59(17:19)33:35(15:9)11:13(44:43)pt | 75.2 | ACBEFD | 4-6+0 | 1-4 | 1,100円 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(17:15)39:39(3:2)28:31(33:32)pt | 75.4 | ACBFDE | 2-4+1 | 2-5 | 800円 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(38:43)30:20(18:15)24:32(9:11)pt | 71.2 | ABCDEF | 4-7+2 | 4-5 | 690円 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(24:24)5:1(45:44)24:33(22:18)pt | 80.7 | ACEBDF | 1-0+0 | 0-2 | 2,270円 | 2270 | 2270 | 2270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
2480 | 1650 | 2930 | 1880 | 2850 | 1530 | 3410 | 1910 | 1690 | 2870 | 10880 | 3890 | 1890 | 1880 | 2260 | 3840 | 4700 | 3600 | 3660 | 4950 | 3410 | 3070 | 1830 | 2550 | 2460 | 3790 | 10300 | 2870 | 3800 | 3410 |
05月03日(土)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 2480 | |||||
ABD | 1650 | |||||
ABE | 2930 | |||||
ABF | 1880 | |||||
ACB | 2850 | |||||
ACD | ||||||
ACE | 1530 | |||||
ACF | 3410 | |||||
ADB | 1910 | |||||
ADC | 1690 | |||||
ADE | 2870 | |||||
ADF | ||||||
AEB | 10880 | |||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 3890 | |||||
124 | 1890 | |||||
125 | ||||||
126 | 1880 | |||||
132 | 2260 | |||||
134 | 3840 | |||||
135 | ||||||
136 | 4700 | |||||
142 | ||||||
143 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
152 | 3600 | |||||
153 | ||||||
154 | 3660 | |||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | 4950 | |||||
164 | ||||||
165 | 3410 | |||||
001 | 3070 | |||||
002 | 1830 | |||||
003 | 2550 | |||||
004 | 2460 | |||||
005 | ||||||
006 | ||||||
007 | 3790 | |||||
008 | 10300 | |||||
009 | 2870 | |||||
010 | 3800 | |||||
011 | ||||||
012 | 3410 | |||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |