04月30日(水)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60:60(32:33)28:26(12:10)34:37(14:13)pt | 76.7 | ACBEDF | 3-9+1 | 1-15 | 1,000円 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:52(36:42)34:35(22:19)14:18(16:14)pt | 72.9 | ABCEDF | 1-0+0 | 1-6 | 2,970円 | 2970 | 2970 | 2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:58(22:19)37:33(38:37)12:14(17:17)pt | 80.3 | ACBDFE | 3-7+3 | 0-8 | 820円 | 820 | 820 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:50(7:6)45:42(43:47)8:7(26:27)pt | 77.5 | ADBCFE | 2-4+1 | 5-0 | 12,170円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(32:35)38:36(31:30)16:16(4:3)pt | 81.7 | ABCDEF | 4-9+2 | 2-14 | 5,920円 | 5920 | 5920 | 5920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(38:39)26:25(20:18)2:2(35:37)pt | 75.2 | ABCDFE | 2-3+0 | 2-8 | 790円 | 790 | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(36:37)17:17(37:38)25:24(6:5)pt | 72.5 | ABDCEF | 2-3+1 | 4-12 | 6,140円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(14:12)44:41(36:34)20:27(7:7)pt | 76.1 | ACBDEF | 5-12+2 | 0-13 | 700円 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(19:18)39:42(10:10)39:36(16:16)pt | 78.4 | ACBEDF | 11-5+5 | 0-1 | 4,230円 | 4230 | 4230 | 4230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(31:30)36:38(37:35)15:13(0:2)pt | 73.1 | ACBDEF | 9-11+1 | 3-3 | 1,840円 | 1840 | 1840 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(19:24)7:1(24:29)30:26(42:43)pt | 75.9 | ACFDEB | 1-0+0 | 2-7 | 700円 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:56(23:19)38:37(25:27)0:0(37:41)pt | 73.5 | AEBDFC | 1-1+0 | 0-1 | 3,350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(40:37)14:11(40:43)7:8(19:20)pt | 79.7 | ABDCFE | 1-1+0 | 0-5 | 720円 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(42:38)26:26(39:41)11:14(5:5)pt | 71.1 | ABCDEF | 0-1+0 | 5-8 | 700円 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(15:12)35:34(43:45)25:26(4:5)pt | 77.7 | ADBCEF | 1-5+1 | 2-5 | 6,470円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38:39(46:47)4:3(46:48)31:26(15:15)pt | 45.2 | ABDCEF | 0-0+0 | 3-11 | 1,160円 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:59(30:33)14:12(43:39)33:34(2:2)pt | 75.7 | ABDCEF | 0-0+0 | 6-4 | 580円 | 580 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(36:40)13:8(36:36)30:32(8:6)pt | 78.4 | ABDCEF | 7-1+2 | 4-10 | 520円 | 520 | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:56(29:31)0:2(50:49)20:16(26:25)pt | 85.3 | ACDBEF | 0-0+0 | 0-7 | 1,950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(41:39)27:27(13:15)30:31(9:7)pt | 77.9 | ABCDEF | 1-5+2 | 2-18 | 520円 | 520 | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
3840 | 1490 | 3000 | 720 | 1000 | 2970 | 5920 | 4230 | 1220 | 1890 | 2160 | 820 | 700 | 1840 | 2970 | 4950 | 5920 | 700 | 1920 | 2610 | 3680 | 1840 | 10150 | 2970 |
04月30日(水)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 3840 | |||||
ABD | 1490 | |||||
ABE | 3000 | |||||
ABF | ||||||
ACB | 720 | |||||
ACD | 1000 | |||||
ACE | ||||||
ACF | 2970 | |||||
ADB | ||||||
ADC | ||||||
ADE | ||||||
ADF | 5920 | |||||
AEB | ||||||
AEC | 4230 | |||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1220 | |||||
124 | 1890 | |||||
125 | 2160 | |||||
126 | ||||||
132 | 820 | |||||
134 | 700 | |||||
135 | 1840 | |||||
136 | 2970 | |||||
142 | 4950 | |||||
143 | ||||||
145 | ||||||
146 | 5920 | |||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | 700 | |||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 1920 | |||||
002 | 2610 | |||||
003 | ||||||
004 | 3680 | |||||
005 | ||||||
006 | ||||||
007 | 1840 | |||||
008 | ||||||
009 | ||||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | 10150 | |||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | 2970 | |||||
019 | ||||||
020 |