2ten=iodds=21.1=200/(ABC)135=100/(ABD)134=100/
3ten=iodds=17.2=300/(ABC)135=100/(ABD)134=100/(ACB)153=100/
01[123]
(AEB)=13.3=>12.0=ds==78.7%=1000=1000=
02[132]
(ABE)=16.9=>16.6=ds==40.8%=800=1800=
03[134]
(ABD)=41.4=>44.6=ds==98.1%=300=2100=
04[124]
(AED)=42.2=>40.2=ds==61.9%=300=2400=
05[135]
(ABC)=68.2=>63.2=ds==96.7%=200=2600=
06[125]
(AEC)=70.5=>49.7=ds==92.6%=200=2800=
07[142]
(ADE)=76.1=>84.6=ds==94.9%=200=3000=
08[126]
(AEF)=80.2=>79.3=ds==79.1%=200=3200=
09[136]
(ABF)=101.4=>99.1=ds==98.5%=200=3400=
10[143]
(ADB)=102.9=>111.4=ds==92.5%=200=3600=
11[153]
(ACB)=111.3=>128.2=ds==89.9%=100=3700=
12[152]
(ACE)=123.8=>135.1=ds==67.3%=100=3800=
13[145]
(ADC)=184.0=>187.8=ds==94.1%=100=3900=
14[146]
(ADF)=195.5=>211.5=ds==97.6%=100=4000=
15[162]
(AFE)=200.3=>234.6=ds==96.1%=100=4100=
16[163]
(AFB)=208.5=>272.7=ds==96.4%=100=4200=
17[154]
(ACD)=216.2=>226.9=ds==66.1%=100=4300=
18[164]
(AFD)=326.9=>376.9=ds==88.8%=100=4400=
19[156]
(ACF)=368.1=>357.4=ds==80.2%=100=4500=
20[165]
(AFC)=459.1=>527.0=ds==%=100=4600=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.0℃ | 晴 | 2m | wind7 | 19.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 8.7% | 3.7% | 16.7% |
2着 | 0.0% | 5.9% | 10.7% | 13.0% | 29.6% | 33.3% |
pt6m | 13 | 6 | 19 | 49 | 54 | 39 |
pt | 11 | 7 | 19 | 50 | 54 | 38 |
記号 | F | E | D | C | B | A |
平均展示指数 | 70.910 | 72.577 | 66.552 | 66.762 | 66.508 | 68.772 |
展示指数 | 66.15 | 82.11 | 53.37 | 82.11 | 75.73 | 72.53 |
1M到達 | 81.93m | 82.36m | 81.58m | 82.59m | 83.30m | 83.23m |
1着支持率15m | 2.8% | 3.1% | 5.1% | 19.6% | 45.9% | 23.5% |
1着支持率9m | 2.4% | 2.9% | 5.0% | 20.7% | 46.0% | 22.9% |
1着支持率4m | 1.9% | 2.7% | 4.3% | 22.0% | 45.4% | 23.6% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | 8PT | 8PT | 4PT |
1枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 8.2% | 8.5% | 4.7% | 18.2% |
1枠1着2ch | | 35.2% | 19.4% | 18.2% | 9.1% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 15.5% | 25.8% | 11.4% | 12.1% | 15.4% |
戦法別勝ち数まくり | | | 3 | 1 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 2 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 1 | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | | | 5 | 4 | 4 | 3 |
1-2% | 42.3 | 51.5 | 34.1 | 35.5 | 35.2 | 25.0 |
1-3% | 26.9 | 18.2 | 29.5 | 19.4 | 22.5 | 25.0 |
1-4% | 23.1 | 18.2 | 18.2 | 25.8 | 18.3 | 25.0 |
1-5% | 7.7 | 9.1 | 18.2 | 12.9 | 18.3 | 25.0 |
1-6% | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 5.6 | 0.0 |
1-2 | 11 | 17 | 15 | 11 | 25 | 1 |
1-3 | 7 | 6 | 13 | 6 | 16 | 1 |
1-4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 1 |
1-5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 |
1-6 | | 1 | | 2 | 4 | |
1→% | 3.3% | 14.8% | 20.1% | 23.4% | 38.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 166.5 | 37.1 | 27.3 | 23.5 | 14.3 | INF |
現実オッズ1→ | 66.6 | 41.0 | 29.9 | 9.3 | 8.0 | |
1→2着 | 13.2=回 | 16.5=回 | 11.0=回 | 4.1=9回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 13.2=回 | 33.0=回 | 11.0=回 | INF=回 | 22.0=20回 | INF=回 |
1→4着 | 22.0=961.4% | 66.0=284.5% | INF=0.0% | 13.2=843.9% | 16.5=512.7% | INF=0.0% |
1→5着 | 66.0=541.5% | INF=0.0% | 66.0=343.8% | 33.0=388.5% | 33.0=409.4% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 4.92 | 3.99 | 5.45 | 5.02 | 6.13 | 4.31 |
04月30日(水)2025年 HOME
前
次
|
大村1R(17:41)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:赤口 |
日盤:九紫火星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計17R |
---|
1本 | 0本 | 3本 | 0本 | 0本 | 13本 | 1着本数 | 5.9 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 76.5 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計110R |
---|
2本 | 7本 | 11本 | 12本 | 11本 | 66本 | 1着本数 | 1.8 | 6.4 | 10.0 | 10.9 | 10.0 | 60.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
72.47 | 8.5% | 69.36 | 29歳 | 長崎 | 3 | 1着 |
66.17 | 0.0% | 69.38 | 43歳 | 長崎 | 5 | 2着 |
69.94 | 8.2% | 67.95 | 45歳 | 佐賀 | 4 | 3着 |
3-5-4 21,550円 |