04月29日(火)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54:57(43:42)26:18(15:18)35:37(6:6)pt | 68.7 | ABCEDF | 2-3+0 | 1-13 | 93,110円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:0(10:0)10:0(8:0)7:0(6:0)pt | 76.7 | 3-9+1 | 1-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:54(38:40)32:27(31:33)18:17(5:9)pt | 76.6 | ABDCEF | 2-5+0 | 4-8 | 9,710円 | 9710 | 9710 | 9710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:0(10:0)10:0(8:0)7:0(6:0)pt | 80.3 | 3-7+3 | 0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:56(23:20)41:42(27:29)31:30(3:3)pt | 75.2 | ACBDEF | 0-5+3 | 2-6 | 1,230円 | 1230 | 1230 | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:52(33:27)33:34(46:46)2:3(16:17)pt | 75.8 | ADBCFE | 6-5+0 | 1-4 | 640円 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:56(22:25)21:17(29:30)49:49(8:3)pt | 85.5 | ACEDBF | 1-4+0 | 0-6 | 1,210円 | 1210 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(49:48)36:36(18:14)16:19(3:5)pt | 56.6 | ABCDEF | 6-5+1 | 1-7 | 1,640円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(29:30)30:29(13:13)1:1(47:48)pt | 80.0 | ABCEFD | 2-3+0 | 3-0 | 850円 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(34:35)41:37(12:8)28:35(6:7)pt | 71.1 | ACBEDF | 8-3+1 | 3-8 | 670円 | 670 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:48(45:47)20:17(40:40)20:23(4:3)pt | 75.9 | ABDCEF | 0-0+0 | 7-14 | 4,440円 | 4440 | 4440 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(41:44)35:34(26:28)19:15(2:3)pt | 75.6 | ABCDEF | 0-0+0 | 1-2 | 13,710円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:58(17:10)37:38(25:16)41:41(6:16)pt | 73.8 | ADBECF | 5-4+3 | 2-3 | 1,910円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:59(48:47)30:36(19:22)21:15(5:0)pt | 66.1 | ABCDEF | 6-9+1 | 4-8 | 2,220円 | 2220 | 2220 | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(33:32)34:33(9:11)19:21(23:22)pt | 76.3 | ABCDFE | 0-1+0 | 0-0 | 1,180円 | 1180 | 1180 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(6:5)42:41(29:28)10:10(33:35)pt | 78.4 | AEBDFC | 0-1+0 | 1-3 | 510円 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:55(21:26)45:44(28:32)21:19(4:3)pt | 81.8 | ACBDEF | 3-2+2 | 0-5 | 4,990円 | 4990 | 4990 | 4990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(22:23)16:13(17:18)21:24(42:41)pt | 77.9 | ABDEFC | 0-2+0 | 3-7 | 2,120円 | 2120 | 2120 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:58(35:38)25:20(26:35)11:10(23:18)pt | 73.6 | ABCDEF | 2-6+1 | 2-7 | 3,510円 | 3510 | 3510 | 3510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(42:42)30:28(24:27)25:23(4:3)pt | 80.5 | ABCDEF | 3-12+1 | 3-15 | 1,190円 | 1190 | 1190 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:56(8:8)49:45(39:40)15:15(16:16)pt | 74.4 | ACBDEF | 3-1+0 | 0-0 | 840円 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:54(29:36)18:14(15:14)48:46(18:16)pt | 74.9 | ABCDEF | 3-11+0 | 7-9 | 1,580円 | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(40:42)8:7(35:36)6:6(30:29)pt | 77.0 | ABDCFE | 2-0+1 | 0-2 | 3,390円 | 3390 | 3390 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(17:20)10:6(25:25)42:40(27:29)pt | 75.2 | ABECDF | 1-1+1 | 2-3 | 1,070円 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1910 | 1720 | 6560 | 2890 | 5480 | 4700 | 3390 | 14700 | 670 | 2300 | 2120 | 4440 | 2420 | 3910 | 4700 | 850 | 640 | 9710 | 6200 | 3390 | 3200 | 1520 | 6100 | 2370 | 6560 | 3510 | 3390 | 4990 | 9710 |
04月29日(火)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1910 | |||||
ABD | 1720 | |||||
ABE | ||||||
ABF | 6560 | |||||
ACB | 2890 | |||||
ACD | 5480 | |||||
ACE | 4700 | |||||
ACF | ||||||
ADB | ||||||
ADC | ||||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | ||||||
AEC | 3390 | |||||
AED | 14700 | |||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 670 | |||||
124 | 2300 | |||||
125 | 2120 | |||||
126 | 4440 | |||||
132 | 2420 | |||||
134 | 3910 | |||||
135 | 4700 | |||||
136 | 850 | |||||
142 | ||||||
143 | 640 | |||||
145 | ||||||
146 | ||||||
152 | ||||||
153 | 9710 | |||||
154 | 6200 | |||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | 3390 | |||||
165 | ||||||
001 | ||||||
002 | 3200 | |||||
003 | 1520 | |||||
004 | ||||||
005 | 6100 | |||||
006 | 2370 | |||||
007 | ||||||
008 | 6560 | |||||
009 | 3510 | |||||
010 | ||||||
011 | 3390 | |||||
012 | ||||||
013 | 4990 | |||||
014 | 9710 | |||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |