2ten=iodds=18.8=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=12.4=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[145]
(AED)=11.0=>9.8=ds==90.9%=1200=1200=
02[146]
(AEF)=12.1=>11.1=ds==81.2%=1100=2300=
03[143]
(AEC)=14.9=>12.3=ds==90.3%=900=3200=
04[134]
(ACE)=16.5=>14.0=ds==61.1%=800=4000=
05[154]
(ADE)=27.0=>24.5=ds==91.8%=500=4500=
06[142]
(AEB)=29.4=>30.0=ds==94.8%=400=4900=
07[156]
(ADF)=31.0=>29.6=ds==92.3%=400=5300=
08[135]
(ACD)=33.6=>29.8=ds==94.4%=400=5700=
09[164]
(AFE)=35.6=>35.4=ds==94.9%=400=6100=
10[123]
(ABC)=37.5=>48.2=ds==98.7%=400=6500=
11[124]
(ABE)=38.0=>36.1=ds==96.7%=300=6800=
12[136]
(ACF)=39.3=>39.2=ds==88.5%=300=7100=
13[132]
(ACB)=44.4=>53.7=ds==85.5%=300=7400=
14[165]
(AFD)=51.9=>48.0=ds==96.6%=300=7700=
15[153]
(ADC)=53.7=>52.4=ds==97.3%=300=8000=
16[126]
(ABF)=55.2=>63.7=ds==92.9%=300=8300=
17[125]
(ABD)=59.4=>63.3=ds==87.7%=200=8500=
18[163]
(AFC)=67.7=>71.3=ds==85.8%=200=8700=
19[152]
(ADB)=78.9=>81.5=ds==82.6%=200=8900=
20[162]
(AFB)=95.5=>102.1=ds==%=200=9100=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 17.0℃ | 晴 | 2m | wind9 | 19.0℃ | 1cm
|
1着 | 3.4% | 8.0% | 15.4% | NaN% | 0.0% | 59.3% |
2着 | 6.9% | 4.0% | 11.5% | NaN% | 33.3% | 20.4% |
pt6m | 27 | 33 | 43 | 16 | 1 | 60 |
pt | 28 | 32 | 45 | 16 | 0 | 59 |
記号 | E | D | C | F | B | A |
平均展示指数 | 67.152 | 73.117 | 68.359 | NaN | 71.602 | 77.568 |
展示指数 | 58.60 | 58.60 | 82.25 | 72.79 | 82.25 | 77.52 |
1M到達 | 83.53m | 84.68m | 83.57m | 87.46m | 83.65m | 84.58m |
1着支持率15m | 4.2% | 10.5% | 23.1% | 8.0% | 4.3% | 49.9% |
1着支持率9m | 3.9% | 10.4% | 23.1% | 8.4% | 3.7% | 50.5% |
1着支持率4m | 3.4% | 9.7% | 22.3% | 8.2% | 3.0% | 53.5% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | 20PT |
1枠1着率 | 2.5% | 9.3% | 9.1% | 0% | 6.9% | 59.5% |
1枠1着2ch | | 40.0% | NaN% | 15.6% | 8.3% | 2.4% |
1枠1着3ch | | 20.0% | NaN% | 25.0% | 8.3% | 12.2% |
戦法別勝ち数まくり | | 3 | 4 | | | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | 1 | 1 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 4 | 5 | | | 42 |
1-2% | 34.1 | 29.2 | 46.9 | NaN | 40.0 | 34.1 |
1-3% | 29.3 | 33.3 | 28.1 | NaN | 25.0 | 27.3 |
1-4% | 26.8 | 20.8 | 15.6 | NaN | 15.0 | 18.2 |
1-5% | 7.3 | 8.3 | 0.0 | NaN | 10.0 | 13.6 |
1-6% | 2.4 | 8.3 | 9.4 | NaN | 10.0 | 6.8 |
1-2 | 14 | 7 | 15 | | 8 | 15 |
1-3 | 12 | 8 | 9 | | 5 | 12 |
1-4 | 11 | 5 | 5 | | 3 | 8 |
1-5 | 3 | 2 | | | 2 | 6 |
1-6 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 |
1→% | 6.8% | 8.1% | 19.9% | 28.6% | 36.6% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 24.7 | 20.7 | 8.4 | 5.9 | 4.6 | INF |
現実オッズ1→ | 13.8 | 9.9 | 3.6 | 7.2 | 11.4 | |
1→2着 | 12.0=3回 | 12.0=4回 | 12.0=10回 | 16.0=35回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 16.0=23回 | 24.0=1回 | 16.0=14回 | INF=回 | 9.6=36回 | INF=回 |
1→4着 | 12.0=92.5% | 24.0=40.8% | INF=0.0% | 48.0=25.6% | 8.0=375.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 24.0=123.3% | INF=0.0% | INF=0.0% | 48.0=109.2% | INF=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 48.0=148.5% | 16.0=638.1% | INF=0.0% |
当地win | 6.04 | 5.61 | 5.51 | 2.38 | 3.90 | 6.47 |
04月29日(火)2025年 HOME
前
次
|
大村8R(20:57)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:大安 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計15R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 2本 | 11本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 73.3 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計154R |
---|
5本 | 6本 | 24本 | 14本 | 21本 | 84本 | 1着本数 | 3.2 | 3.9 | 15.6 | 9.1 | 13.6 | 54.5 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
69.88 | 9.1% | 69.11 | 49歳 | 長崎 | 4 | 1着 |
71.21 | 2.5% | 69.04 | 28歳 | 長崎 | 6 | 2着 |
69.97 | 6.9% | 70.81 | 39歳 | 長崎 | 2 | 3着 |
4-6-2 24,130円 |