2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | 晴 | | | |
|
1着 | 0.0% | 2.6% | 6.0% | 16.1% | 6.5% | 72.7% |
2着 | 0.0% | 7.9% | 20.0% | 16.1% | 43.5% | 9.1% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | F | E | D | C | B | A |
平均展示指数 | 71.321 | 65.322 | 65.285 | 76.730 | 75.549 | 74.575 |
展示指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 0.0% | 2.5% | 8.2% | 11.8% | 7.1% | 66.2% |
1枠1着2ch | | 52.1% | 25.5% | 19.7% | 9.8% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 21.9% | 21.3% | 19.7% | 9.8% | 5.0% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 4 | 6 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | 2 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | | 2 | 7 | 8 | 6 | 42 |
1-2% | 30.0 | 37.3 | 26.2 | 40.4 | 52.1 | 32.6 |
1-3% | 37.5 | 25.5 | 36.1 | 25.5 | 12.3 | 20.9 |
1-4% | 17.5 | 23.5 | 19.7 | 19.1 | 21.9 | 23.3 |
1-5% | 15.0 | 9.8 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 20.9 |
1-6% | 0.0 | 3.9 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 2.3 |
1-2 | 12 | 19 | 16 | 19 | 38 | 14 |
1-3 | 15 | 13 | 22 | 12 | 9 | 9 |
1-4 | 7 | 12 | 12 | 9 | 16 | 10 |
1-5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 |
1-6 | | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
1→% | 4.8% | 11.4% | 21.0% | 25.4% | 37.5% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 31.5 | 13.3 | 7.2 | 5.9 | 4.0 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | 24.8=5回 | 13.8=60回 | 10.3=2回 | 7.3=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 24.8=7回 | 13.8=8回 | 17.7=41回 | INF=回 | 12.4=17回 | INF=回 |
1→4着 | 31.0=0.0% | 17.7=0.0% | INF=0.0% | 17.7=0.0% | 13.8=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 31.0=0.0% | INF=0.0% | 31.0=0.0% | 31.0=0.0% | 31.0=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 62.0=0.0% | 62.0=0.0% | 124.0=0.0% | 62.0=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 4.32 | 4.08 | 4.50 | 7.27 | 5.67 | 6.40 |
04月29日(火)2025年 HOME
前
次
|
常滑10R(14:51)準優勝戦 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:大安 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計8R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 1本 | 5本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 62.5 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計81R |
---|
4本 | 3本 | 14本 | 7本 | 16本 | 37本 | 1着本数 | 4.9 | 3.7 | 17.3 | 8.6 | 19.8 | 45.7 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。