2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | 晴 | | | |
|
1着 | 0.0% | NaN% | 0.0% | 2.3% | 10.0% | 35.3% |
2着 | 0.0% | NaN% | 0.0% | 14.0% | 16.7% | 29.4% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | D | F | E | C | B | A |
平均展示指数 | 75.174 | NaN | 67.897 | 66.928 | 73.682 | 76.136 |
展示指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 2.3% | 0% | 0.0% | 2.4% | 9.9% | 51.8% |
1枠1着2ch | | 16.7% | 16.4% | 0.0% | NaN% | 3.6% |
1枠1着3ch | | 20.8% | 29.5% | 15.4% | NaN% | 7.1% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | | | | |
戦法別勝ち数ま差し | | | | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 5 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | | | 2 | 5 | 27 |
1-2% | 35.7 | NaN | 34.6 | 47.5 | 16.7 | 24.1 |
1-3% | 21.4 | NaN | 42.3 | 16.4 | 33.3 | 20.7 |
1-4% | 25.0 | NaN | 0.0 | 13.1 | 25.0 | 20.7 |
1-5% | 14.3 | NaN | 11.5 | 18.0 | 18.8 | 17.2 |
1-6% | 3.6 | NaN | 11.5 | 4.9 | 6.2 | 17.2 |
1-2 | 10 | | 9 | 29 | 8 | 7 |
1-3 | 6 | | 11 | 10 | 16 | 6 |
1-4 | 7 | | | 8 | 12 | 6 |
1-5 | 4 | | 3 | 11 | 9 | 5 |
1-6 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 5 |
1→% | 7.8% | 16.7% | 17.2% | 25.5% | 32.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 24.8 | 11.6 | 11.2 | 7.6 | 5.9 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | INF=54回 | 10.2=56回 | 10.2=9回 | 7.3=回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 25.5=回 | 17.0=13回 | 10.2=43回 | INF=回 | 12.8=28回 | INF=回 |
1→4着 | 25.5=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 25.5=0.0% | 51.0=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 25.5=0.0% | INF=0.0% | 25.5=0.0% | 12.8=0.0% | 51.0=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 51.0=0.0% | 10.2=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 4.70 | 1.43 | 2.67 | 5.14 | 4.87 | 5.05 |
04月29日(火)2025年 HOME
前
次
|
常滑9R(14:17)一般 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:大安 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計7R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 1本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 57.1 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計73R |
---|
3本 | 3本 | 12本 | 7本 | 15本 | 33本 | 1着本数 | 4.1 | 4.1 | 16.4 | 9.6 | 20.5 | 45.2 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。