2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
------ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | | | | | |
1着 | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 5.0% | 51.0% |
2着 | 5.7% | 0.0% | 8.3% | 12.5% | 12.5% | 19.6% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | E | F | D | C | B | A |
平均展示指数 | 66.590 | 67.359 | 71.202 | 73.149 | 71.261 | 77.367 |
展示指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 3.2% | 5.1% | 55.3% |
1枠1着2ch | | 16.7% | 16.2% | 9.6% | 0.0% | 3.8% |
1枠1着3ch | | 14.3% | 24.3% | 30.8% | 0.0% | 13.2% |
戦法別勝ち数まくり | | | 2 | 1 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 2 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 1 | |
戦法別勝ち数合計 | | | 4 | 2 | 2 | 50 |
1-2% | 47.2 | 0.0 | 30.8 | 37.8 | 16.7 | 38.5 |
1-3% | 22.6 | 33.3 | 28.8 | 16.2 | 28.6 | 19.2 |
1-4% | 17.0 | 0.0 | 9.6 | 18.9 | 19.0 | 32.7 |
1-5% | 9.4 | 0.0 | 26.9 | 16.2 | 23.8 | 5.8 |
1-6% | 3.8 | 66.7 | 3.8 | 10.8 | 11.9 | 3.8 |
1-2 | 25 | | 16 | 14 | 7 | 20 |
1-3 | 12 | 1 | 15 | 6 | 12 | 10 |
1-4 | 9 | | 5 | 7 | 8 | 17 |
1-5 | 5 | | 14 | 6 | 10 | 3 |
1-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
1→% | 7.1% | 15.9% | 19.2% | 23.4% | 34.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 25.5 | 11.4 | 9.4 | 7.7 | 5.3 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | 17.0=19回 | 25.5=17回 | 6.4=27回 | 6.4=10回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 25.5=22回 | INF=60回 | 8.5=29回 | INF=回 | 25.5=62回 | INF=回 |
1→4着 | 17.0=0.0% | 25.5=0.0% | INF=0.0% | 51.0=0.0% | 12.8=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 17.0=0.0% | 51.0=0.0% | 51.0=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 51.0=0.0% | 51.0=0.0% | 51.0=0.0% | 25.5=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.08 | 0.00 | 5.29 | 6.40 | 4.03 | 5.67 |
04月29日(火)2025年 HOME
前
次
|
常滑8R(13:45)一般 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:大安 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 3本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計66R |
---|
2本 | 2本 | 11本 | 5本 | 15本 | 31本 | 1着本数 | 3.0 | 3.0 | 16.7 | 7.6 | 22.7 | 47.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。