2ten=iodds=5.2=200/(ABC)123=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=4.0=300/(ABC)123=100/(ABD)124=100/(ACB)132=100/
01[142]
(ADB)=8.7=>7.8=ds==82.9%=1500=1500=
02[124]
(ABD)=10.5=>7.0=ds==98.1%=1200=2700=
03[145]
(ADE)=10.7=>11.3=ds==83.6%=1200=3900=
04[143]
(ADC)=12.8=>13.4=ds==81.0%=1000=4900=
05[123]
(ABC)=15.8=>17.0=ds==94.0%=800=5700=
06[134]
(ACD)=16.8=>11.2=ds==81.2%=800=6500=
07[132]
(ACB)=20.7=>22.5=ds==79.3%=600=7100=
08[154]
(AED)=26.1=>26.8=ds==93.9%=500=7600=
09[125]
(ABE)=27.8=>27.3=ds==77.7%=500=8100=
10[146]
(ADF)=35.8=>39.5=ds==96.5%=400=8500=
11[152]
(AEB)=37.1=>42.3=ds==67.2%=400=8900=
12[135]
(ACE)=55.2=>56.2=ds==70.0%=300=9200=
13[153]
(AEC)=78.9=>83.7=ds==86.4%=200=9400=
14[126]
(ABF)=91.3=>103.6=ds==82.0%=200=9600=
15[136]
(ACF)=111.3=>129.2=ds==72.6%=100=9700=
16[164]
(AFD)=153.3=>166.1=ds==86.8%=100=9800=
17[156]
(AEF)=176.6=>158.6=ds==93.4%=100=9900=
18[163]
(AFC)=189.0=>227.5=ds==88.4%=100=10000=
19[162]
(AFB)=213.8=>222.7=ds==63.1%=100=10100=
20[165]
(AFE)=338.6=>222.7=ds==%=100=10200=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
------ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | | | | | |
1着 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 14.8% | 2.5% | 70.6% |
2着 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 11.1% | 15.0% | 19.6% |
pt6m | 6 | 19 | 43 | 24 | 32 | 46 |
pt | 6 | 24 | 47 | 23 | 32 | 42 |
記号 | F | E | C | D | B | A |
平均展示指数 | 66.632 | 66.771 | 66.322 | 67.771 | 70.306 | 77.241 |
展示指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 2.6% | 6.2% | 22.3% | 7.8% | 7.5% | 53.5% |
1着支持率9m | 2.2% | 5.7% | 22.2% | 6.8% | 6.5% | 56.7% |
1着支持率4m | 1.9% | 4.8% | 20.2% | 5.8% | 5.9% | 61.5% |
オッズPT1st | PT | PT | 5PT | 1PT | PT | 14PT |
1枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 14.5% | 3.1% | 69.0% |
1枠1着2ch | | 26.3% | 17.1% | 23.6% | 7.7% | 3.7% |
1枠1着3ch | | 18.4% | 17.1% | 43.6% | 15.4% | 3.7% |
戦法別勝ち数まくり | | | 2 | 7 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 3 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | | 5 | 8 | 2 | 74 |
1-2% | 29.6 | 30.8 | 40.0 | 48.6 | 26.3 | 37.5 |
1-3% | 29.6 | 30.8 | 27.3 | 17.1 | 34.2 | 26.2 |
1-4% | 18.5 | 23.1 | 23.6 | 20.0 | 23.7 | 26.2 |
1-5% | 18.5 | 7.7 | 9.1 | 11.4 | 10.5 | 3.8 |
1-6% | 3.7 | 7.7 | 0.0 | 2.9 | 5.3 | 6.2 |
1-2 | 8 | 4 | 22 | 17 | 10 | 30 |
1-3 | 8 | 4 | 15 | 6 | 13 | 21 |
1-4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 9 | 21 |
1-5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
1-6 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 5 |
1→% | 4.0% | 8.9% | 23.4% | 27.0% | 36.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 36.2 | 16.3 | 6.2 | 5.4 | 3.9 | INF |
現実オッズ1→ | 51.4 | 12.0 | 3.2 | 7.4 | 4.9 | |
1→2着 | 41.0=60回 | 13.7=11回 | 9.1=25回 | 10.2=21回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | INF=19回 | 13.7=8回 | 9.1=5回 | INF=回 | 11.7=6回 | INF=回 |
1→4着 | 20.5=192.7% | 27.3=41.3% | INF=0.0% | 6.3=212.4% | 27.3=28.5% | INF=0.0% |
1→5着 | 27.3=580.2% | INF=0.0% | 16.4=163.4% | INF=0.0% | 41.0=103.2% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 82.0=277.4% | 82.0=271.6% | INF=0.0% |
当地win | 4.71 | 2.67 | 7.87 | 4.05 | 4.94 | 4.50 |
04月29日(火)2025年 HOME
前
次
|
常滑7R(13:13)一般 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:大安 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計2R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 2本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計58R |
---|
2本 | 1本 | 7本 | 5本 | 14本 | 29本 | 1着本数 | 3.4 | 1.7 | 12.1 | 8.6 | 24.1 | 50.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。