2ten=iodds=7.2=200/(ABC)124=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=5.5=300/(ABC)124=100/(ABD)125=100/(ACB)142=100/
01[123]
(ABE)=8.4=>8.3=ds==78.5%=1600=1600=
02[126]
(ABF)=10.7=>10.2=ds==89.2%=1200=2800=
03[136]
(AEF)=12.0=>12.0=ds==94.5%=1100=3900=
04[132]
(AEB)=12.7=>12.8=ds==85.8%=1000=4900=
05[135]
(AED)=14.8=>15.4=ds==94.9%=900=5800=
06[125]
(ABD)=15.6=>14.9=ds==90.7%=800=6600=
07[134]
(AEC)=17.2=>15.5=ds==87.8%=700=7300=
08[124]
(ABC)=19.6=>15.4=ds==94.7%=600=7900=
09[162]
(AFB)=20.7=>22.9=ds==87.3%=600=8500=
10[156]
(ADF)=23.7=>27.1=ds==97.9%=500=9000=
11[163]
(AFE)=24.2=>26.0=ds==95.7%=500=9500=
12[146]
(ACF)=25.3=>24.1=ds==91.3%=500=10000=
13[165]
(AFD)=27.7=>33.2=ds==95.5%=500=10500=
14[142]
(ACB)=29.0=>24.6=ds==93.2%=400=10900=
15[143]
(ACE)=31.1=>27.3=ds==91.2%=400=11300=
16[145]
(ACD)=34.1=>32.7=ds==96.6%=400=11700=
17[152]
(ADB)=35.3=>39.1=ds==90.1%=400=12100=
18[153]
(ADE)=39.2=>41.7=ds==89.5%=300=12400=
19[164]
(AFC)=43.8=>44.4=ds==74.6%=300=12700=
20[154]
(ADC)=58.7=>59.9=ds==%=200=12900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 16.0℃ | 晴 | 1m | wind9 | 19.0℃ | 1cm
|
1着 | 9.4% | 2.5% | 12.0% | 2.9% | 7.9% | 75.0% |
2着 | 15.6% | 15.0% | 12.0% | 17.1% | 47.4% | 16.7% |
pt6m | 47 | 20 | 4 | 19 | 31 | 59 |
pt | 47 | 21 | 4 | 20 | 29 | 59 |
記号 | D | E | F | C | B | A |
平均展示指数 | 68.507 | 65.527 | 74.432 | 73.397 | 68.483 | 81.277 |
展示指数 | 63.16 | 57.86 | 84.37 | 68.46 | 84.37 | 73.77 |
1M到達 | 84.72m | 83.31m | 84.34m | 84.35m | 84.21m | 84.35m |
1着支持率15m | 6.2% | 3.4% | 4.8% | 6.3% | 4.2% | 75.1% |
1着支持率9m | 6.0% | 3.2% | 4.1% | 6.0% | 4.9% | 75.7% |
1着支持率4m | 4.9% | 2.7% | 4.1% | 5.6% | 5.8% | 77.0% |
オッズPT1st | 1PT | PT | PT | PT | PT | 19PT |
1枠1着率 | 5.1% | 1.3% | 10.2% | 5.7% | 15.2% | 80.7% |
1枠1着2ch | | 37.9% | 20.0% | 6.5% | 12.2% | 18.0% |
1枠1着3ch | | 20.7% | 17.8% | 19.4% | 20.4% | 13.1% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 5 | 2 | 4 | |
戦法別勝ち数ま差し | 4 | | | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 9 | |
戦法別勝ち数合計 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 120 |
1-2% | 29.5 | 36.7 | 38.7 | 37.8 | 37.9 | 29.8 |
1-3% | 21.3 | 16.3 | 35.5 | 20.0 | 29.3 | 30.6 |
1-4% | 26.2 | 26.5 | 6.5 | 15.6 | 13.8 | 24.0 |
1-5% | 4.9 | 12.2 | 12.9 | 15.6 | 12.1 | 9.9 |
1-6% | 18.0 | 8.2 | 6.5 | 11.1 | 6.9 | 5.8 |
1-2 | 18 | 18 | 12 | 17 | 22 | 36 |
1-3 | 13 | 8 | 11 | 9 | 17 | 37 |
1-4 | 16 | 13 | 2 | 7 | 8 | 29 |
1-5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 |
1-6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 |
1→% | 9.0% | 10.7% | 20.5% | 26.0% | 33.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 13.8 | 11.6 | 6.0 | 4.8 | 3.7 | INF |
現実オッズ1→ | 6.7 | 8.8 | 7.4 | 3.5 | 3.1 | |
1→2着 | 28.6=100回 | 17.9=4回 | 8.9=23回 | 9.5=6回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 35.8=32回 | 13.0=37回 | 13.0=8回 | INF=回 | 13.0=13回 | INF=回 |
1→4着 | 28.6=84.3% | 23.8=137.2% | INF=0.0% | 10.2=267.3% | 11.0=223.6% | INF=0.0% |
1→5着 | 35.8=75.8% | INF=0.0% | 47.7=125.7% | 71.5=58.3% | 47.7=82.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 143.0=23.2% | 35.8=124.2% | 35.8=72.7% | 47.7=48.0% | INF=0.0% |
当地win | 7.13 | 5.80 | 4.94 | 5.29 | 5.43 | 7.01 |
04月28日(月)2025年 HOME
前
次
|
大村11R(22:15)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:七赤金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計18R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 1本 | 15本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 83.3 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計154R |
---|
5本 | 10本 | 11本 | 16本 | 19本 | 93本 | 1着本数 | 3.2 | 6.5 | 7.1 | 10.4 | 12.3 | 60.4 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
73.17 | 10.2% | 74.24 | 50歳 | 長崎 | 4 | 1着 |
76.70 | 5.7% | 75.38 | 37歳 | 長崎 | 3 | 2着 |
69.23 | 1.3% | 67.18 | 40歳 | 長崎 | 5 | 3着 |
4-3-5 87,550円 |