2ten=iodds=8.5=200/(ABC)143=100/(ABD)142=100/
3ten=iodds=3.7=300/(ABC)143=100/(ABD)142=100/(ACB)134=100/
01[123]
(ADC)=4.4=>4.5=ds==64.7%=3500=3500=
02[132]
(ACD)=6.8=>6.3=ds==88.3%=2000=5500=
03[134]
(ACB)=7.7=>7.4=ds==81.9%=1800=7300=
04[124]
(ADB)=9.4=>8.7=ds==66.7%=1400=8700=
05[135]
(ACE)=14.1=>14.2=ds==87.0%=900=9600=
06[125]
(ADE)=16.2=>15.2=ds==78.6%=800=10400=
07[142]
(ABD)=20.6=>19.7=ds==99.5%=600=11000=
08[143]
(ABC)=20.7=>20.7=ds==55.9%=600=11600=
09[153]
(AEC)=37.0=>34.9=ds==93.4%=400=12000=
10[152]
(AED)=39.6=>33.0=ds==95.7%=300=12300=
11[145]
(ABE)=41.4=>43.5=ds==96.7%=300=12600=
12[136]
(ACF)=42.8=>44.0=ds==88.2%=300=12900=
13[126]
(ADF)=48.5=>52.1=ds==67.9%=300=13200=
14[146]
(ABF)=71.4=>76.4=ds==95.8%=200=13400=
15[154]
(AEB)=74.5=>74.5=ds==76.6%=200=13600=
16[156]
(AEF)=97.3=>94.8=ds==63.1%=200=13800=
17[162]
(AFD)=154.1=>166.5=ds==99.3%=100=13900=
18[163]
(AFC)=155.2=>165.4=ds==65.8%=100=14000=
19[165]
(AFE)=235.7=>236.6=ds==94.9%=100=14100=
20[164]
(AFB)=248.4=>234.0=ds==%=100=14200=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 15.1℃ | 雨 | 0m | wind17 | 18.5℃ | 0cm
|
1着 | 0.0% | 12.9% | 6.7% | 11.1% | 15.2% | 79.7% |
2着 | 0.0% | 12.9% | 24.4% | 24.4% | 36.4% | 6.8% |
pt6m | 6 | 13 | 24 | 39 | 40 | 57 |
pt | 4 | 13 | 26 | 38 | 41 | 58 |
記号 | F | E | D | C | B | A |
平均展示指数 | 67.919 | 70.126 | 68.673 | 71.952 | 72.154 | 80.120 |
展示指数 | 53.16 | 79.45 | 66.30 | 71.56 | 79.45 | 82.08 |
1M到達 | 82.90m | 85.51m | 83.79m | 84.65m | 84.78m | 85.30m |
1着支持率15m | 1.2% | 2.7% | 3.7% | 8.9% | 8.6% | 74.8% |
1着支持率9m | 1.1% | 2.4% | 3.4% | 8.8% | 8.1% | 76.2% |
1着支持率4m | 0.9% | 2.3% | 3.0% | 8.0% | 7.6% | 78.1% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | 1PT | 1PT | 18PT |
1枠1着率 | 1.8% | 7.0% | 4.2% | 14.4% | 13.2% | 76.6% |
1枠1着2ch | | 51.0% | 29.1% | 23.3% | 15.2% | 5.3% |
1枠1着3ch | | 20.4% | 29.1% | 32.9% | 21.7% | 21.1% |
戦法別勝ち数まくり | | | 1 | 3 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 3 | 2 | 7 | | |
戦法別勝ち数差し | | 1 | 1 | 1 | 10 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 4 | 4 | 11 | 10 | 81 |
1-2% | 31.6 | 23.9 | 41.1 | 25.5 | 51.0 | 40.2 |
1-3% | 18.4 | 30.4 | 24.7 | 29.1 | 28.6 | 31.7 |
1-4% | 34.2 | 17.4 | 23.3 | 25.5 | 14.3 | 17.1 |
1-5% | 10.5 | 15.2 | 5.5 | 16.4 | 4.1 | 7.3 |
1-6% | 5.3 | 13.0 | 5.5 | 3.6 | 2.0 | 3.7 |
1-2 | 12 | 11 | 30 | 14 | 25 | 33 |
1-3 | 7 | 14 | 18 | 16 | 14 | 26 |
1-4 | 13 | 8 | 17 | 14 | 7 | 14 |
1-5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 |
1-6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
1→% | 5.2% | 9.3% | 21.3% | 27.7% | 36.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 25.1 | 14.0 | 6.1 | 4.7 | 3.6 | INF |
現実オッズ1→ | 47.2 | 13.2 | 7.4 | 2.7 | 2.4 | |
1→2着 | 49.0=44回 | 10.5=12回 | 9.2=3回 | 7.7=5回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 29.4=47回 | 16.3=30回 | 8.6=6回 | INF=回 | 8.6=1回 | INF=回 |
1→4着 | 36.8=207.9% | 11.3=384.7% | INF=0.0% | 29.4=70.4% | 18.4=107.2% | INF=0.0% |
1→5着 | 73.5=129.0% | INF=0.0% | 147.0=50.7% | 24.5=142.4% | 73.5=44.9% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 73.5=225.0% | 36.8=453.1% | INF=0.0% |
当地win | 5.72 | 5.15 | 6.35 | 7.78 | 5.44 | 7.28 |
04月28日(月)2025年 HOME
前
次
|
尼崎12R(16:15)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:七赤金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計10R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 9本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 90.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計99R |
---|
3本 | 10本 | 7本 | 9本 | 14本 | 56本 | 1着本数 | 3.0 | 10.1 | 7.1 | 9.1 | 14.1 | 56.6 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
73.89 | 14.4% | 73.06 | 30歳 | 埼玉 | 3 | 1着 |
75.48 | 76.6% | 78.68 | 26歳 | 滋賀 | 1 | 2着 |
69.56 | 4.2% | 69.00 | 39歳 | 香川 | 4 | 3着 |
3-1-4 6,150円 |