2ten=iodds=13.3=200/(ABC)132=100/(ABD)135=100/
3ten=iodds=6.4=300/(ABC)132=100/(ABD)135=100/(ACB)123=100/
01[134]
(ABE)=11.6=>10.1=ds==91.3%=1100=1100=
02[124]
(ACE)=12.7=>9.7=ds==100.0%=1000=2100=
03[143]
(AEB)=12.7=>11.9=ds==84.1%=1000=3100=
04[123]
(ACB)=15.1=>12.7=ds==79.5%=800=3900=
05[146]
(AEF)=19.0=>16.7=ds==90.9%=700=4600=
06[142]
(AEC)=20.9=>14.9=ds==86.4%=600=5200=
07[132]
(ABC)=24.2=>17.7=ds==88.6%=500=5700=
08[136]
(ABF)=27.3=>23.7=ds==96.1%=500=6200=
09[126]
(ACF)=28.4=>25.3=ds==77.4%=500=6700=
10[125]
(ACD)=36.7=>36.2=ds==76.8%=400=7100=
11[145]
(AED)=47.8=>39.5=ds==98.2%=300=7400=
12[135]
(ABD)=48.7=>51.6=ds==84.0%=300=7700=
13[164]
(AFE)=58.0=>46.9=ds==92.7%=200=7900=
14[163]
(AFB)=62.6=>62.3=ds==89.2%=200=8100=
15[162]
(AFC)=70.2=>62.7=ds==76.1%=200=8300=
16[152]
(ADC)=92.2=>93.6=ds==93.5%=200=8500=
17[153]
(ADB)=98.6=>101.0=ds==93.5%=200=8700=
18[156]
(ADF)=105.4=>98.3=ds==91.9%=200=8900=
19[154]
(ADE)=114.7=>83.3=ds==85.5%=100=9000=
20[165]
(AFD)=134.1=>119.5=ds==%=100=9100=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 16.4℃ | 雨 | 1m | wind10 | 18.6℃ | 0cm
|
1着 | 2.0% | 0.0% | 6.7% | 6.1% | 18.5% | 70.5% |
2着 | 4.0% | 0.0% | 16.7% | 42.4% | 14.8% | 11.4% |
pt6m | 41 | 2 | 42 | 31 | 21 | 43 |
pt | 35 | 1 | 46 | 28 | 21 | 48 |
記号 | E | F | D | B | C | A |
平均展示指数 | 65.004 | 70.331 | 71.802 | 70.469 | 71.338 | 76.065 |
展示指数 | 70.33 | 73.67 | 77.02 | 53.58 | 70.33 | 87.07 |
1M到達 | 84.80m | 84.48m | 83.95m | 84.13m | 84.95m | 85.31m |
1着支持率15m | 6.8% | 6.4% | 15.5% | 11.8% | 12.9% | 46.6% |
1着支持率9m | 5.8% | 5.1% | 14.9% | 10.7% | 12.1% | 51.4% |
1着支持率4m | 4.3% | 3.6% | 12.5% | 9.1% | 10.1% | 60.4% |
オッズPT1st | 5PT | PT | 5PT | 2PT | PT | 8PT |
1枠1着率 | 3.9% | 0.0% | 7.4% | 6.5% | 13.9% | 66.0% |
1枠1着2ch | | 26.7% | 39.5% | 21.5% | 0.0% | 1.6% |
1枠1着3ch | | 20.0% | 23.3% | 23.1% | 0.0% | 21.9% |
戦法別勝ち数まくり | | | 3 | 2 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | 4 | | 1 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 3 | | 6 | |
戦法別勝ち数合計 | 4 | | 7 | 4 | 9 | 58 |
1-2% | 40.6 | 44.4 | 38.5 | 37.2 | 26.7 | 37.1 |
1-3% | 26.6 | 11.1 | 23.1 | 39.5 | 37.8 | 27.4 |
1-4% | 21.9 | 44.4 | 21.5 | 9.3 | 24.4 | 19.4 |
1-5% | 9.4 | 0.0 | 12.3 | 9.3 | 6.7 | 8.1 |
1-6% | 1.6 | 0.0 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 8.1 |
1-2 | 26 | 4 | 25 | 16 | 12 | 23 |
1-3 | 17 | 1 | 15 | 17 | 17 | 17 |
1-4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 11 | 12 |
1-5 | 6 | | 8 | 4 | 3 | 5 |
1-6 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 5 |
1→% | 4.5% | 9.0% | 20.5% | 29.2% | 36.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 33.7 | 16.8 | 7.4 | 5.2 | 4.1 | INF |
現実オッズ1→ | 18.2 | 25.5 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | |
1→2着 | 15.3=1回 | 15.3=8回 | 8.4=7回 | 4.6=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 15.3=71回 | 15.3=17回 | 9.2=13回 | INF=回 | 30.7=53回 | INF=回 |
1→4着 | 23.0=72.6% | 18.4=214.7% | INF=0.0% | 15.3=77.6% | 46.0=32.4% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 92.0=90.5% | 46.0=219.6% | 46.0=203.5% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 46.0=136.3% | INF=0.0% |
当地win | 6.12 | 2.59 | 6.11 | 4.40 | 3.75 | 5.78 |
04月28日(月)2025年 HOME
前
次
|
尼崎11R(15:36)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:七赤金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計5R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計86R |
---|
3本 | 9本 | 7本 | 9本 | 12本 | 46本 | 1着本数 | 3.5 | 10.5 | 8.1 | 10.5 | 14.0 | 53.5 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.33 | 66.0% | 76.60 | 43歳 | 滋賀 | 1 | 1着 |
77.03 | 13.9% | 74.32 | 53歳 | 徳島 | 2 | 2着 |
67.73 | 7.4% | 69.24 | 43歳 | 埼玉 | 4 | 3着 |
1-2-4 790円 |