2ten=iodds=2.8=200/(ABC)123=100/(ABD)126=100/
3ten=iodds=2.4=300/(ABC)123=100/(ABD)126=100/(ACB)132=100/
01[126]
(ABD)=5.4=>5.2=ds==61.4%=2700=2700=
02[123]
(ABC)=8.8=>7.9=ds==78.6%=1500=4200=
03[162]
(ADB)=11.2=>11.5=ds==70.0%=1200=5400=
04[124]
(ABE)=16.0=>13.8=ds==72.4%=800=6200=
05[132]
(ACB)=22.1=>19.4=ds==81.3%=600=6800=
06[136]
(ACD)=27.2=>25.8=ds==83.7%=500=7300=
07[163]
(ADC)=32.5=>29.3=ds==85.5%=400=7700=
08[125]
(ABF)=38.0=>33.7=ds==83.2%=300=8000=
09[135]
(ACF)=45.7=>54.0=ds==81.6%=300=8300=
10[142]
(AEB)=56.0=>46.8=ds==95.9%=300=8600=
11[134]
(ACE)=58.4=>56.8=ds==95.9%=200=8800=
12[164]
(ADE)=60.9=>57.4=ds==89.6%=200=9000=
13[146]
(AED)=68.0=>60.2=ds==90.5%=200=9200=
14[153]
(AFC)=75.1=>91.6=ds==83.2%=200=9400=
15[165]
(ADF)=90.3=>99.3=ds==73.9%=200=9600=
16[143]
(AEC)=122.2=>112.4=ds==88.6%=100=9700=
17[156]
(AFD)=138.0=>148.4=ds==92.6%=100=9800=
18[152]
(AFB)=149.0=>160.7=ds==97.6%=100=9900=
19[145]
(AEF)=152.6=>148.0=ds==60.4%=100=10000=
20[154]
(AFE)=252.7=>281.9=ds==%=100=10100=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 17.2℃ | 雨 | 0m | wind17 | 18.6℃ | 0cm
|
1着 | 0.0% | 3.1% | 5.9% | 0.0% | 21.4% | 76.4% |
2着 | 2.3% | 3.1% | 2.9% | 0.0% | 26.2% | 9.1% |
pt6m | 43 | 6 | 12 | 26 | 38 | 55 |
pt | 44 | 5 | 14 | 25 | 36 | 54 |
記号 | D | C | E | F | B | A |
平均展示指数 | 73.026 | 66.773 | 70.598 | 85.000 | 74.802 | 81.995 |
展示指数 | 71.50 | 62.51 | 80.49 | 65.51 | 62.51 | 89.48 |
1M到達 | 84.27m | 83.24m | 83.92m | 86.56m | 83.76m | 85.45m |
1着支持率15m | 12.0% | 2.7% | 3.3% | 8.1% | 23.3% | 50.7% |
1着支持率9m | 10.8% | 2.0% | 2.8% | 6.4% | 23.1% | 54.9% |
1着支持率4m | 10.0% | 1.6% | 2.6% | 6.0% | 21.8% | 58.0% |
オッズPT1st | 3PT | PT | PT | PT | 2PT | 15PT |
1枠1着率 | 2.3% | 1.2% | 7.9% | 0.0% | 16.0% | 74.7% |
1枠1着2ch | | 35.0% | NaN% | 5.6% | 7.8% | 6.9% |
1枠1着3ch | | 28.3% | NaN% | 19.4% | 7.8% | 24.1% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | | | 4 | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 1 | 4 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 8 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 1 | 4 | | 12 | 69 |
1-2% | 34.5 | 31.4 | 41.7 | NaN | 35.0 | 24.3 |
1-3% | 32.8 | 37.3 | 36.1 | NaN | 36.7 | 32.4 |
1-4% | 10.3 | 15.7 | 5.6 | NaN | 18.3 | 23.0 |
1-5% | 15.5 | 7.8 | 13.9 | NaN | 8.3 | 13.5 |
1-6% | 6.9 | 7.8 | 2.8 | NaN | 1.7 | 6.8 |
1-2 | 20 | 16 | 15 | | 21 | 18 |
1-3 | 19 | 19 | 13 | | 22 | 24 |
1-4 | 6 | 8 | 2 | | 11 | 17 |
1-5 | 9 | 4 | 5 | | 5 | 10 |
1-6 | 4 | 4 | 1 | | 1 | 5 |
1→% | 5.4% | 11.8% | 15.8% | 34.8% | 32.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 24.8 | 11.3 | 8.5 | 3.8 | 4.1 | INF |
現実オッズ1→ | 6.8 | 32.0 | 21.1 | 8.3 | 2.6 | |
1→2着 | 19.6=8回 | 19.6=27回 | 8.9=3回 | 7.0=10回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 19.6=5回 | 24.5=20回 | 12.2=30回 | INF=回 | 8.2=29回 | INF=回 |
1→4着 | 98.0=61.4% | 24.5=604.1% | INF=0.0% | 14.0=802.9% | 32.7=143.3% | INF=0.0% |
1→5着 | 49.0=302.9% | INF=0.0% | INF=0.0% | 12.2=747.8% | 19.6=819.9% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 49.0=59.8% | 49.0=23.5% | INF=0.0% |
当地win | 7.27 | 4.75 | 4.11 | 3.22 | 6.78 | 5.69 |
04月28日(月)2025年 HOME
前
次
|
尼崎10R(15:05)予選特賞 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:七赤金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計5R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計76R |
---|
3本 | 7本 | 6本 | 9本 | 11本 | 40本 | 1着本数 | 3.9 | 9.2 | 7.9 | 11.8 | 14.5 | 52.6 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
77.90 | 74.7% | 81.35 | 36歳 | 愛知 | 1 | 1着 |
72.61 | 16.0% | 73.94 | 36歳 | 徳島 | 2 | 2着 |
73.15 | 2.3% | 73.37 | 46歳 | 静岡 | 6 | 3着 |
1-2-6 430円 |