2ten=iodds=6.0=200/(ABC)123=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=5.4=300/(ABC)123=100/(ABD)124=100/(ACB)132=100/
01[125]
(ABF)=5.4=>4.7=ds==68.4%=2700=2700=
02[152]
(AFB)=7.9=>8.3=ds==68.7%=1700=4400=
03[124]
(ABD)=11.5=>9.3=ds==58.7%=1100=5500=
04[123]
(ABC)=19.6=>14.3=ds==76.6%=600=6100=
05[142]
(ADB)=25.6=>28.0=ds==98.8%=500=6600=
06[154]
(AFD)=25.9=>24.4=ds==76.6%=500=7100=
07[145]
(ADF)=33.8=>33.9=ds==73.6%=400=7500=
08[153]
(AFC)=45.9=>45.8=ds==65.7%=300=7800=
09[132]
(ACB)=69.9=>66.0=ds==93.3%=200=8000=
10[135]
(ACF)=74.9=>69.0=ds==67.4%=200=8200=
11[134]
(ACD)=111.1=>112.5=ds==87.6%=200=8400=
12[143]
(ADC)=126.8=>151.0=ds==88.1%=100=8500=
13[126]
(ABE)=144.0=>134.1=ds==90.6%=100=8600=
14[156]
(AFE)=158.9=>185.0=ds==73.3%=100=8700=
15[136]
(ACE)=216.8=>322.4=ds==77.8%=100=8800=
16[146]
(ADE)=278.8=>362.7=ds==74.6%=100=8900=
17[163]
(AEC)=373.7=>540.5=ds==69.1%=100=9000=
18[165]
(AEF)=540.5=>689.1=ds==92.3%=100=9100=
19[162]
(AEB)=585.6=>664.2=ds==85.0%=100=9200=
20[164]
(AED)=688.9=>934.4=ds==%=100=9300=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 18.3℃ | 雨 | 2m | wind12 | 18.6℃ | 0cm
|
1着 | NaN% | 3.8% | 6.7% | 0.0% | 19.4% | 44.7% |
2着 | NaN% | 34.6% | 13.3% | 13.3% | 38.7% | 31.9% |
pt6m | 3 | 38 | 25 | 17 | 44 | 48 |
pt | 1 | 40 | 21 | 19 | 46 | 52 |
記号 | F | C | D | E | B | A |
平均展示指数 | NaN | 68.595 | 72.254 | 70.818 | 76.435 | 80.951 |
展示指数 | 62.48 | 81.52 | 64.86 | 62.48 | 72.00 | 88.65 |
1M到達 | 87.72m | 84.95m | 84.00m | 84.18m | 84.71m | 86.23m |
1着支持率15m | 1.9% | 19.2% | 6.1% | 5.4% | 20.1% | 47.2% |
1着支持率9m | 1.2% | 18.1% | 5.3% | 3.6% | 23.1% | 48.8% |
1着支持率4m | 0.9% | 16.5% | 4.5% | 2.7% | 22.6% | 52.9% |
オッズPT1st | PT | 3PT | 1PT | PT | 4PT | 12PT |
1枠1着率 | 0% | 4.1% | 5.3% | 0.0% | 19.5% | 60.9% |
1枠1着2ch | | 42.6% | 15.4% | 16.7% | 26.7% | NaN% |
1枠1着3ch | | 17.0% | 23.1% | 27.8% | 16.7% | NaN% |
戦法別勝ち数まくり | | 2 | 2 | | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 1 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 10 | |
戦法別勝ち数合計 | | 2 | 3 | | 13 | 52 |
1-2% | NaN | 30.0 | 25.0 | 57.7 | 42.6 | 41.5 |
1-3% | NaN | 13.3 | 36.1 | 15.4 | 23.4 | 24.5 |
1-4% | NaN | 26.7 | 16.7 | 15.4 | 12.8 | 15.1 |
1-5% | NaN | 26.7 | 16.7 | 7.7 | 10.6 | 11.3 |
1-6% | NaN | 3.3 | 5.6 | 3.8 | 10.6 | 7.5 |
1-2 | | 9 | 9 | 15 | 20 | 22 |
1-3 | | 4 | 13 | 4 | 11 | 13 |
1-4 | | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 |
1-5 | | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 |
1-6 | | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
1→% | 6.8% | 14.1% | 16.7% | 23.4% | 39.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 24.1 | 11.6 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | INF |
現実オッズ1→ | 130.1 | 5.2 | 12.5 | 24.2 | 3.0 | |
1→2着 | 24.5=回 | 9.8=26回 | 9.8=1回 | 6.1=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 49.0=63回 | INF=68回 | 12.2=11回 | INF=回 | 8.2=4回 | INF=回 |
1→4着 | 49.0=740.2% | 12.2=276.7% | INF=0.0% | 49.0=308.2% | 12.2=228.6% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 16.3=149.4% | 49.0=93.5% | 24.5=33.9% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 49.0=1906.9% | INF=0.0% | 49.0=1355.5% | INF=0.0% |
当地win | 1.57 | 0.00 | 4.75 | 3.85 | 6.11 | 6.40 |
04月28日(月)2025年 HOME
前
次
|
尼崎7R(13:27)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:仏滅 |
日盤:七赤金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計49R |
---|
1本 | 3本 | 4本 | 6本 | 9本 | 26本 | 1着本数 | 2.0 | 6.1 | 8.2 | 12.2 | 18.4 | 53.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
75.80 | 60.9% | 79.65 | 48歳 | 香川 | 1 | 1着 |
72.06 | 19.5% | 74.50 | 43歳 | 埼玉 | 2 | 2着 |
73.14 | 4.1% | 70.92 | 25歳 | 香川 | 5 | 3着 |
1-2-5 440円 |