04月27日(日)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59:60(15:13)41:42(32:33)9:8(24:24)pt | 84.4 | ADBCEF | 5-3+2 | 0-2 | 410円 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(32:30)36:36(7:10)12:14(35:30)pt | 80.5 | ACBDEF | 4-7+2 | 0-7 | 1,040円 | 1040 | 1040 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:55(32:32)9:8(41:45)30:29(10:9)pt | 76.7 | ACEBDF | 0-1+0 | 2-5 | 10,350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(29:30)19:14(24:25)44:44(7:10)pt | 84.4 | ADCEBF | 3-1+0 | 0-0 | 2,410円 | 2410 | 2410 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35:23(20:6)27:15(19:8)19:8(0:60)pt | 74.4 | ACBDE | 9-7+1 | 2-1 | 1,230円 | 1230 | 1230 | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(32:31)33:32(23:23)30:28(2:4)pt | 78.4 | ACBDEF | 0-23+2 | 12-17 | 1,650円 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:53(30:36)31:31(42:37)2:0(25:21)pt | 54.7 | ABCDFE | 3-6+3 | 0-10 | 2,040円 | 2040 | 2040 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(36:34)14:14(4:5)44:45(24:23)pt | 77.3 | ACDEBF | 0-2+1 | 2-4 | 3,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(34:39)44:43(23:23)0:0(20:18)pt | 70.7 | ACBDFE | 1-12+3 | 5-7 | 640円 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:55(12:11)43:40(41:37)25:29(6:6)pt | 75.9 | ACBDEF | 6-8+3 | 3-5 | 2,750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(35:36)12:8(32:30)35:40(10:8)pt | 76.9 | ABCDEF | 10-7+1 | 2-9 | 2,090円 | 2090 | 2090 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33:40(26:26)22:17(41:38)57:58(1:1)pt | 72.8 | ADECBF | 3-0+1 | 0-1 | 3,540円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:54(51:47)36:33(23:26)17:18(0:0)pt | 70.5 | ABCDEF | 4-0+2 | 2-11 | 5,550円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:49(25:22)32:37(12:13)15:16(41:43)pt | 70.2 | ABCEDF | 10-5+1 | 2-17 | 6,890円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:55(36:34)30:27(36:39)1:0(24:25)pt | 71.7 | ABDCFE | 2-5+2 | 0-5 | 770円 | 770 | 770 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(37:38)41:41(18:20)17:19(7:3)pt | 73.3 | ABCDEF | 9-1+2 | 2-2 | 1,540円 | 1540 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:24(47:51)53:52(35:32)20:20(1:1)pt | 71.7 | ABCDFE | 9-6+2 | 5-15 | 1,690円 | 1690 | 1690 | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(19:21)31:24(47:51)19:21(7:6)pt | 73.6 | ACDBEF | 1-1+0 | 0-1 | 2,950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:58(49:47)27:26(9:6)20:22(19:21)pt | 76.8 | ABCDEF | 9-11+5 | 1-20 | 2,650円 | 2650 | 2650 | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33:22(20:6)0:60(19:9)15:4(32:19)pt | 75.1 | ADCEB | 1-3+1 | 0-2 | 1,630円 | 1630 | 1630 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(2:1)28:21(25:26)43:45(25:27)pt | 83.2 | AFCEBD | 2-1+0 | 0-0 | 5,920円 | 5920 | 5920 | 5920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:52(30:31)43:42(14:14)33:33(9:8)pt | 84.6 | ABDCEF | 13-8+0 | 0-19 | 1,790円 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(40:42)29:25(30:27)0:0(21:25)pt | 77.9 | ABCDFE | 0-0+1 | 4-8 | 2,940円 | 2940 | 2940 | 2940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:51(21:23)33:33(12:11)48:50(11:10)pt | 75.9 | ADBECF | 3-3+1 | 0-4 | 5,060円 | 5060 | 5060 | 5060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:59(46:46)33:27(26:28)19:16(1:3)pt | 81.8 | ABCDEF | 1-5+2 | 6-10 | 940円 | 940 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:49(38:36)16:15(38:35)1:1(37:44)pt | 72.3 | ABDCFE | 4-2+2 | 1-13 | 1,300円 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(23:23)7:7(47:47)29:31(15:15)pt | 69.6 | ABCDEF | 1-8+3 | 8-10 | 1,310円 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
4050 | 2340 | 1540 | 2000 | 4820 | 2040 | 2650 | 1650 | 9630 | 2410 | 5920 | 5530 | 1540 | 640 | 4480 | 4690 | 770 | 10910 | 5920 | 1630 | 2940 | 2100 | 3250 | 1230 | 1710 | 2580 | 3720 | 5480 | 2650 | 2940 | 2410 | 5060 | 5920 |
04月27日(日)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 4050 | |||||
ABD | 2340 | |||||
ABE | 1540 | |||||
ABF | ||||||
ACB | 2000 | |||||
ACD | 4820 | |||||
ACE | 2040 | |||||
ACF | 2650 | |||||
ADB | 1650 | |||||
ADC | ||||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | 9630 | |||||
AEC | 2410 | |||||
AED | 5920 | |||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 5530 | |||||
124 | ||||||
125 | 1540 | |||||
126 | ||||||
132 | 640 | |||||
134 | 4480 | |||||
135 | ||||||
136 | 4690 | |||||
142 | 770 | |||||
143 | 10910 | |||||
145 | ||||||
146 | 5920 | |||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | 1630 | |||||
162 | 2940 | |||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 2100 | |||||
002 | 3250 | |||||
003 | 1230 | |||||
004 | 1710 | |||||
005 | 2580 | |||||
006 | 3720 | |||||
007 | 5480 | |||||
008 | 2650 | |||||
009 | 2940 | |||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | 2410 | |||||
014 | 5060 | |||||
015 | ||||||
016 | 5920 | |||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |