2ten=iodds=3.5=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=3.3=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[125]
(ABD)=5.3=>5.4=ds==74.6%=2800=2800=
02[124]
(ABE)=7.1=>6.0=ds==85.5%=1900=4700=
03[126]
(ABF)=8.3=>8.4=ds==42.1%=1600=6300=
04[123]
(ABC)=19.7=>19.9=ds==85.3%=600=6900=
05[152]
(ADB)=23.1=>20.3=ds==88.5%=600=7500=
06[142]
(AEB)=26.1=>21.2=ds==62.6%=500=8000=
07[162]
(AFB)=41.7=>42.6=ds==95.6%=300=8300=
08[156]
(ADF)=43.6=>42.1=ds==99.5%=300=8600=
09[145]
(AED)=43.8=>42.2=ds==77.8%=300=8900=
10[134]
(ACE)=56.3=>72.3=ds==97.1%=200=9100=
11[154]
(ADE)=58.0=>53.2=ds==97.5%=200=9300=
12[132]
(ACB)=59.5=>56.6=ds==90.0%=200=9500=
13[146]
(AEF)=66.1=>62.3=ds==85.7%=200=9700=
14[165]
(AFD)=77.1=>79.7=ds==90.1%=200=9900=
15[153]
(ADC)=85.6=>87.6=ds==98.3%=200=10100=
16[135]
(ACD)=87.1=>85.0=ds==80.9%=200=10300=
17[143]
(AEC)=107.6=>111.7=ds==92.4%=200=10500=
18[164]
(AFE)=116.4=>120.3=ds==90.9%=100=10600=
19[136]
(ACF)=128.1=>133.9=ds==89.4%=100=10700=
20[163]
(AFC)=143.3=>172.6=ds==%=100=10800=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 21.1℃ | 晴 | 4m | wind14 | 18.6℃ | 0cm
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 6.9% | 17.9% | 66.2% |
2着 | 5.7% | 15.2% | 25.0% | 10.3% | 35.7% | 15.4% |
pt6m | 15 | 32 | 23 | 8 | 47 | 55 |
pt | 17 | 32 | 24 | 0 | 47 | 57 |
記号 | F | E | C | D | B | A |
平均展示指数 | 67.280 | 69.114 | 70.408 | 66.354 | 76.848 | 71.051 |
展示指数 | 70.49 | 70.49 | 67.46 | 55.35 | 85.62 | 82.59 |
1M到達 | 84.46m | 85.04m | 84.32m | 84.46m | 86.48m | 86.23m |
1着支持率15m | 3.1% | 4.6% | 5.5% | 5.3% | 23.7% | 57.7% |
1着支持率9m | 2.3% | 4.0% | 5.9% | 3.5% | 25.4% | 58.9% |
1着支持率4m | 1.9% | 4.0% | 4.5% | 3.0% | 25.2% | 61.4% |
オッズPT1st | PT | PT | 1PT | PT | 3PT | 16PT |
1枠1着率 | 1.2% | 3.5% | 2.2% | 4.2% | 13.6% | 64.2% |
1枠1着2ch | | 51.9% | 20.0% | 20.9% | 13.6% | 5.7% |
1枠1着3ch | | 24.1% | 0.0% | 17.9% | 15.3% | 20.8% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | 2 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 2 | | | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 1 | 8 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 82 |
1-2% | 45.3 | 23.7 | 32.8 | 28.6 | 51.9 | 30.2 |
1-3% | 13.2 | 32.2 | 28.4 | 20.0 | 20.4 | 31.4 |
1-4% | 32.1 | 25.4 | 20.9 | 31.4 | 16.7 | 19.8 |
1-5% | 3.8 | 13.6 | 11.9 | 17.1 | 7.4 | 14.0 |
1-6% | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 2.9 | 3.7 | 4.7 |
1-2 | 24 | 14 | 22 | 10 | 28 | 26 |
1-3 | 7 | 19 | 19 | 7 | 11 | 27 |
1-4 | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | 17 |
1-5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 12 |
1-6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
1→% | 4.8% | 11.3% | 23.4% | 25.4% | 35.0% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 32.5 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 4.5 | INF |
現実オッズ1→ | 19.0 | 10.5 | 11.7 | 18.6 | 2.0 | |
1→2着 | 22.8=15回 | 15.2=77回 | 10.5=7回 | 8.6=9回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 137.0=76回 | 34.2=14回 | 9.8=30回 | INF=回 | 8.1=8回 | INF=回 |
1→4着 | 68.5=90.9% | 12.5=338.8% | INF=0.0% | 15.2=733.8% | 9.8=216.6% | INF=0.0% |
1→5着 | 68.5=61.5% | INF=0.0% | 22.8=233.0% | 27.4=319.7% | 27.4=74.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 45.7=263.4% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 7.27 | 5.78 | 5.73 | 3.47 | 7.28 | 6.12 |
04月27日(日)2025年 HOME
前
次
|
尼崎5R(12:21)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:友引 |
日盤:六白金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計40R |
---|
0本 | 3本 | 3本 | 5本 | 8本 | 21本 | 1着本数 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 20.0 | 52.5 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
78.87 | 64.2% | 75.67 | 44歳 | 埼玉 | 1 | 1着 |
74.86 | 13.6% | 76.40 | 26歳 | 滋賀 | 2 | 2着 |
68.96 | 2.2% | 69.61 | 42歳 | 静岡 | 4 | 3着 |
1-2-4 460円 |