2ten=iodds=13.7=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=10.2=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[134]
(ACE)=14.3=>10.9=ds==94.7%=900=900=
02[135]
(ACD)=15.1=>16.1=ds==100.0%=800=1700=
03[145]
(AED)=15.1=>14.9=ds==73.7%=800=2500=
04[154]
(ADE)=20.5=>21.3=ds==90.3%=600=3100=
05[143]
(AEC)=22.7=>22.0=ds==87.0%=600=3700=
06[153]
(ADC)=26.1=>25.1=ds==90.9%=500=4200=
07[125]
(ABD)=28.7=>39.5=ds==86.2%=500=4700=
08[152]
(ADB)=33.3=>41.3=ds==89.3%=400=5100=
09[142]
(AEB)=37.3=>36.8=ds==93.7%=400=5500=
10[123]
(ABC)=39.8=>28.8=ds==80.9%=300=5800=
11[124]
(ABE)=49.2=>40.5=ds==98.8%=300=6100=
12[132]
(ACB)=49.8=>33.7=ds==40.9%=300=6400=
13[146]
(AEF)=121.8=>255.0=ds==79.1%=100=6500=
14[136]
(ACF)=153.9=>260.5=ds==64.9%=100=6600=
15[163]
(AFC)=237.1=>526.7=ds==86.5%=100=6700=
16[162]
(AFB)=274.1=>734.2=ds==93.7%=100=6800=
17[156]
(ADF)=292.4=>410.6=ds==96.7%=100=6900=
18[126]
(ABF)=302.5=>367.1=ds==55.2%=100=7000=
19[165]
(AFD)=548.3=>1009=ds==93.7%=100=7100=
20[164]
(AFE)=584.9=>931.9=ds==%=100=7200=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.0℃ | 晴 | 3m | wind14 | 18.4℃ | 0cm
|
1着 | NaN% | 2.8% | 6.7% | 12.9% | 2.6% | 50.0% |
2着 | NaN% | 13.9% | 24.4% | 25.8% | 7.9% | 6.2% |
pt6m | 0 | 35 | 36 | 32 | 27 | 47 |
pt | 0 | 38 | 38 | 33 | 26 | 44 |
記号 | F | E | D | B | C | A |
平均展示指数 | NaN | 76.096 | 68.673 | 69.753 | 68.224 | 78.110 |
展示指数 | 57.17 | 88.74 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 80.13 |
1M到達 | 87.72m | 86.31m | 84.41m | 85.61m | 84.69m | 85.24m |
1着支持率15m | 3.5% | 13.4% | 19.0% | 19.2% | 9.4% | 35.4% |
1着支持率9m | 2.4% | 13.9% | 18.0% | 19.3% | 7.3% | 39.2% |
1着支持率4m | 1.1% | 14.4% | 17.6% | 20.2% | 6.4% | 40.2% |
オッズPT1st | PT | 3PT | 3PT | PT | 2PT | 12PT |
1枠1着率 | 0% | 2.3% | 4.2% | 8.7% | 3.6% | 44.4% |
1枠1着2ch | | 25.0% | 27.7% | 23.3% | 10.4% | NaN% |
1枠1着3ch | | 30.6% | 25.5% | 32.9% | 25.4% | NaN% |
戦法別勝ち数まくり | | | 1 | 3 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 2 | 2 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 |
1-2% | NaN | 28.4 | 41.1 | 38.3 | 25.0 | 25.0 |
1-3% | NaN | 25.4 | 24.7 | 27.7 | 38.9 | 25.0 |
1-4% | NaN | 31.3 | 23.3 | 17.0 | 8.3 | 18.8 |
1-5% | NaN | 10.4 | 5.5 | 10.6 | 13.9 | 18.8 |
1-6% | NaN | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 13.9 | 12.5 |
1-2 | | 19 | 30 | 18 | 9 | 4 |
1-3 | | 17 | 18 | 13 | 14 | 4 |
1-4 | | 21 | 17 | 8 | 3 | 3 |
1-5 | | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
1-6 | | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
1→% | 7.1% | 10.0% | 21.8% | 27.6% | 33.5% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 31.7 | 22.5 | 10.3 | 8.2 | 6.7 | INF |
現実オッズ1→ | 87.7 | 8.3 | 6.9 | 6.1 | 12.0 | |
1→2着 | 43.5=回 | 14.5=10回 | 9.7=回 | 7.9=5回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 17.4=回 | 21.8=9回 | 7.9=回 | INF=回 | 12.4=16回 | INF=回 |
1→4着 | 87.0=293.1% | 10.9=137.0% | INF=0.0% | 17.4=126.4% | 29.0=126.9% | INF=0.0% |
1→5着 | 43.5=943.9% | INF=0.0% | 21.8=97.9% | 29.0=86.6% | INF=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 43.5=2319.5% | INF=0.0% | 43.5=1210.8% | 43.5=1687.8% | INF=0.0% |
当地win | 1.57 | 5.69 | 6.35 | 3.75 | 4.47 | 4.61 |
04月27日(日)2025年 HOME
前
次
|
尼崎2R(11:00)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:友引 |
日盤:六白金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計17R |
---|
0本 | 1本 | 0本 | 3本 | 2本 | 11本 | 1着本数 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 17.6 | 11.8 | 64.7 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
74.15 | 44.4% | 76.44 | 47歳 | 大阪 | 1 | 1着 |
69.56 | 4.2% | 69.00 | 39歳 | 香川 | 4 | 2着 |
77.28 | 8.7% | 73.78 | 53歳 | 徳島 | 3 | 3着 |
1-4-3 2,010円 |