2ten=iodds=22.9=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=14.6=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[145]
(AED)=11.2=>13.8=ds==74.2%=1200=1200=
02[143]
(AEC)=15.1=>17.2=ds==51.9%=800=2000=
03[142]
(AEB)=29.1=>29.0=ds==86.4%=400=2400=
04[134]
(ACE)=33.7=>27.6=ds==96.0%=400=2800=
05[124]
(ABE)=35.1=>38.0=ds==87.8%=400=3200=
06[123]
(ABC)=40.0=>51.2=ds==81.3%=300=3500=
07[132]
(ACB)=49.2=>57.4=ds==85.9%=300=3800=
08[154]
(ADE)=57.3=>53.6=ds==89.3%=200=4000=
09[146]
(AEF)=64.2=>50.3=ds==70.2%=200=4200=
10[135]
(ACD)=91.5=>79.7=ds==99.0%=200=4400=
11[125]
(ABD)=92.4=>101.0=ds==87.1%=200=4600=
12[152]
(ADB)=106.1=>134.4=ds==100.0%=200=4800=
13[153]
(ADC)=106.1=>120.6=ds==75.1%=200=5000=
14[164]
(AFE)=141.2=>161.9=ds==83.1%=100=5100=
15[126]
(ABF)=169.9=>219.9=ds==76.3%=100=5200=
16[136]
(ACF)=222.8=>146.3=ds==87.8%=100=5300=
17[162]
(AFB)=253.8=>415.4=ds==97.5%=100=5400=
18[156]
(ADF)=260.4=>258.6=ds==58.4%=100=5500=
19[163]
(AFC)=445.7=>514.1=ds==86.7%=100=5600=
20[165]
(AFD)=514.2=>632.7=ds==%=100=5700=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 21.0℃ | 晴 | 2m | wind11 | 19.0℃ | 1cm
|
1着 | 9.5% | 0.0% | 30.0% | 2.6% | 16.2% | 60.0% |
2着 | 0.0% | 21.4% | 23.3% | 18.4% | 18.9% | 13.3% |
pt6m | 9 | 43 | 51 | 23 | 11 | 40 |
pt | 11 | 42 | 53 | 25 | 7 | 41 |
記号 | F | E | C | D | B | A |
平均展示指数 | 71.568 | 73.668 | 72.436 | 72.919 | 74.119 | 79.734 |
展示指数 | 91.34 | 68.13 | 73.93 | 73.93 | 65.23 | 59.43 |
1M到達 | 85.92m | 85.33m | 85.80m | 84.86m | 84.47m | 84.99m |
1着支持率15m | 2.4% | 8.3% | 39.6% | 9.2% | 8.1% | 32.3% |
1着支持率9m | 3.2% | 7.7% | 42.8% | 9.1% | 7.5% | 29.7% |
1着支持率4m | 2.8% | 7.7% | 46.0% | 10.2% | 5.7% | 27.6% |
オッズPT1st | PT | 7PT | 8PT | PT | PT | 5PT |
1枠1着率 | 4.0% | 1.8% | 21.7% | 5.6% | 13.7% | 54.2% |
1枠1着2ch | | 32.6% | 20.4% | 27.5% | 8.1% | 2.9% |
1枠1着3ch | | 21.7% | 20.4% | 11.8% | 21.6% | 2.9% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | 8 | 1 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | 9 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | | 1 | 1 | 7 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 1 | 18 | 3 | 8 | 11 |
1-2% | 40.0 | 18.9 | 35.3 | 44.9 | 32.6 | 23.1 |
1-3% | 22.9 | 37.8 | 19.6 | 20.4 | 26.1 | 38.5 |
1-4% | 22.9 | 32.4 | 27.5 | 24.5 | 19.6 | 0.0 |
1-5% | 11.4 | 8.1 | 11.8 | 8.2 | 17.4 | 15.4 |
1-6% | 2.9 | 2.7 | 5.9 | 2.0 | 4.3 | 23.1 |
1-2 | 14 | 7 | 18 | 22 | 15 | 3 |
1-3 | 8 | 14 | 10 | 10 | 12 | 5 |
1-4 | 8 | 12 | 14 | 12 | 9 | |
1-5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 |
1-6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1→% | 4.8% | 11.7% | 23.8% | 25.5% | 34.2% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 38.4 | 15.8 | 7.8 | 7.2 | 5.4 | INF |
現実オッズ1→ | 65.7 | 24.9 | 4.9 | 15.3 | 14.2 | |
1→2着 | 23.7=4回 | 11.8=7回 | 7.1=回 | 7.9=17回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 35.5=13回 | 23.7=回 | 23.7=20回 | INF=回 | 8.9=5回 | INF=回 |
1→4着 | 71.0=70.8% | 35.5=38.9% | INF=0.0% | 10.1=169.6% | 11.8=245.1% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 71.0=75.5% | 23.7=509.6% | 17.8=757.2% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 71.0=891.1% | 71.0=228.0% | INF=0.0% | 71.0=585.1% | INF=0.0% |
当地win | 6.40 | 6.50 | 8.14 | 4.26 | 5.05 | 4.70 |
04月27日(日)2025年 HOME
前
次
|
常滑9R(14:17)予選特賞 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:友引 |
日盤:六白金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計8R |
---|
0本 | 1本 | 0本 | 0本 | 0本 | 7本 | 1着本数 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計80R |
---|
1本 | 6本 | 10本 | 11本 | 11本 | 41本 | 1着本数 | 1.2 | 7.5 | 12.5 | 13.8 | 13.8 | 51.2 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
75.26 | 21.7% | 74.18 | 41歳 | 埼玉 | 4 | 1着 |
75.19 | 1.8% | 74.53 | 30歳 | 滋賀 | 5 | 2着 |
74.25 | 5.6% | 73.65 | 36歳 | 愛知 | 3 | 3着 |
4-5-3 2,150円 |