2ten=iodds=19.4=200/(ABC)134=100/(ABD)132=100/
3ten=iodds=14.5=300/(ABC)134=100/(ABD)132=100/(ACB)143=100/
01[123]
(ADB)=21.2=>33.6=ds==48.4%=600=600=
02[135]
(ABE)=43.8=>37.4=ds==98.9%=300=900=
03[132]
(ABD)=44.3=>54.2=ds==87.4%=300=1200=
04[134]
(ABC)=50.7=>39.2=ds==94.1%=300=1500=
05[145]
(ACE)=53.9=>45.2=ds==99.3%=300=1800=
06[153]
(AEB)=54.3=>57.2=ds==97.1%=300=2100=
07[154]
(AEC)=55.9=>52.9=ds==80.4%=300=2400=
08[143]
(ACB)=69.5=>60.0=ds==78.4%=200=2600=
09[152]
(AED)=88.7=>76.0=ds==93.2%=200=2800=
10[142]
(ACD)=95.2=>97.1=ds==95.0%=200=3000=
11[146]
(ACF)=100.2=>103.5=ds==100.0%=200=3200=
12[124]
(ADC)=100.2=>98.3=ds==89.6%=200=3400=
13[126]
(ADF)=111.8=>171.0=ds==100.0%=100=3500=
14[136]
(ABF)=111.8=>117.4=ds==89.8%=100=3600=
15[125]
(ADE)=124.5=>108.5=ds==87.1%=100=3700=
16[156]
(AEF)=142.9=>148.4=ds==90.7%=100=3800=
17[162]
(AFD)=157.5=>314.6=ds==79.6%=100=3900=
18[163]
(AFB)=197.9=>342.0=ds==74.4%=100=4000=
19[164]
(AFC)=266.1=>224.7=ds==72.4%=100=4100=
20[165]
(AFE)=367.5=>476.7=ds==%=100=4200=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 18.0℃ | 晴 | 2m | wind7 | 18.0℃ | 1cm
|
1着 | 2.4% | 3.0% | 14.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
2着 | 4.9% | 9.1% | 20.0% | 15.6% | 0.0% | 36.4% |
pt6m | 24 | 45 | 39 | 33 | 13 | 25 |
pt | 13 | 49 | 43 | 39 | 12 | 24 |
記号 | F | D | B | E | C | A |
平均展示指数 | 71.154 | 74.158 | 69.280 | 71.915 | 68.644 | 70.685 |
展示指数 | 73.77 | 73.77 | 68.46 | 79.07 | 84.37 | 52.55 |
1M到達 | 84.80m | 85.10m | 85.41m | 84.58m | 83.95m | 83.22m |
1着支持率15m | 5.3% | 19.3% | 23.0% | 21.1% | 10.6% | 20.8% |
1着支持率9m | 3.8% | 20.7% | 24.1% | 22.9% | 8.0% | 20.5% |
1着支持率4m | 3.3% | 19.9% | 25.7% | 24.5% | 6.9% | 19.6% |
オッズPT1st | 2PT | 8PT | 5PT | 3PT | PT | 2PT |
1枠1着率 | 1.3% | 2.7% | 10.8% | 2.4% | 20.0% | 18.9% |
1枠1着2ch | | 28.6% | 14.5% | 29.5% | 15.2% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 28.6% | 32.3% | 21.3% | 10.9% | 14.0% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | 5 | 1 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | 2 | | | |
戦法別勝ち数差し | | 1 | 1 | | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 |
1-2% | 38.0 | 19.6 | 34.4 | 38.7 | 28.6 | 14.3 |
1-3% | 24.0 | 34.8 | 21.3 | 14.5 | 42.9 | 42.9 |
1-4% | 28.0 | 17.4 | 29.5 | 19.4 | 0.0 | 28.6 |
1-5% | 10.0 | 15.2 | 9.8 | 17.7 | 14.3 | 14.3 |
1-6% | 0.0 | 13.0 | 4.9 | 9.7 | 14.3 | 0.0 |
1-2 | 19 | 9 | 21 | 24 | 2 | 1 |
1-3 | 12 | 16 | 13 | 9 | 3 | 3 |
1-4 | 14 | 8 | 18 | 12 | | 2 |
1-5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1 |
1-6 | | 6 | 3 | 6 | 1 | |
1→% | 6.9% | 13.3% | 23.2% | 24.0% | 32.6% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 76.7 | 39.8 | 22.8 | 22.0 | 16.2 | INF |
現実オッズ1→ | 55.9 | 18.3 | 18.7 | 13.5 | 13.5 | |
1→2着 | 20.0=回 | 16.7=回 | 9.1=回 | 6.2=33回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 33.3=回 | 16.7=回 | 12.5=14回 | INF=回 | 16.7=12回 | INF=回 |
1→4着 | 20.0=517.5% | 50.0=90.4% | INF=0.0% | 14.3=420.0% | 11.1=873.9% | INF=0.0% |
1→5着 | 50.0=296.8% | INF=0.0% | 50.0=105.8% | INF=0.0% | 20.0=380.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 50.0=953.4% | 50.0=449.4% | 100.0=342.0% | 50.0=629.2% | INF=0.0% |
当地win | 4.26 | 7.27 | 4.89 | 5.67 | 0.00 | 4.05 |
04月27日(日)2025年 HOME
前
次
|
常滑4R(11:40)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:友引 |
日盤:六白金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計27R |
---|
0本 | 3本 | 1本 | 4本 | 4本 | 15本 | 1着本数 | 0.0 | 11.1 | 3.7 | 14.8 | 14.8 | 55.6 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
66.60 | 18.9% | 68.39 | 50歳 | 岡山 | 1 | 1着 |
75.17 | 10.8% | 72.43 | 30歳 | 滋賀 | 4 | 2着 |
71.23 | 1.3% | 71.30 | 36歳 | 愛知 | 6 | 3着 |
1-4-6 14,150円 |