2ten=iodds=9.9=200/(ABC)124=100/(ABD)123=100/
3ten=iodds=9.4=300/(ABC)124=100/(ABD)123=100/(ACB)142=100/
01[125]
(ABF)=11.6=>9.5=ds==100.0%=1100=1100=
02[152]
(AFB)=11.6=>10.4=ds==89.2%=1100=2200=
03[123]
(ABD)=13.0=>14.2=ds==35.6%=1000=3200=
04[132]
(ADB)=36.5=>53.4=ds==92.2%=400=3600=
05[153]
(AFD)=39.6=>41.6=ds==86.1%=300=3900=
06[126]
(ABE)=46.0=>51.1=ds==98.9%=300=4200=
07[156]
(AFE)=46.5=>37.3=ds==85.6%=300=4500=
08[135]
(ADF)=54.3=>62.0=ds==40.6%=300=4800=
09[162]
(AEB)=133.9=>122.5=ds==91.1%=100=4900=
10[136]
(ADE)=147.0=>217.4=ds==98.1%=100=5000=
11[124]
(ABC)=149.9=>211.5=ds==92.0%=100=5100=
12[134]
(ADC)=163.0=>245.0=ds==87.0%=100=5200=
13[165]
(AEF)=187.4=>145.6=ds==92.5%=100=5300=
14[154]
(AFC)=202.6=>245.0=ds==97.3%=100=5400=
15[142]
(ACB)=208.3=>367.6=ds==94.5%=100=5500=
16[163]
(AED)=220.5=>217.4=ds==88.2%=100=5600=
17[145]
(ACF)=249.9=>367.6=ds==73.3%=100=5700=
18[143]
(ACD)=340.8=>482.5=ds==95.4%=100=5800=
19[146]
(ACE)=357.1=>671.3=ds==76.2%=100=5900=
20[164]
(AEC)=468.7=>701.8=ds==%=100=6000=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T123564
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 16.0℃ | 晴 | 2m | wind11 | 17.0℃ | 1cm
|
1着 | 4.0% | 18.2% | NaN% | 0.0% | 16.7% | 41.2% |
2着 | 8.0% | 24.2% | NaN% | 18.5% | 22.2% | 11.8% |
pt6m | 17 | 53 | 4 | 17 | 46 | 39 |
pt | 21 | 53 | 2 | 18 | 48 | 36 |
記号 | E | C | F | D | B | A |
平均展示指数 | 70.922 | 72.148 | NaN | 69.482 | 71.643 | 77.012 |
展示指数 | 70.49 | 79.54 | 61.45 | 56.93 | 84.06 | 79.54 |
1M到達 | 83.91m | 85.22m | 88.11m | 84.54m | 85.79m | 85.38m |
1着支持率15m | 5.2% | 27.9% | 4.3% | 8.0% | 25.3% | 29.4% |
1着支持率9m | 4.7% | 30.4% | 2.7% | 5.7% | 24.8% | 31.6% |
1着支持率4m | 4.5% | 31.9% | 1.7% | 4.4% | 25.7% | 31.8% |
オッズPT1st | PT | 10PT | PT | PT | 4PT | 6PT |
1枠1着率 | 2.5% | 14.0% | 0% | 6.1% | 13.5% | 64.6% |
1枠1着2ch | | 43.6% | 24.3% | NaN% | 25.0% | 4.2% |
1枠1着3ch | | 20.0% | 13.5% | NaN% | 22.5% | 10.4% |
戦法別勝ち数まくり | | 5 | | 3 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | 3 | | | | |
戦法別勝ち数差し | | 2 | | | 9 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 10 | | 3 | 12 | 31 |
1-2% | 39.6 | 30.0 | NaN | 37.8 | 43.6 | 54.8 |
1-3% | 33.3 | 15.0 | NaN | 24.3 | 18.2 | 19.4 |
1-4% | 10.4 | 27.5 | NaN | 27.0 | 18.2 | 9.7 |
1-5% | 12.5 | 25.0 | NaN | 5.4 | 10.9 | 12.9 |
1-6% | 4.2 | 2.5 | NaN | 5.4 | 9.1 | 3.2 |
1-2 | 19 | 12 | | 14 | 24 | 17 |
1-3 | 16 | 6 | | 9 | 10 | 6 |
1-4 | 5 | 11 | | 10 | 10 | 3 |
1-5 | 6 | 10 | | 2 | 6 | 4 |
1-6 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 1 |
1→% | 5.2% | 13.3% | 18.5% | 22.3% | 40.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 29.8 | 11.6 | 8.4 | 6.9 | 3.8 | INF |
現実オッズ1→ | 51.4 | 7.3 | 68.8 | 17.0 | 5.2 | |
1→2着 | 22.7=19回 | 11.3=11回 | 13.6=29回 | 5.7=8回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 68.0=回 | 17.0=21回 | 34.0=回 | INF=回 | 13.6=22回 | INF=回 |
1→4着 | INF=0.0% | 34.0=1081.2% | INF=0.0% | 17.0=2838.2% | 11.3=3243.5% | INF=0.0% |
1→5着 | 34.0=109.7% | INF=0.0% | 68.0=360.3% | 22.7=183.5% | 13.6=76.5% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 34.0=428.2% | 68.0=1032.1% | 22.7=959.1% | 68.0=180.1% | INF=0.0% |
当地win | 4.87 | 8.14 | 1.43 | 5.05 | 4.50 | 5.29 |
04月27日(日)2025年 HOME
前
次
|
常滑2R(10:46)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:友引 |
日盤:六白金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計15R |
---|
0本 | 1本 | 0本 | 2本 | 2本 | 10本 | 1着本数 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 66.7 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
73.52 | 14.0% | 72.92 | 41歳 | 埼玉 | 5 | 1着 |
71.18 | 13.5% | 71.39 | 47歳 | 徳島 | 2 | 2着 |
77.82 | 64.6% | 77.79 | 42歳 | 岡山 | 1 | 3着 |
5-2-1 1,500円 |