2ten=iodds=16.2=200/(ABC)142=100/(ABD)146=100/
3ten=iodds=9.7=300/(ABC)142=100/(ABD)146=100/(ACB)124=100/
01[123]
(ACF)=13.9=>14.0=ds==71.6%=900=900=
02[132]
(AFC)=19.4=>19.3=ds==78.2%=700=1600=
03[126]
(ACD)=24.8=>25.2=ds==93.9%=500=2100=
04[125]
(ACE)=26.4=>25.8=ds==92.6%=500=2600=
05[156]
(AED)=28.5=>27.1=ds==96.6%=500=3100=
06[124]
(ACB)=29.5=>29.6=ds==96.1%=400=3500=
07[152]
(AEC)=30.7=>29.7=ds==88.2%=400=3900=
08[162]
(ADC)=34.8=>35.4=ds==96.7%=400=4300=
09[142]
(ABC)=36.0=>37.3=ds==93.8%=400=4700=
10[136]
(AFD)=38.4=>38.1=ds==99.0%=300=5000=
11[135]
(AFE)=38.8=>38.7=ds==88.6%=300=5300=
12[146]
(ABD)=43.8=>45.7=ds==97.3%=300=5600=
13[153]
(AEF)=45.0=>42.3=ds==97.0%=300=5900=
14[134]
(AFB)=46.4=>45.7=ds==91.2%=300=6200=
15[165]
(ADE)=50.9=>47.5=ds==94.4%=300=6500=
16[145]
(ABE)=53.9=>56.1=ds==98.4%=300=6800=
17[163]
(ADF)=54.8=>57.1=ds==99.3%=300=7100=
18[143]
(ABF)=55.2=>56.5=ds==98.2%=300=7400=
19[154]
(AEB)=56.2=>52.0=ds==79.6%=300=7700=
20[164]
(ADB)=70.6=>73.3=ds==%=200=7900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 19.0℃ | 晴 | 8m | wind4 | 17.0℃ | 20cm
|
1着 | 2.4% | 9.7% | 0.0% | 12.0% | 9.4% | 64.9% |
2着 | 0.0% | 19.4% | 0.0% | 20.0% | 25.0% | 5.4% |
pt6m | 41 | 22 | 4 | 18 | 43 | 51 |
pt | 41 | 22 | 5 | 18 | 43 | 50 |
記号 | E | D | F | C | B | A |
平均展示指数 | 74.078 | 69.468 | 66.553 | 60.225 | 69.005 | 74.160 |
展示指数 | 70.58 | 63.27 | 58.41 | 70.58 | 81.54 | 87.62 |
1M到達 | 79.96m | 79.66m | 78.62m | 80.49m | 80.98m | 81.63m |
1着支持率15m | 7.0% | 10.6% | 9.8% | 13.7% | 14.7% | 44.1% |
1着支持率9m | 7.0% | 10.5% | 9.8% | 13.6% | 15.3% | 43.8% |
1着支持率4m | 6.9% | 10.5% | 9.4% | 13.4% | 15.7% | 44.0% |
オッズPT1st | 4PT | PT | PT | PT | 3PT | 13PT |
1枠1着率 | 2.3% | 5.6% | 2.6% | 5.9% | 13.6% | 58.3% |
1枠1着2ch | | 24.4% | 19.6% | 0.0% | 13.3% | 1.9% |
1枠1着3ch | | 31.7% | 17.4% | 9.5% | 13.3% | 13.0% |
戦法別勝ち数まくり | | | 1 | 1 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | 4 | | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 1 | 4 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 26 |
1-2% | 38.9 | 40.0 | 23.8 | 43.5 | 24.4 | 28.6 |
1-3% | 31.5 | 24.4 | 14.3 | 19.6 | 24.4 | 17.9 |
1-4% | 11.1 | 17.8 | 0.0 | 17.4 | 31.7 | 21.4 |
1-5% | 16.7 | 13.3 | 38.1 | 15.2 | 14.6 | 17.9 |
1-6% | 1.9 | 4.4 | 23.8 | 4.3 | 4.9 | 14.3 |
1-2 | 21 | 18 | 5 | 20 | 10 | 8 |
1-3 | 17 | 11 | 3 | 9 | 10 | 5 |
1-4 | 6 | 8 | | 8 | 13 | 6 |
1-5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 |
1-6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
1→% | 6.8% | 17.4% | 17.4% | 23.4% | 34.9% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 25.2 | 9.9 | 9.9 | 7.3 | 4.9 | INF |
現実オッズ1→ | 12.4 | 9.3 | 11.5 | 8.0 | 5.4 | |
1→2着 | 20.3=回 | 12.2=8回 | 15.2=12回 | 5.1=30回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | INF=22回 | 30.5=27回 | 7.6=5回 | INF=回 | 20.3=33回 | INF=回 |
1→4着 | 61.0=74.9% | 20.3=275.9% | INF=0.0% | 12.2=463.1% | 20.3=183.4% | INF=0.0% |
1→5着 | 61.0=44.4% | INF=0.0% | 20.3=255.7% | INF=0.0% | 12.2=243.4% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 61.0=120.2% | 61.0=93.6% | 61.0=58.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.53 | 6.42 | 4.99 | 5.11 | 5.84 | 0.00 |
04月27日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川10R(15:22)予選ラリー選抜 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:友引 |
日盤:六白金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計10R |
---|
0本 | 1本 | 0本 | 0本 | 0本 | 9本 | 1着本数 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計110R |
---|
2本 | 9本 | 14本 | 15本 | 13本 | 57本 | 1着本数 | 1.8 | 8.2 | 12.7 | 13.6 | 11.8 | 51.8 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
71.50 | 58.3% | 73.16 | 46歳 | 東京 | 1 | 1着 |
70.25 | 5.6% | 69.78 | 40歳 | 東京 | 5 | 2着 |
66.60 | 2.3% | 70.16 | 40歳 | 東京 | 6 | 3着 |
1-5-6 2,730円 |