04月26日(土)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59:59(21:16)36:41(10:13)29:31(24:19)pt | 76.6 | ADBECF | 1-1+0 | 0-1 | 420円 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:57(10:5)36:32(43:45)11:10(25:29)pt | 78.6 | ADBCFE | 2-11+1 | 0-5 | 1,540円 | 1540 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:54(32:33)14:10(38:45)35:34(4:4)pt | 76.2 | ABECDF | 0-2+2 | 0-4 | 1,200円 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(41:41)33:25(29:35)12:14(4:5)pt | 74.5 | ABCDEF | 9-1+2 | 12-17 | 8,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(34:34)6:7(40:42)10:7(30:31)pt | 71.3 | ABDCFE | 1-4+2 | 5-1 | 1,510円 | 1510 | 1510 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(46:46)33:32(21:17)15:18(6:6)pt | 68.6 | ABCDEF | 2-13+1 | 5-21 | 1,310円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(25:29)27:22(44:45)1:2(25:24)pt | 78.6 | ACBDFE | 6-0+0 | 3-4 | 730円 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(20:18)32:33(39:41)13:13(16:15)pt | 78.4 | ADBCEF | 2-3+3 | 3-4 | 6,200円 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(14:7)39:39(40:43)7:12(21:22)pt | 70.5 | ADBCEF | 1-8+1 | 0-2 | 6,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43:48(41:38)18:14(30:39)21:20(26:21)pt | 79.1 | ABCDEF | 6-7+0 | 2-10 | 4,340円 | 4340 | 4340 | 4340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:40(53:56)5:5(48:46)19:19(13:14)pt | 76.4 | ABDCEF | 0-0+0 | 2-6 | 18,720円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(11:11)40:42(32:35)32:29(7:5)pt | 72.2 | ADBCEF | 4-8+0 | 7-7 | 860円 | 860 | 860 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(28:28)44:44(21:20)3:3(25:25)pt | 74.9 | ACBDFE | 3-5+2 | 4-19 | 1,670円 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:39(41:43)28:29(48:48)20:18(2:3)pt | 64.4 | ABDCFE | 1-8+3 | 4-5 | 5,160円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(39:39)25:27(19:21)30:28(7:5)pt | 83.6 | ABCDEF | 9-5+2 | 7-16 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:55(42:40)13:5(27:30)8:12(41:38)pt | 73.5 | ABDCFE | 3-1+0 | 2-4 | 1,750円 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(25:25)28:28(42:43)16:13(12:13)pt | 69.6 | ACBDFE | 2-6+0 | 4-8 | 2,060円 | 2060 | 2060 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:53(35:31)18:16(19:18)39:50(13:11)pt | 76.3 | ACDEBF | 1-1+0 | 1-2 | 430円 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(24:25)23:25(34:26)28:28(12:16)pt | 81.4 | ACBDEF | 8-5+6 | 4-8 | 4,480円 | 4480 | 4480 | 4480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(23:22)28:27(13:14)41:42(17:17)pt | 75.8 | ABCEDF | 4-2+2 | 2-9 | 630円 | 630 | 630 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1710 | 1540 | 860 | 1750 | 430 | 3600 | 1510 | 2060 | 4340 | 10680 | 1290 | 2400 | 2180 | 1540 | 1280 | 2060 | 1200 | 1510 | 4340 | 10680 | 2570 | 430 | 730 | 1200 | 3260 | 1670 | 3600 | 4340 | 6200 | 4480 |
04月26日(土)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1710 | |||||
ABD | 1540 | |||||
ABE | 860 | |||||
ABF | 1750 | |||||
ACB | 430 | |||||
ACD | 3600 | |||||
ACE | 1510 | |||||
ACF | ||||||
ADB | ||||||
ADC | 2060 | |||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | 4340 | |||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | 10680 | |||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1290 | |||||
124 | 2400 | |||||
125 | 2180 | |||||
126 | ||||||
132 | 1540 | |||||
134 | ||||||
135 | 1280 | |||||
136 | ||||||
142 | 2060 | |||||
143 | ||||||
145 | 1200 | |||||
146 | 1510 | |||||
152 | 4340 | |||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | 10680 | |||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 2570 | |||||
002 | 430 | |||||
003 | 730 | |||||
004 | 1200 | |||||
005 | 3260 | |||||
006 | 1670 | |||||
007 | ||||||
008 | 3600 | |||||
009 | ||||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | 4340 | |||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | 6200 | |||||
017 | 4480 | |||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |