04月25日(金)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44:51(8:4)35:36(49:46)20:21(21:21)pt | 75.2 | ADBCEF | 0-5+1 | 1-6 | 1,470円 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(30:27)8:6(44:43)25:29(15:15)pt | 80.9 | ACEBDF | 0-1+0 | 2-6 | 3,290円 | 3290 | 3290 | 3290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(25:30)41:41(35:28)3:0(18:23)pt | 79.5 | ACBDFE | 2-6+3 | 2-11 | 1,850円 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:51(38:39)50:45(6:2)10:19(27:23)pt | 80.5 | ACBEDF | 0-23+2 | 2-12 | 2,070円 | 2070 | 2070 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(21:22)40:43(32:34)5:7(22:14)pt | 75.2 | ACBDEF | 2-5+3 | 4-8 | 1,520円 | 1520 | 1520 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:51(29:27)33:29(20:25)3:1(42:45)pt | 77.3 | ABCEFD | 3-3+2 | 2-3 | 1,050円 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(22:23)31:32(27:29)5:4(33:31)pt | 78.4 | ACBDFE | 5-0+1 | 0-7 | 1,470円 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(4:3)33:29(40:41)10:10(36:38)pt | 73.9 | AEBCFD | 2-4+4 | 1-0 | 8,240円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(27:27)41:39(23:19)28:33(0:0)pt | 81.2 | ABCEDF | 5-5+0 | 1-13 | 6,010円 | 6010 | 6010 | 6010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:50(35:35)28:26(42:46)17:19(3:2)pt | 73.3 | ACDBEF | 1-2+1 | 1-4 | 1,140円 | 1140 | 1140 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(20:14)40:40(11:16)34:39(14:11)pt | 73.0 | ACBEDF | 5-4+1 | 0-4 | 3,350円 | 3350 | 3350 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46:46(42:42)47:45(1:0)20:24(22:22)pt | 73.6 | ACBFDE | 5-0+2 | 1-1 | 420円 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:42(14:13)49:51(45:44)20:25(5:5)pt | 72.0 | ADBCEF | 3-3+0 | 5-10 | 2,270円 | 2270 | 2270 | 2270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:55(35:32)20:12(39:41)5:5(27:35)pt | 75.3 | ABCDFE | 2-11+3 | 5-11 | 1,050円 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:48(3:3)12:13(23:20)42:42(50:53)pt | 72.3 | AEDFBC | 0-1+0 | 2-3 | 10,160円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:52(15:15)38:40(46:49)19:20(5:4)pt | 83.6 | ADBCEF | 7-8+1 | 2-17 | 91,390円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(5:2)16:18(30:34)24:22(49:47)pt | 83.2 | AFDBEC | 1-4+0 | 1-2 | 1,220円 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(38:41)16:15(43:41)10:10(14:13)pt | 82.9 | ABDCEF | 3-13+6 | 9-18 | 680円 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:54(34:39)12:10(7:9)44:44(29:24)pt | 73.3 | ABCEDF | 4-2+0 | 1-2 | 6,820円 | 6820 | 6820 | 6820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35:35(18:18)51:50(34:32)29:34(12:11)pt | 79.4 | ACBDEF | 7-9+4 | 5-5 | 3,170円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
680 | 3570 | 4120 | 3350 | 1640 | 3590 | 6010 | 1140 | 1470 | 3290 | 6820 | 420 | 3250 | 2070 | 1050 | 1470 | 1140 | 2270 | 11210 | 1470 | 11330 | 1100 | 2100 | 5350 | 6190 | 1470 | 3350 | 6010 | 3290 | 6820 |
04月25日(金)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 680 | |||||
ABD | 3570 | |||||
ABE | 4120 | |||||
ABF | 3350 | |||||
ACB | 1640 | |||||
ACD | 3590 | |||||
ACE | ||||||
ACF | 6010 | |||||
ADB | 1140 | |||||
ADC | 1470 | |||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | ||||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | 3290 | |||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | 6820 | |||||
123 | 420 | |||||
124 | 3250 | |||||
125 | 2070 | |||||
126 | 1050 | |||||
132 | 1470 | |||||
134 | 1140 | |||||
135 | 2270 | |||||
136 | 11210 | |||||
142 | 1470 | |||||
143 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | 11330 | |||||
165 | ||||||
001 | 1100 | |||||
002 | 2100 | |||||
003 | ||||||
004 | 5350 | |||||
005 | ||||||
006 | 6190 | |||||
007 | ||||||
008 | ||||||
009 | 1470 | |||||
010 | 3350 | |||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | ||||||
014 | 6010 | |||||
015 | 3290 | |||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 | 6820 |