2ten=iodds=14.7=200/(ABC)125=100/(ABD)123=100/
3ten=iodds=13.8=300/(ABC)125=100/(ABD)123=100/(ACB)152=100/
01[132]
(ADB)=19.4=>15.9=ds==88.2%=700=700=
02[123]
(ABD)=22.0=>21.1=ds==90.5%=600=1300=
03[134]
(ADE)=24.3=>22.4=ds==61.5%=500=1800=
04[135]
(ADC)=39.5=>43.3=ds==73.0%=300=2100=
05[142]
(AEB)=54.1=>62.9=ds==97.7%=300=2400=
06[124]
(ABE)=55.4=>41.7=ds==96.7%=300=2700=
07[136]
(ADF)=57.3=>35.7=ds==86.4%=200=2900=
08[143]
(AED)=66.3=>56.5=ds==67.9%=200=3100=
09[125]
(ABC)=97.7=>104.6=ds==90.0%=200=3300=
10[126]
(ABF)=108.6=>85.7=ds==93.7%=200=3500=
11[153]
(ACD)=115.9=>175.4=ds==76.9%=100=3600=
12[163]
(AFD)=150.8=>114.6=ds==70.9%=100=3700=
13[145]
(AEC)=212.8=>151.6=ds==100.0%=100=3800=
14[154]
(ACE)=212.8=>294.5=ds==78.1%=100=3900=
15[162]
(AFB)=272.5=>210.8=ds==98.2%=100=4000=
16[152]
(ACB)=277.4=>373.6=ds==78.6%=100=4100=
17[146]
(AEF)=353.0=>218.8=ds==100.0%=100=4200=
18[164]
(AFE)=353.0=>253.8=ds==81.8%=100=4300=
19[156]
(ACF)=431.5=>494.1=ds==69.4%=100=4400=
20[165]
(AFC)=621.4=>437.6=ds==%=100=4500=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 16.0℃ | 曇り | 3m | wind12 | 17.0℃ | 3cm
|
1着 | 11.1% | 0.0% | 4.0% | 15.9% | 19.0% | 37.5% |
2着 | 18.5% | 0.0% | 12.0% | 25.0% | 19.0% | 25.0% |
pt6m | 15 | 9 | 29 | 57 | 43 | 24 |
pt | 15 | 3 | 32 | 58 | 34 | 36 |
記号 | E | F | D | B | C | A |
平均展示指数 | 76.290 | 71.513 | 74.868 | 73.750 | 68.063 | 75.028 |
展示指数 | 90.80 | 60.04 | 70.29 | 77.98 | 67.73 | 65.16 |
1M到達 | 85.39m | 83.40m | 84.67m | 85.02m | 83.80m | 84.00m |
1着支持率15m | 4.2% | 3.4% | 8.5% | 39.5% | 24.4% | 20.1% |
1着支持率9m | 4.8% | 2.7% | 7.8% | 43.0% | 19.8% | 22.0% |
1着支持率4m | 6.9% | 1.7% | 7.0% | 44.5% | 15.2% | 24.7% |
オッズPT1st | 2PT | PT | PT | 11PT | 4PT | 3PT |
1枠1着率 | 7.0% | 0.0% | 7.8% | 18.9% | 8.5% | 43.5% |
1枠1着2ch | | 16.0% | 40.6% | 14.8% | 2.9% | 11.4% |
1枠1着3ch | | 24.0% | 26.1% | 25.9% | 22.9% | 2.9% |
戦法別勝ち数まくり | 4 | | 3 | 1 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 1 | 12 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 3 | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | 4 | | 4 | 16 | 4 | 10 |
1-2% | 31.4 | 42.9 | 22.2 | 27.5 | 16.0 | 40.0 |
1-3% | 25.7 | 37.1 | 40.7 | 40.6 | 24.0 | 30.0 |
1-4% | 25.7 | 5.7 | 14.8 | 18.8 | 44.0 | 10.0 |
1-5% | 5.7 | 2.9 | 11.1 | 10.1 | 4.0 | 10.0 |
1-6% | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 2.9 | 12.0 | 10.0 |
1-2 | 11 | 15 | 6 | 19 | 4 | 4 |
1-3 | 9 | 13 | 11 | 28 | 6 | 3 |
1-4 | 9 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 |
1-5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
1-6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
1→% | 8.5% | 7.5% | 19.9% | 34.8% | 29.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 27.0 | 30.7 | 11.6 | 6.6 | 7.8 | INF |
現実オッズ1→ | 67.8 | 51.9 | 24.3 | 7.4 | 12.1 | |
1→2着 | 32.5=18回 | 13.0=回 | 16.2=5回 | 10.8=6回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 13.0=回 | 13.0=2回 | 10.8=回 | INF=回 | 16.2=10回 | INF=回 |
1→4着 | 21.7=1009.8% | 16.2=932.9% | INF=0.0% | 16.2=347.7% | 9.3=677.4% | INF=0.0% |
1→5着 | 65.0=760.2% | INF=0.0% | 32.5=906.2% | 32.5=539.7% | INF=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 65.0=390.5% | 16.2=705.2% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 5.25 | 2.61 |
04月25日(金)2025年 HOME
前
次
|
福岡3R(13:29)カタメン3予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計57R |
---|
4本 | 2本 | 3本 | 5本 | 8本 | 35本 | 1着本数 | 7.0 | 3.5 | 5.3 | 8.8 | 14.0 | 61.4 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
70.60 | 18.9% | 72.29 | 38歳 | 大阪 | 3 | 1着 |
71.80 | 7.0% | 74.74 | 36歳 | 佐賀 | 6 | 2着 |
69.36 | 0.0% | 70.36 | 49歳 | 愛知 | 5 | 3着 |
3-6-5 9,660円 |