2ten=iodds=25.4=200/(ABC)123=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=18.1=300/(ABC)123=100/(ABD)124=100/(ACB)132=100/
01[156]
(AEF)=11.7=>9.0=ds==87.3%=1100=1100=
02[165]
(AFE)=13.4=>11.6=ds==47.3%=1000=2100=
03[164]
(AFD)=28.3=>30.1=ds==88.7%=500=2600=
04[154]
(AED)=31.9=>28.1=ds==91.7%=400=3000=
05[136]
(ACF)=34.8=>28.0=ds==93.3%=400=3400=
06[153]
(AEC)=37.3=>25.3=ds==96.4%=400=3800=
07[135]
(ACE)=38.7=>28.0=ds==99.0%=300=4100=
08[126]
(ABF)=39.1=>43.6=ds==98.7%=300=4400=
09[163]
(AFC)=39.6=>32.0=ds==99.2%=300=4700=
10[162]
(AFB)=39.9=>40.8=ds==95.7%=300=5000=
11[146]
(ADF)=41.7=>55.7=ds==92.3%=300=5300=
12[152]
(AEB)=45.2=>33.3=ds==90.6%=300=5600=
13[125]
(ABE)=49.9=>46.8=ds==98.4%=300=5900=
14[134]
(ACD)=50.7=>69.4=ds==92.9%=300=6200=
15[145]
(ADE)=54.6=>67.9=ds==98.4%=300=6500=
16[123]
(ABC)=55.5=>65.3=ds==79.3%=300=6800=
17[124]
(ABD)=70.0=>93.5=ds==90.6%=200=7000=
18[132]
(ACB)=77.3=>75.3=ds==82.4%=200=7200=
19[143]
(ADC)=93.8=>134.2=ds==97.7%=200=7400=
20[142]
(ADB)=96.0=>135.8=ds==%=200=7600=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T123564
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 15.0℃ | 晴 | 1m | wind2 | 18.0℃ | 1cm
|
1着 | 2.3% | 17.2% | NaN% | 5.3% | 0.0% | 72.7% |
2着 | 13.6% | 10.3% | NaN% | 10.5% | 21.4% | 19.7% |
pt6m | 50 | 42 | 23 | 12 | 3 | 49 |
pt | 53 | 42 | 20 | 13 | 3 | 48 |
記号 | D | E | F | C | B | A |
平均展示指数 | 73.685 | 72.618 | NaN | 69.635 | 71.343 | 75.336 |
展示指数 | 75.03 | 75.03 | 54.24 | 88.03 | 69.83 | 69.83 |
1M到達 | 85.33m | 85.08m | 87.08m | 85.16m | 83.72m | 84.81m |
1着支持率15m | 16.4% | 23.2% | 7.8% | 8.5% | 4.8% | 39.3% |
1着支持率9m | 17.2% | 23.1% | 6.6% | 7.2% | 4.3% | 41.5% |
1着支持率4m | 16.7% | 23.1% | 4.5% | 7.0% | 3.1% | 45.5% |
オッズPT1st | 5PT | 5PT | PT | PT | PT | 10PT |
1枠1着率 | 1.1% | 14.8% | 0% | 5.3% | 7.4% | 72.3% |
1枠1着2ch | | 14.3% | 14.3% | NaN% | 8.3% | 8.9% |
1枠1着3ch | | 40.0% | 14.3% | NaN% | 27.8% | 14.3% |
戦法別勝ち数まくり | | 7 | | | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 2 | | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 9 | | 1 | 5 | 90 |
1-2% | 23.2 | 38.9 | NaN | 42.9 | 14.3 | 42.4 |
1-3% | 35.7 | 33.3 | NaN | 14.3 | 34.3 | 28.3 |
1-4% | 21.4 | 16.7 | NaN | 21.4 | 31.4 | 17.2 |
1-5% | 10.7 | 8.3 | NaN | 7.1 | 14.3 | 6.1 |
1-6% | 8.9 | 2.8 | NaN | 14.3 | 5.7 | 6.1 |
1-2 | 13 | 14 | | 6 | 5 | 42 |
1-3 | 20 | 12 | | 2 | 12 | 28 |
1-4 | 12 | 6 | | 3 | 11 | 17 |
1-5 | 6 | 3 | | 1 | 5 | 6 |
1-6 | 5 | 1 | | 2 | 2 | 6 |
1→% | 6.7% | 8.8% | 20.4% | 30.8% | 33.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 20.6 | 15.7 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | INF |
現実オッズ1→ | 6.2 | 6.0 | 15.8 | 11.5 | 12.8 | |
1→2着 | 21.4=57回 | 15.3=15回 | 10.7=10回 | 8.9=6回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 35.7=1回 | 17.8=47回 | 9.7=25回 | INF=回 | 8.9=35回 | INF=回 |
1→4着 | 26.8=208.2% | 17.8=380.7% | INF=0.0% | 21.4=627.1% | 15.3=888.4% | INF=0.0% |
1→5着 | 53.5=16.8% | INF=0.0% | 21.4=131.3% | 53.5=47.3% | 107.0=31.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 26.8=112.5% | 53.5=59.8% | 35.7=114.4% | INF=0.0% |
当地win | 8.07 | 6.47 | 4.38 | 4.04 | 5.15 | 6.49 |
04月25日(金)2025年 HOME
前
次
|
若松10R(19:45)予選特賞 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計17R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 2本 | 0本 | 15本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 88.2 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計135R |
---|
5本 | 2本 | 13本 | 19本 | 19本 | 77本 | 1着本数 | 3.7 | 1.5 | 9.6 | 14.1 | 14.1 | 57.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
71.01 | 1.1% | 72.58 | 37歳 | 福岡 | 6 | 1着 |
0.00 | 0% | NaN | 56歳 | 福岡 | 4 | 2着 |
76.50 | 14.8% | 74.94 | 38歳 | 福岡 | 5 | 3着 |
6-4-5 10,160円 |