2ten=iodds=6.3=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=3.9=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[123]
(ABC)=9.6=>8.8=ds==91.4%=1400=1400=
02[134]
(ACE)=10.5=>9.4=ds==92.1%=1200=2600=
03[124]
(ABE)=11.4=>12.1=ds==89.1%=1100=3700=
04[132]
(ACB)=12.8=>11.0=ds==87.1%=1000=4700=
05[142]
(AEB)=14.7=>16.4=ds==80.8%=900=5600=
06[136]
(ACF)=18.2=>19.3=ds==89.7%=700=6300=
07[143]
(AEC)=20.3=>20.5=ds==81.5%=600=6900=
08[135]
(ACD)=24.9=>25.8=ds==94.0%=500=7400=
09[126]
(ABF)=26.5=>27.1=ds==92.0%=500=7900=
10[146]
(AEF)=28.8=>32.8=ds==83.0%=400=8300=
11[125]
(ABD)=34.7=>34.6=ds==95.9%=400=8700=
12[145]
(AED)=36.2=>39.8=ds==69.9%=400=9100=
13[163]
(AFC)=51.8=>54.2=ds==84.0%=300=9400=
14[153]
(ADC)=61.7=>62.0=ds==90.7%=200=9600=
15[152]
(ADB)=68.0=>67.2=ds==98.0%=200=9800=
16[164]
(AFE)=69.4=>75.3=ds==94.9%=200=10000=
17[162]
(AFB)=73.1=>68.0=ds==83.4%=200=10200=
18[154]
(ADE)=87.7=>87.2=ds==92.5%=200=10400=
19[156]
(ADF)=94.8=>104.8=ds==72.5%=200=10600=
20[165]
(AFD)=130.7=>138.0=ds==%=100=10700=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 18.0℃ | 晴 | 6m | wind15 | 20.0℃ | 4cm
|
1着 | 6.8% | 5.0% | 16.0% | 11.1% | 15.6% | 85.7% |
2着 | 11.4% | 15.0% | 24.0% | 40.0% | 28.1% | 8.9% |
pt6m | 18 | 3 | 35 | 41 | 25 | 57 |
pt | 23 | 0 | 28 | 41 | 30 | 58 |
記号 | F | E | D | B | C | A |
平均展示指数 | 73.812 | 68.759 | 77.042 | 70.402 | 71.907 | 70.466 |
展示指数 | 82.83 | 68.39 | 75.61 | 82.83 | 68.39 | 53.94 |
1M到達 | 84.88m | 85.01m | 85.35m | 85.33m | 85.29m | 85.32m |
1着支持率15m | 4.3% | 3.2% | 8.4% | 13.0% | 10.1% | 61.0% |
1着支持率9m | 4.1% | 2.9% | 7.7% | 13.3% | 11.1% | 61.0% |
1着支持率4m | 3.5% | 2.6% | 6.8% | 14.0% | 11.6% | 61.4% |
オッズPT1st | PT | PT | 1PT | 1PT | PT | 18PT |
1枠1着率 | 7.1% | 4.6% | 16.2% | 13.3% | 16.7% | 79.5% |
1枠1着2ch | | 43.2% | 43.3% | 25.4% | 15.1% | 5.7% |
1枠1着3ch | | 29.5% | 26.7% | 34.3% | 18.9% | 15.1% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | 3 | 2 | 3 | 6 | | |
戦法別勝ち数差し | 2 | | 6 | 3 | 11 | |
戦法別勝ち数合計 | 6 | 4 | 15 | 11 | 13 | 85 |
1-2% | 26.4 | 37.7 | 29.9 | 25.0 | 43.2 | 43.8 |
1-3% | 39.6 | 30.2 | 29.9 | 43.3 | 25.0 | 24.7 |
1-4% | 13.2 | 17.0 | 25.4 | 16.7 | 22.7 | 16.9 |
1-5% | 15.1 | 15.1 | 13.4 | 8.3 | 4.5 | 10.1 |
1-6% | 5.7 | 0.0 | 1.5 | 6.7 | 4.5 | 4.5 |
1-2 | 14 | 20 | 20 | 15 | 19 | 39 |
1-3 | 21 | 16 | 20 | 26 | 11 | 22 |
1-4 | 7 | 9 | 17 | 10 | 10 | 15 |
1-5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 |
1-6 | 3 | | 1 | 4 | 2 | 4 |
1→% | 3.8% | 11.2% | 18.6% | 31.7% | 34.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 33.1 | 11.2 | 6.8 | 4.0 | 3.6 | INF |
現実オッズ1→ | 18.2 | 18.9 | 5.6 | 3.7 | 3.9 | |
1→2着 | 33.2=42回 | 16.6=12回 | 8.3=2回 | 7.2=13回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 27.7=48回 | 11.1=16回 | 7.5=20回 | INF=回 | 9.8=17回 | INF=回 |
1→4着 | 55.3=59.3% | 41.5=95.9% | INF=0.0% | 15.1=135.8% | 18.4=88.9% | INF=0.0% |
1→5着 | 55.3=189.4% | INF=0.0% | 166.0=52.5% | 20.7=298.8% | 55.3=121.4% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 166.0=83.1% | INF=0.0% | 55.3=98.0% | 83.0=81.9% | INF=0.0% |
当地win | 8.14 | 6.00 | 7.27 | 8.43 | 6.40 | 7.87 |
04月25日(金)2025年 HOME
前
次
|
常滑12R(16:03)予選ドリーム戦 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計7R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 7本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計99R |
---|
4本 | 2本 | 9本 | 14本 | 18本 | 52本 | 1着本数 | 4.0 | 2.0 | 9.1 | 14.1 | 18.2 | 52.5 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
78.03 | 79.5% | 74.84 | 44歳 | 岡山 | 1 | 1着 |
75.31 | 13.3% | 72.41 | 32歳 | 滋賀 | 3 | 2着 |
70.80 | 7.1% | 72.35 | 41歳 | 埼玉 | 6 | 3着 |
1-3-6 1,850円 |