04月20日(日)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46:42(25:26)44:48(19:17)42:47(1:0)pt | 73.1 | ADBECF | 1-1+0 | 0-7 | 710円 | 710 | 710 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:54(35:37)20:15(32:33)6:5(37:35)pt | 76.3 | ABCDFE | 0-10+0 | 7-7 | 680円 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:50(40:47)20:19(13:11)43:37(12:13)pt | 72.5 | ABDECF | 1-1+1 | 6-11 | 390円 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(25:25)15:17(38:36)8:9(34:34)pt | 73.8 | ABDCFE | 3-5+0 | 1-5 | 6,340円 | 6340 | 6340 | 6340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:55(45:44)21:22(35:38)11:10(11:11)pt | 74.9 | ABDCEF | 1-2+1 | 0-11 | 450円 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:51(20:16)42:47(40:37)25:24(3:5)pt | 77.8 | ACBDEF | 0-2+4 | 3-17 | 920円 | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(34:39)34:32(8:6)35:31(9:11)pt | 72.5 | ACBEDF | 3-2+0 | 2-7 | 490円 | 490 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(26:25)15:17(50:48)24:24(9:9)pt | 74.0 | ACDBEF | 1-5+0 | 2-2 | 630円 | 630 | 630 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:56(37:32)28:32(35:38)20:20(9:1)pt | 72.8 | ABCDEF | 0-0+0 | 1-3 | 2,240円 | 2240 | 2240 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:59(41:41)26:25(27:25)1:0(25:27)pt | 64.8 | ABCDFE | 1-3+1 | 2-9 | 13,310円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:58(6:6)43:46(22:22)29:27(23:21)pt | 75.2 | ADBECF | 2-3+0 | 0-1 | 33,230円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(37:41)27:24(2:4)17:15(38:36)pt | 82.7 | ABCFED | 3-1+3 | 2-5 | 910円 | 910 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(38:42)14:12(31:34)20:13(19:20)pt | 75.7 | ABCDEF | 0-1+0 | 3-10 | 12,660円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:54(36:37)35:34(24:31)18:16(12:8)pt | 42.4 | ABCDEF | 0-5+0 | 8-6 | 720円 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:59(49:46)34:33(19:20)16:16(6:6)pt | 76.3 | ABCDEF | 6-4+3 | 5-14 | 9,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:58(28:30)42:41(10:10)37:34(10:7)pt | 75.0 | ACBEDF | 4-7+6 | 4-3 | 9,420円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:59(20:22)9:10(44:47)27:25(20:16)pt | 75.6 | ACDBEF | 4-4+2 | 2-12 | 680円 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
4500 | 680 | 1400 | 2240 | 6340 | 1210 | 1130 | 390 | 1830 | 710 | 1310 | 2240 | 6340 | 4070 | 680 | 1830 | 2240 | 6340 |
04月20日(日)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 4500 | |||||
ABD | 680 | |||||
ABE | ||||||
ABF | ||||||
ACB | 1400 | |||||
ACD | ||||||
ACE | ||||||
ACF | ||||||
ADB | ||||||
ADC | ||||||
ADE | 2240 | |||||
ADF | ||||||
AEB | ||||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | 6340 | |||||
123 | 1210 | |||||
124 | 1130 | |||||
125 | 390 | |||||
126 | ||||||
132 | 1830 | |||||
134 | ||||||
135 | 710 | |||||
136 | ||||||
142 | 1310 | |||||
143 | ||||||
145 | 2240 | |||||
146 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | 6340 | |||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 4070 | |||||
002 | 680 | |||||
003 | 1830 | |||||
004 | ||||||
005 | ||||||
006 | ||||||
007 | ||||||
008 | 2240 | |||||
009 | ||||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | 6340 | |||||
020 |