2ten=iodds=5.0=200/(ABC)143=100/(ABD)142=100/
3ten=iodds=3.4=300/(ABC)143=100/(ABD)142=100/(ACB)134=100/
01[124]
(ADB)=4.3=>4.4=ds==68.3%=3700=3700=
02[123]
(ADC)=6.3=>6.3=ds==65.6%=2200=5900=
03[142]
(ABD)=9.6=>9.2=ds==74.4%=1400=7300=
04[134]
(ACB)=12.9=>12.0=ds==91.5%=1000=8300=
05[132]
(ACD)=14.1=>13.0=ds==90.4%=900=9200=
06[143]
(ABC)=15.6=>14.7=ds==83.4%=800=10000=
07[125]
(ADE)=18.7=>18.0=ds==94.4%=700=10700=
08[126]
(ADF)=19.8=>20.4=ds==73.1%=600=11300=
09[145]
(ABE)=27.1=>25.3=ds==97.1%=500=11800=
10[146]
(ABF)=27.9=>28.0=ds==95.2%=500=12300=
11[135]
(ACE)=29.3=>27.5=ds==72.9%=400=12700=
12[136]
(ACF)=40.2=>38.8=ds==98.8%=300=13000=
13[152]
(AED)=40.7=>38.5=ds==70.1%=300=13300=
14[153]
(AEC)=58.1=>53.2=ds==94.0%=200=13500=
15[154]
(AEB)=61.8=>58.8=ds==83.3%=200=13700=
16[162]
(AFD)=74.2=>77.8=ds==85.5%=200=13900=
17[164]
(AFB)=86.8=>91.2=ds==83.5%=200=14100=
18[156]
(AEF)=104.0=>98.1=ds==83.3%=200=14300=
19[163]
(AFC)=124.9=>125.8=ds==65.2%=100=14400=
20[165]
(AFE)=191.5=>190.7=ds==%=100=14500=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.7℃ | 曇り | 4m | wind12 | 18.8℃ | 0cm
|
1着 | 2.8% | 9.5% | 2.1% | 16.7% | 14.6% | 69.9% |
2着 | 8.3% | 4.8% | 20.8% | 10.0% | 39.6% | 18.1% |
pt6m | 11 | 11 | 35 | 21 | 45 | 56 |
pt | 11 | 10 | 38 | 22 | 44 | 55 |
記号 | F | D | C | E | B | A |
平均展示指数 | 63.424 | 65.047 | 72.866 | 76.942 | 63.189 | 75.496 |
展示指数 | 67.09 | 67.09 | 78.42 | 71.62 | 58.02 | 89.75 |
1M到達 | 83.94m | 84.69m | 84.76m | 84.51m | 84.03m | 86.03m |
1着支持率15m | 1.3% | 2.3% | 4.5% | 6.5% | 9.5% | 75.9% |
1着支持率9m | 1.1% | 2.0% | 4.2% | 5.6% | 8.6% | 78.4% |
1着支持率4m | 1.0% | 1.8% | 3.9% | 5.3% | 8.0% | 80.0% |
オッズPT1st | PT | PT | 1PT | PT | 3PT | 16PT |
1枠1着率 | 2.6% | 8.7% | 6.7% | 13.3% | 13.1% | 74.9% |
1枠1着2ch | | 48.5% | 7.4% | 21.2% | 9.1% | 7.4% |
1枠1着3ch | | 11.8% | 29.6% | 30.3% | 9.1% | 11.1% |
戦法別勝ち数まくり | | | 2 | 1 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | | 2 | 1 | 11 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 146 |
1-2% | 29.6 | 63.6 | 36.4 | 55.6 | 48.5 | 46.2 |
1-3% | 40.7 | 18.2 | 24.2 | 7.4 | 14.7 | 15.8 |
1-4% | 14.8 | 0.0 | 21.2 | 11.1 | 22.1 | 18.4 |
1-5% | 7.4 | 9.1 | 10.6 | 18.5 | 11.8 | 15.2 |
1-6% | 7.4 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 2.9 | 4.4 |
1-2 | 16 | 7 | 24 | 15 | 33 | 73 |
1-3 | 22 | 2 | 16 | 2 | 10 | 25 |
1-4 | 8 | | 14 | 3 | 15 | 29 |
1-5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 24 |
1-6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
1→% | 5.5% | 12.8% | 18.0% | 20.1% | 43.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 24.3 | 10.4 | 7.4 | 6.6 | 3.0 | INF |
現実オッズ1→ | 26.2 | 14.8 | 4.1 | 4.8 | 2.0 | |
1→2着 | 16.4=19回 | 9.5=5回 | 9.5=25回 | 7.8=32回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 36.0=63回 | 22.5=54回 | 12.0=34回 | INF=回 | 13.8=11回 | INF=回 |
1→4着 | 90.0=31.1% | 30.0=84.3% | INF=0.0% | 13.8=106.2% | 12.9=71.6% | INF=0.0% |
1→5着 | 180.0=54.5% | INF=0.0% | 30.0=196.0% | 30.0=177.3% | 22.5=171.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 90.0=211.9% | 180.0=50.7% | 36.0=349.4% | 60.0=129.7% | INF=0.0% |
当地win | 6.44 | 4.17 | 5.62 | 5.41 | 4.60 | 6.52 |
04月20日(日)2025年 HOME
前
次
|
尼崎12R(16:25)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計1R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計106R |
---|
5本 | 6本 | 9本 | 12本 | 16本 | 58本 | 1着本数 | 4.7 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 15.1 | 54.7 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.14 | 74.9% | 76.40 | 50歳 | 佐賀 | 1 | 1着 |
72.78 | 13.1% | 66.56 | 56歳 | 広島 | 2 | 2着 |
72.88 | 6.7% | 72.31 | 38歳 | 福岡 | 4 | 3着 |
1-2-4 450円 |