2ten=iodds=17.3=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=13.7=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[126]
(ABF)=18.1=>15.5=ds==87.4%=700=700=
02[156]
(ADF)=20.7=>18.0=ds==88.5%=600=1300=
03[165]
(AFD)=23.4=>20.1=ds==96.3%=500=1800=
04[162]
(AFB)=24.3=>22.0=ds==77.4%=500=2300=
05[125]
(ABD)=31.4=>23.9=ds==70.9%=400=2700=
06[152]
(ADB)=44.3=>37.6=ds==97.1%=300=3000=
07[146]
(AEF)=45.6=>41.5=ds==94.6%=300=3300=
08[124]
(ABE)=48.2=>38.5=ds==94.1%=300=3600=
09[164]
(AFE)=51.2=>52.5=ds==99.2%=300=3900=
10[145]
(AED)=51.6=>48.9=ds==80.5%=300=4200=
11[154]
(ADE)=64.1=>62.3=ds==99.7%=200=4400=
12[123]
(ABC)=64.3=>50.6=ds==99.5%=200=4600=
13[142]
(AEB)=64.6=>56.7=ds==94.4%=200=4800=
14[134]
(ACE)=68.4=>79.1=ds==88.0%=200=5000=
15[135]
(ACD)=77.7=>70.5=ds==99.4%=200=5200=
16[136]
(ACF)=78.2=>65.4=ds==98.7%=200=5400=
17[132]
(ACB)=79.2=>76.5=ds==83.8%=200=5600=
18[163]
(AFC)=94.5=>84.7=ds==82.5%=200=5800=
19[143]
(AEC)=114.5=>106.2=ds==97.0%=100=5900=
20[153]
(ADC)=118.1=>89.6=ds==%=100=6000=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.3℃ | 曇り | 3m | wind12 | 18.5℃ | 0cm
|
1着 | 4.5% | 12.9% | 13.6% | 5.6% | 10.0% | 61.1% |
2着 | 13.6% | 9.7% | 13.6% | 16.7% | 22.5% | 22.2% |
pt6m | 52 | 43 | 19 | 0 | 28 | 38 |
pt | 58 | 43 | 12 | 0 | 28 | 38 |
記号 | E | D | F | C | B | A |
平均展示指数 | 70.967 | 77.078 | 69.049 | 68.734 | 67.792 | 71.717 |
展示指数 | 82.59 | 79.57 | 61.41 | 58.38 | 82.59 | 67.46 |
1M到達 | 84.00m | 85.37m | 84.16m | 84.16m | 84.70m | 84.86m |
1着支持率15m | 13.4% | 11.3% | 18.4% | 18.5% | 9.2% | 29.3% |
1着支持率9m | 13.9% | 12.3% | 14.1% | 14.1% | 11.8% | 33.8% |
1着支持率4m | 13.4% | 13.3% | 11.3% | 10.0% | 13.5% | 38.5% |
オッズPT1st | 9PT | 4PT | PT | PT | 3PT | 4PT |
1枠1着率 | 2.9% | 15.4% | 13.0% | 6.2% | 9.4% | 55.9% |
1枠1着2ch | | 37.5% | 21.6% | 9.1% | 13.9% | 9.4% |
1枠1着3ch | | 18.8% | 2.7% | 0.0% | 8.3% | 14.1% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | | | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 7 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 17 |
1-2% | 35.9 | 38.9 | 18.2 | 43.2 | 37.5 | 47.4 |
1-3% | 25.0 | 13.9 | 54.5 | 21.6 | 16.7 | 21.1 |
1-4% | 21.9 | 30.6 | 9.1 | 16.2 | 29.2 | 15.8 |
1-5% | 7.8 | 13.9 | 9.1 | 16.2 | 8.3 | 10.5 |
1-6% | 9.4 | 2.8 | 9.1 | 2.7 | 8.3 | 5.3 |
1-2 | 23 | 14 | 2 | 16 | 18 | 9 |
1-3 | 16 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 |
1-4 | 14 | 11 | 1 | 6 | 14 | 3 |
1-5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
1-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1→% | 6.5% | 10.7% | 22.8% | 21.9% | 38.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 27.5 | 16.7 | 7.8 | 8.2 | 4.7 | INF |
現実オッズ1→ | 8.8 | 10.5 | 15.3 | 18.9 | 8.1 | |
1→2着 | 15.4=27回 | 15.4=3回 | 7.0=21回 | 15.4=8回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 25.7=4回 | 77.0=回 | 12.8=5回 | INF=回 | 11.0=16回 | INF=回 |
1→4着 | 38.5=107.8% | 11.0=444.5% | INF=0.0% | 25.7=413.8% | 11.0=515.5% | INF=0.0% |
1→5着 | 25.7=70.1% | INF=0.0% | 38.5=161.8% | 25.7=349.1% | 77.0=48.8% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 77.0=26.1% | 25.7=204.5% | 77.0=110.0% | 77.0=28.6% | INF=0.0% |
当地win | 7.10 | 5.78 | 3.83 | 1.78 | 6.44 | 5.78 |
04月20日(日)2025年 HOME
前
次
|
尼崎7R(13:31)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計1R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計60R |
---|
4本 | 4本 | 7本 | 7本 | 8本 | 30本 | 1着本数 | 6.7 | 6.7 | 11.7 | 11.7 | 13.3 | 50.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
78.50 | 55.9% | 75.85 | 39歳 | 三重 | 1 | 1着 |
76.99 | 15.4% | 77.85 | 39歳 | 佐賀 | 5 | 2着 |
66.08 | 2.9% | 68.29 | 35歳 | 大阪 | 6 | 3着 |
1-5-6 1,820円 |