2ten=iodds=13.7=200/(ABC)132=100/(ABD)134=100/
3ten=iodds=8.7=300/(ABC)132=100/(ABD)134=100/(ACB)123=100/
01[136]
(ABF)=28.7=>25.8=ds==99.3%=500=500=
02[123]
(ACB)=28.9=>28.3=ds==90.0%=400=900=
03[132]
(ABC)=32.1=>31.3=ds==91.7%=400=1300=
04[134]
(ABD)=35.0=>28.5=ds==90.7%=400=1700=
05[126]
(ACF)=38.6=>39.8=ds==84.6%=300=2000=
06[124]
(ACD)=45.6=>42.4=ds==100.0%=300=2300=
07[163]
(AFB)=45.6=>55.6=ds==95.6%=300=2600=
08[146]
(ADF)=47.7=>47.5=ds==93.7%=300=2900=
09[143]
(ADB)=50.9=>46.8=ds==74.0%=300=3200=
10[164]
(AFD)=68.8=>76.7=ds==95.0%=200=3400=
11[142]
(ADC)=72.4=>69.1=ds==100.0%=200=3600=
12[145]
(ADE)=72.4=>105.7=ds==99.3%=200=3800=
13[162]
(AFC)=72.9=>74.0=ds==83.9%=200=4000=
14[135]
(ABE)=86.9=>96.7=ds==70.3%=200=4200=
15[125]
(ACE)=123.6=>152.1=ds==97.8%=100=4300=
16[154]
(AED)=126.4=>199.6=ds==83.8%=100=4400=
17[153]
(AEB)=150.9=>218.0=ds==91.5%=100=4500=
18[152]
(AEC)=165.0=>249.3=ds==97.0%=100=4600=
19[165]
(AFE)=170.1=>212.3=ds==82.1%=100=4700=
20[156]
(AEF)=207.2=>240.3=ds==%=100=4800=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.0℃ | 曇り | 2m | wind13 | 13.0℃ | 1cm
|
1着 | 4.9% | 3.1% | 13.5% | 12.2% | 2.8% | 40.0% |
2着 | 9.8% | 12.5% | 27.0% | 19.5% | 19.4% | 10.0% |
pt6m | 48 | 0 | 35 | 49 | 24 | 22 |
pt | 50 | 0 | 38 | 47 | 28 | 17 |
記号 | F | E | D | C | B | A |
平均展示指数 | 72.164 | 67.954 | 71.612 | 71.646 | 73.046 | 65.007 |
展示指数 | 87.92 | 67.02 | 78.96 | 75.98 | 64.04 | 58.07 |
1M到達 | 86.48m | 85.22m | 85.97m | 85.93m | 85.02m | 85.57m |
1着支持率15m | 14.6% | 4.6% | 12.7% | 28.7% | 15.5% | 23.9% |
1着支持率9m | 13.5% | 3.1% | 13.5% | 26.5% | 17.5% | 25.9% |
1着支持率4m | 12.6% | 2.3% | 14.3% | 27.1% | 18.3% | 25.5% |
オッズPT1st | 10PT | PT | PT | 8PT | 2PT | PT |
1枠1着率 | 4.4% | 2.9% | 10.0% | 14.7% | 4.9% | 41.2% |
1枠1着2ch | | 25.9% | 23.2% | 17.9% | 13.2% | 8.1% |
1枠1着3ch | | 34.5% | 27.5% | 10.3% | 13.2% | 37.1% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | 1 | 2 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | 1 | 3 | 9 | | |
戦法別勝ち数差し | | 1 | 2 | 1 | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 |
1-2% | 37.1 | 50.0 | 35.9 | 29.0 | 25.9 | 42.9 |
1-3% | 27.4 | 21.1 | 30.8 | 23.2 | 32.8 | 14.3 |
1-4% | 19.4 | 15.8 | 17.9 | 26.1 | 15.5 | 28.6 |
1-5% | 8.1 | 13.2 | 15.4 | 15.9 | 13.8 | 0.0 |
1-6% | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 12.1 | 14.3 |
1-2 | 23 | 19 | 14 | 20 | 15 | 3 |
1-3 | 17 | 8 | 12 | 16 | 19 | 1 |
1-4 | 12 | 6 | 7 | 18 | 9 | 2 |
1-5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
1-6 | 5 | | | 4 | 7 | 1 |
1→% | 6.2% | 12.8% | 19.8% | 26.7% | 34.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 39.1 | 19.0 | 12.3 | 9.1 | 7.1 | INF |
現実オッズ1→ | 17.8 | 39.3 | 14.7 | 9.4 | 11.0 | |
1→2着 | 26.8=回 | 11.9=回 | 10.7=12回 | 9.7=4回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 17.8=回 | 13.4=回 | 13.4=回 | INF=回 | 35.7=2回 | INF=回 |
1→4着 | 26.8=177.6% | 17.8=592.7% | INF=0.0% | 35.7=131.2% | 15.3=452.1% | INF=0.0% |
1→5着 | 53.5=449.2% | INF=0.0% | 21.4=932.7% | 17.8=1222.4% | 21.4=1165.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 35.7=595.2% | 35.7=215.0% | 107.0=52.0% | 35.7=207.5% | INF=0.0% |
当地win | 6.37 | 5.00 | 5.89 | 4.75 | 4.73 | 4.70 |
04月20日(日)2025年 HOME
前
次
|
蒲郡5R(17:01)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計3R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 3本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計116R |
---|
5本 | 7本 | 9本 | 12本 | 17本 | 66本 | 1着本数 | 4.3 | 6.0 | 7.8 | 10.3 | 14.7 | 56.9 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
70.61 | 2.9% | 68.96 | 46歳 | 福岡 | 5 | 1着 |
72.18 | 14.7% | 71.92 | 46歳 | 長崎 | 3 | 2着 |
71.44 | 4.4% | 71.68 | 36歳 | 兵庫 | 6 | 3着 |
5-3-6[4] 22,160円 |