2ten=iodds=41.1=200/(ABC)145=100/(ABD)142=100/
3ten=iodds=29.2=300/(ABC)145=100/(ABD)142=100/(ACB)154=100/
01[135]
(AEC)=34.4=>43.7=ds==66.2%=400=400=
02[132]
(AED)=52.0=>62.1=ds==97.0%=300=700=
03[123]
(ADE)=53.6=>60.4=ds==89.6%=300=1000=
04[134]
(AEB)=59.8=>96.8=ds==91.4%=200=1200=
05[153]
(ACE)=65.4=>79.7=ds==86.1%=200=1400=
06[152]
(ACD)=76.0=>102.4=ds==95.8%=200=1600=
07[136]
(AEF)=79.3=>87.8=ds==84.9%=200=1800=
08[125]
(ADC)=93.4=>114.9=ds==96.6%=200=2000=
09[145]
(ABC)=96.7=>189.4=ds==94.7%=200=2200=
10[124]
(ADB)=102.1=>130.5=ds==98.1%=200=2400=
11[142]
(ABD)=104.1=>190.2=ds==93.0%=200=2600=
12[143]
(ABE)=111.9=>212.1=ds==96.5%=100=2700=
13[156]
(ACF)=115.9=>99.1=ds==94.3%=100=2800=
14[154]
(ACB)=122.9=>190.2=ds==95.5%=100=2900=
15[126]
(ADF)=128.7=>135.1=ds==93.7%=100=3000=
16[163]
(AFE)=137.4=>148.3=ds==88.2%=100=3100=
17[162]
(AFD)=155.7=>167.6=ds==91.4%=100=3200=
18[165]
(AFC)=170.3=>128.5=ds==94.8%=100=3300=
19[146]
(ABF)=179.6=>296.6=ds==96.7%=100=3400=
20[164]
(AFB)=185.8=>261.8=ds==%=100=3500=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T561324
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.0℃ | 曇り | 2m | wind9 | 13.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 7.7% | 13.6% | 24.2% | 3.6% | 31.2% |
2着 | 12.1% | 17.9% | 9.1% | 21.2% | 28.6% | 18.8% |
pt6m | 34 | 51 | 5 | 43 | 29 | 17 |
pt | 37 | 53 | 1 | 45 | 29 | 14 |
記号 | F | E | C | B | D | A |
平均展示指数 | 68.870 | 72.677 | 65.436 | 62.791 | 71.700 | 72.043 |
展示指数 | 61.00 | 62.94 | 78.47 | 62.94 | 86.23 | 80.41 |
1M到達 | 83.90m | 85.68m | 85.58m | 85.35m | 86.64m | 87.23m |
1着支持率15m | 7.6% | 18.1% | 7.6% | 30.6% | 17.3% | 18.9% |
1着支持率9m | 8.1% | 19.2% | 6.5% | 31.8% | 17.4% | 17.2% |
1着支持率4m | 10.7% | 25.7% | 4.2% | 29.8% | 16.0% | 13.6% |
オッズPT1st | 4PT | 10PT | PT | 6PT | PT | PT |
1枠1着率 | 0.0% | 7.5% | 8.3% | 18.3% | 3.4% | 45.2% |
1枠1着2ch | | 31.7% | 36.2% | 35.3% | 18.8% | 5.4% |
1枠1着3ch | | 19.5% | 21.3% | 5.9% | 25.0% | 18.9% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | | 8 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 4 | 3 | 5 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 2 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | 5 | 3 | 15 | 2 | 13 |
1-2% | 37.8 | 29.2 | 17.6 | 29.8 | 31.7 | 28.6 |
1-3% | 24.3 | 33.3 | 29.4 | 36.2 | 34.1 | 57.1 |
1-4% | 27.0 | 14.6 | 35.3 | 27.7 | 12.2 | 0.0 |
1-5% | 5.4 | 18.8 | 0.0 | 4.3 | 14.6 | 0.0 |
1-6% | 5.4 | 4.2 | 17.6 | 2.1 | 7.3 | 14.3 |
1-2 | 14 | 14 | 3 | 14 | 13 | 4 |
1-3 | 9 | 16 | 5 | 17 | 14 | 8 |
1-4 | 10 | 7 | 6 | 13 | 5 | |
1-5 | 2 | 9 | | 2 | 6 | |
1-6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
1→% | 6.4% | 9.3% | 20.1% | 33.8% | 30.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 34.6 | 23.8 | 11.0 | 6.5 | 7.3 | INF |
現実オッズ1→ | 40.1 | 22.1 | 29.0 | 12.9 | 21.3 | |
1→2着 | 14.2=回 | 28.5=24回 | 11.4=14回 | 9.5=21回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 28.5=回 | 11.4=回 | 14.2=6回 | INF=回 | 7.1=11回 | INF=回 |
1→4着 | 19.0=1561.1% | 57.0=332.3% | INF=0.0% | 9.5=2232.6% | 14.2=1334.7% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 28.5=667.4% | INF=0.0% | 19.0=538.9% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 57.0=459.3% | 57.0=260.2% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.17 | 0.00 | 4.40 | 7.73 | 4.45 | 4.47 |
04月20日(日)2025年 HOME
前
次
|
蒲郡2R(15:41)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計1R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計95R |
---|
4本 | 6本 | 9本 | 10本 | 16本 | 50本 | 1着本数 | 4.2 | 6.3 | 9.5 | 10.5 | 16.8 | 52.6 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
79.77 | 45.2% | 76.54 | 43歳 | 佐賀 | 1 | 1着 |
76.62 | 18.3% | 69.44 | 36歳 | 埼玉 | 3 | 2着 |
74.62 | 7.5% | 73.84 | 39歳 | 東京 | 5 | 3着 |
1-3-5 4,660円 |