2ten=iodds=10.4=200/(ABC)142=100/(ABD)143=100/
3ten=iodds=8.1=300/(ABC)142=100/(ABD)143=100/(ACB)124=100/
01[134]
(ADB)=14.9=>15.9=ds==80.1%=900=900=
02[143]
(ABD)=18.6=>23.2=ds==80.2%=700=1600=
03[123]
(ACD)=23.2=>24.8=ds==77.1%=600=2200=
04[132]
(ADC)=30.1=>29.1=ds==78.6%=400=2600=
05[142]
(ABC)=38.3=>42.0=ds==86.1%=300=2900=
06[124]
(ACB)=44.5=>42.7=ds==79.3%=300=3200=
07[135]
(ADF)=56.1=>49.6=ds==90.5%=300=3500=
08[145]
(ABF)=62.0=>69.8=ds==79.1%=200=3700=
09[125]
(ACF)=78.4=>84.1=ds==86.2%=200=3900=
10[152]
(AFC)=91.0=>118.6=ds==92.0%=200=4100=
11[153]
(AFD)=98.9=>111.7=ds==94.8%=200=4300=
12[146]
(ABE)=104.3=>123.3=ds==88.6%=200=4500=
13[136]
(ADE)=117.7=>112.3=ds==93.9%=100=4600=
14[126]
(ACE)=125.3=>164.6=ds==98.7%=100=4700=
15[154]
(AFB)=127.0=>151.0=ds==77.7%=100=4800=
16[162]
(AEC)=163.5=>238.6=ds==93.2%=100=4900=
17[163]
(AED)=175.4=>258.5=ds==92.7%=100=5000=
18[164]
(AEB)=189.2=>253.6=ds==81.4%=100=5100=
19[156]
(AFE)=232.5=>282.0=ds==91.5%=100=5200=
20[165]
(AEF)=254.0=>380.4=ds==%=100=5300=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.0℃ | 曇り | 2m | wind9 | 13.0℃ | 1cm
|
1着 | 3.2% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 4.5% | 23.1% |
2着 | 3.2% | 20.7% | 15.4% | 27.0% | 4.5% | 15.4% |
pt6m | 5 | 19 | 52 | 44 | 37 | 22 |
pt | 6 | 21 | 50 | 53 | 36 | 14 |
記号 | F | D | E | C | B | A |
平均展示指数 | 76.854 | 70.975 | 66.912 | 69.819 | 68.508 | 68.698 |
展示指数 | 82.58 | 82.58 | 57.19 | 78.35 | 69.88 | 61.42 |
1M到達 | 85.30m | 85.70m | 84.55m | 85.10m | 85.15m | 84.91m |
1着支持率15m | 5.0% | 6.9% | 22.4% | 26.4% | 11.4% | 27.9% |
1着支持率9m | 4.3% | 6.3% | 22.4% | 27.4% | 11.6% | 27.9% |
1着支持率4m | 3.1% | 5.3% | 19.9% | 31.1% | 15.1% | 25.4% |
オッズPT1st | PT | 1PT | 11PT | 7PT | PT | 1PT |
1枠1着率 | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 3.8% | 2.3% | 21.7% |
1枠1着2ch | | 26.7% | 17.8% | 10.0% | 14.3% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 30.0% | 15.6% | 17.5% | 17.1% | 5.3% |
戦法別勝ち数まくり | | | 1 | 1 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | | | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 1 | 1 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 5 |
1-2% | 28.9 | 34.3 | 55.0 | 37.8 | 26.7 | 40.0 |
1-3% | 31.6 | 22.9 | 20.0 | 17.8 | 33.3 | 0.0 |
1-4% | 26.3 | 14.3 | 10.0 | 22.2 | 20.0 | 40.0 |
1-5% | 13.2 | 14.3 | 15.0 | 8.9 | 16.7 | 20.0 |
1-6% | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 13.3 | 3.3 | 0.0 |
1-2 | 11 | 12 | 22 | 17 | 8 | 2 |
1-3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
1-4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 |
1-5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 |
1-6 | | 5 | | 6 | 1 | |
1→% | 6.2% | 13.5% | 19.2% | 23.8% | 37.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 74.3 | 34.1 | 24.0 | 19.4 | 12.4 | INF |
現実オッズ1→ | 47.5 | 30.1 | 9.5 | 7.9 | 11.6 | |
1→2着 | INF=回 | 9.3=回 | 14.0=18回 | 8.0=4回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 56.0=回 | 18.7=回 | 11.2=回 | INF=回 | 56.0=回 | INF=回 |
1→4着 | INF=0.0% | 14.0=498.6% | INF=0.0% | 9.3=248.6% | 11.2=375.0% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 28.0=539.3% | 14.0=797.9% | 14.0=847.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 56.0=452.9% | INF=0.0% | 18.7=1278.2% | INF=0.0% |
当地win | 4.00 | 5.53 | 4.95 | 5.53 | 3.65 | 4.61 |
04月20日(日)2025年 HOME
前
次
|
蒲郡1R(15:17)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計1R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計87R |
---|
4本 | 5本 | 9本 | 10本 | 14本 | 45本 | 1着本数 | 4.6 | 5.7 | 10.3 | 11.5 | 16.1 | 51.7 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
71.87 | 2.3% | 70.05 | 46歳 | 福井 | 2 | 1着 |
72.16 | 3.8% | 71.11 | 41歳 | 愛知 | 3 | 2着 |
68.10 | 1.7% | 67.22 | 41歳 | 愛知 | 4 | 3着 |
2-3-4 3,420円 |