2ten=iodds=36.2=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=23.1=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[142]
(AFB)=49.1=>40.0=ds==90.1%=300=300=
02[143]
(AFC)=54.5=>46.1=ds==99.5%=300=600=
03[134]
(ACF)=54.8=>50.7=ds==84.0%=300=900=
04[124]
(ABF)=65.2=>55.4=ds==94.1%=200=1100=
05[123]
(ABC)=69.3=>73.3=ds==99.6%=200=1300=
06[145]
(AFD)=69.6=>68.8=ds==89.9%=200=1500=
07[132]
(ACB)=77.4=>88.3=ds==86.4%=200=1700=
08[154]
(ADF)=89.6=>119.5=ds==82.2%=200=1900=
09[135]
(ACD)=109.0=>132.9=ds==89.4%=200=2100=
10[125]
(ABD)=121.9=>156.0=ds==80.1%=100=2200=
11[152]
(ADB)=152.1=>232.3=ds==87.2%=100=2300=
12[153]
(ADC)=174.5=>226.0=ds==92.6%=100=2400=
13[146]
(AFE)=188.4=>293.3=ds==93.2%=100=2500=
14[136]
(ACE)=202.1=>369.2=ds==98.8%=100=2600=
15[126]
(ABE)=204.6=>382.9=ds==74.0%=100=2700=
16[162]
(AEB)=276.3=>574.4=ds==76.7%=100=2800=
17[156]
(ADE)=360.4=>656.4=ds==97.8%=100=2900=
18[165]
(AED)=368.4=>646.2=ds==97.8%=100=3000=
19[164]
(AEF)=376.8=>656.4=ds==72.7%=100=3100=
20[163]
(AEC)=518.1=>795.3=ds==%=100=3200=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 22.0℃ | 曇り | 2m | wind9 | 20.0℃ | 2cm
|
1着 | 0.0% | 16.7% | 15.2% | 8.6% | 4.0% | 45.0% |
2着 | 0.0% | 8.3% | 15.2% | 28.6% | 12.0% | 30.0% |
pt6m | 2 | 35 | 50 | 32 | 38 | 23 |
pt | 0 | 28 | 55 | 33 | 42 | 19 |
記号 | F | E | D | B | C | A |
平均展示指数 | 64.221 | 67.974 | 71.884 | 67.117 | 71.041 | 67.682 |
展示指数 | 82.86 | 59.86 | 79.03 | 67.53 | 82.86 | 59.86 |
1M到達 | 85.02m | 83.82m | 85.63m | 85.16m | 85.33m | 84.44m |
1着支持率15m | 3.2% | 7.9% | 44.5% | 15.6% | 13.7% | 15.0% |
1着支持率9m | 2.4% | 8.1% | 43.4% | 15.6% | 16.8% | 13.8% |
1着支持率4m | 1.5% | 5.7% | 42.5% | 13.4% | 24.0% | 12.8% |
オッズPT1st | PT | 4PT | 8PT | 3PT | 4PT | 1PT |
1枠1着率 | 0.0% | 12.5% | 14.2% | 8.1% | 7.4% | 43.6% |
1枠1着2ch | | 24.3% | 30.6% | 22.2% | 13.2% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 35.1% | 27.4% | 28.6% | 10.5% | 16.7% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 8 | 2 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 7 | 4 | 3 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 3 | 1 | 4 | |
戦法別勝ち数合計 | | 8 | 15 | 6 | 4 | 16 |
1-2% | 16.7 | 31.6 | 34.9 | 43.5 | 24.3 | 35.3 |
1-3% | 66.7 | 31.6 | 31.7 | 30.6 | 24.3 | 41.2 |
1-4% | 16.7 | 13.2 | 22.2 | 12.9 | 37.8 | 11.8 |
1-5% | 0.0 | 13.2 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 5.9 |
1-6% | 0.0 | 10.5 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.9 |
1-2 | 1 | 12 | 22 | 27 | 9 | 6 |
1-3 | 4 | 12 | 20 | 19 | 9 | 7 |
1-4 | 1 | 5 | 14 | 8 | 14 | 2 |
1-5 | | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
1-6 | | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
1→% | 5.8% | 8.1% | 19.7% | 31.8% | 34.5% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 39.5 | 28.3 | 11.6 | 7.2 | 6.6 | INF |
現実オッズ1→ | 91.6 | 38.1 | 17.1 | 22.1 | 23.3 | |
1→2着 | 17.0=4回 | 34.0=17回 | 8.5=回 | 7.6=5回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 34.0=14回 | 8.5=2回 | 17.0=10回 | INF=回 | 8.5=13回 | INF=回 |
1→4着 | 68.0=431.3% | 22.7=303.5% | INF=0.0% | 17.0=271.2% | 34.0=117.6% | INF=0.0% |
1→5着 | 34.0=1930.6% | INF=0.0% | 22.7=527.2% | 68.0=332.4% | 34.0=683.2% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 17.0=4678.2% | 68.0=844.7% | INF=0.0% |
当地win | 0.00 | 4.31 | 4.69 | 6.28 | 5.00 | 0.00 |
04月20日(日)2025年 HOME
前
次
|
多摩川3R(12:40)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:九紫火星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計1R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計46R |
---|
4本 | 4本 | 5本 | 5本 | 6本 | 22本 | 1着本数 | 8.7 | 8.7 | 10.9 | 10.9 | 13.0 | 47.8 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
69.93 | 7.4% | 70.32 | 51歳 | 東京 | 2 | 1着 |
73.30 | 14.2% | 72.52 | 44歳 | 滋賀 | 4 | 2着 |
76.62 | 8.1% | 71.71 | 51歳 | 東京 | 3 | 3着 |
2-4-3 1,480円 |